教科版(2019)5.1 走近数据分析 课件+教案+素材

资源下载
  1. 二一教育资源

教科版(2019)5.1 走近数据分析 课件+教案+素材

资源简介

教学单元 数据分析与人工智能 教学主题 走近数据分析
教学目标
知识与技能 能够对采集的数据分别利用Excel和spss进行描述统计分析; 能够根据分析结果进行科学解读; 能够设计撰写统计分析报告。 过程与方法 通过活动分析——活动探究——撰写报告来完整体验活动过程,并且学会如何统计数据,提升计算思维。 情感态度价值观 能够科学、严谨、合理地认识数据,利用合理统计方法对数据信息进行挖掘。
核心素养培养
能够利用相应的统计软件分析数据的价值,挖掘信息内容,提升计算思维。
教学内容
统计分析;数据可视化;Excel和spss统计;统计报告撰写
教学媒体
电子白板、PPT
教学过程
教学环节 教师活动 学生活动 设计意图
活动导入 软件设计公司要设计一款在线考试软件,同学们通过答题,软件能够自动汇总分数并且统计每位同学的成绩,出具同学们的学习成绩报告,大家如何帮助设计师设计完成呢?你有什么想法? 学生思考并回答问题。 情境导入,让学生临场感受和回忆目前考试成绩软件的内容。引入统计分析。
活动分析 【市场调查】 首先调查一下市场上其他考试软件所具备的功能有哪些? 【内容分析】 教师引导学生在网络上寻找相关的考试软件成绩报告单的图片,分析所需要的内容。 在教师引导过程中,由学生回忆并浏览目前考试软件成绩报告的界面,对内容进行分析,科学合理地设计后续统计分析报告。
活动探究 【知识点一、统计分析】
将附件1 成绩单按照你所学的excle分析来统计分析以下内容: 1、各班、各科成绩的总分; 2、各班、各科成绩的平均分; 3、各班人数 按照附件内容,学生根据前期知识利用公式来计算,完成任务,复习旧知。 学生通过任务完成不同学习数据透视表和数据透视图,在实践练习中结合理论知识不断不断加强理解。 在总结时主要由学生来归纳,并且让学生能够区别公式运用和数据透视图表的之间的关系。 教学的目的是为学生播下一颗感兴趣的种子,学生通过对数据透视图表的学习,能够对统计分析学科、统计分析软件进行深入学习是本节课的目的之一。
【Excel数据透视表】 讲授如何使用数据透视表来让学生完成统计分析。 播放视频并让学生模仿操作。 对比分析 将两个或两个以上的数据进行比较,分析它们的差异,从而揭示这些数据所代表的事物的发展变化情况和规律。 对比有横向对比和纵向对比两种情况。 横向对比是在类似的或同类的事物之间进行比较; 纵向对比是将相同事物的不同时期进行比较。 平均分析 运用计算平均值的方法反映总体在一定时间、地点条件下某一数量特征的一般水平。 数据透视表 数据透视表(Pivot Table)是一种交互式的表,可以进行某些计算,如求和与计数等。所进行的计算与数据跟数据透视表中的排列有关。 交互 即用户可根据筛选选择需要呈现的数据,体现人机操作。 学生观看视频并模仿操作。 学生练习完后,教师及时总结对比分析和平均分析的内容,让学生理解从实践中领悟知识。 学生根据操作继续完善没有模仿完成的内容。 学生认真听讲,和教师一起总结。
【知识点二、数据可视化】
以图形、图像和动画等方式更加直观生动地呈现数据及数据分析结果,揭示数据之间的关系、趋势和规律等的表达方式称为数据可视化表达。 数据透视图通过对数据透视表中的汇总数据添加可视化效果来对其进行补充,以便用户轻松查看比较、模式和趋势。 提问:如何创建数据透视图? 观看【创建数据透视表】视频 请你说一说,数据透视表和数据透视图与Excel中传统的公式统计相比优点是什么? 数据透视表和数据透视图作为独立的Excel统计分析功能,其高级功能需要专门投入时间和精力学习,本节课只是为抛砖引玉,了解如何运用它们进行统计分析和图表展示。 同学们有兴趣可自主探究其他功能,以丰富和完善知识体系。 学生认真听讲并回忆图表的运用。 观看视频并模仿操作。 教师引导学生自主总结。 学生课下自主基于兴趣深入探究。
【知识点三、spss软件】
SPSS能比普通的数据堆砌更好的表达数据传达的意思,能够为研究结论提供数据支撑。SPSS将几乎所有的功能都以统一、规范的界面展现出来,使用Windows的窗口方式展示各种管理和分析数据方法的功能,对话框展示出各种功能选择项。用户只要掌握一定的Windows操作技能,精通统计分析原理,就可以使用该软件为特定的科研工作服务。 认真听讲并记录笔记。 引入理论知识,让学生理解统计分析中个,可以用不同的统计软件对数据进行处理。
打开在线spss网址,将附件成绩表上传到网站中(https://) 1、统计分析成绩表的均值、 保准差、极值等; 2、两两对比各个班级中,不同学科的差异对比。 【描述统计】 描述性统计分析指标可分为两类: 1)一类表示数据的中心位置:如均值,中位数,众数等。 2)一类表示数据的离散程度,如方差,标准差,极差等用来衡量个体偏离中心的程度 播放【分类汇总功能】视频 用于研究不同分类时的汇总情况【比如不同区域分类项,销售额(汇总项)的差异情况】;
第一:SPSSAU提供平均值、标准差、求和等十余类汇总指标;
第二:分类汇总直观展示数据汇总结果,不进行统计检验;
第三:建议可使用平均值对比差异。 【差异分析】 播放【差异分析】的示例视频 示例: 班级1和班级2,语文学科的对比分析 【变量】 分类变量:男女、班级1和班级2、类别1和类别2 定量变量:身体、体重、成绩(是连续数据) 【练习】 请你按照示例步骤,分析班级和班级2,数学、英语的t检验,并解释智能分析结果。 学生打开在线网站,注册账号之后,根据教师的视频,模仿操作,并理解网站出具的结果解释。 认真听讲并记录笔记。 基于知识理解进行进阶任务练习。 学生先学习spss最基本的功能,并且理解描述统计和差异分析的概念。 利用简易的在线spss统计网站,让学生简单练习成绩统计分析,并且教师说明和引导报告的解读,让学生观察完整成绩报告应包含的内容。学生在进阶任务完成中不断提升问题解决能力和计算思维。
撰写报告 统计分析报告是统计分析研究过程中所形成的论点、论据、结论的集中表现;是数字与文字相结合,对客观事物进行分析研究结果的表现。 统计分析结果可以通过表格式、图形式和文章式等多种形式表现出来。 学生完成学习报告。 观察spssau出具的分析报告,尝试利用spss软件,对所有内容按照频率、均值、标准差进行报告出具,具体报告模板见附件2.报告内容包括: 一、描述性统计 二、对比分析结果 三、图表报告 四、总结 巩固、加强学习,并解决开放性问题。(共29张PPT)
5.1 走近数据分析
2019教科版
高中信息技术
三维目标
一、活动导入
【考试成绩软件设计】
软件设计公司要设计一款在线考试软件,同学们通过答题,软件能够自动汇总分数并且统计每位同学的成绩,出具同学们的学习成绩报告,大家如何帮助设计师设计完成呢?你有什么想法?
二、活动分析
首先调查一下市场上其他考试软件所具备的功能有哪些?
【考试成绩软件设计】
【市场调查】
二、活动分析
【考试成绩软件设计】
【内容分析】
三、活动探究
【统计分析】
将附件1 成绩单按照你所学的excle分析来统计分析以下内容:
1、各班、各科成绩的总分;
2、各班、各科成绩的平均分;
3、各班人数
三、活动探究
【Excel数据透视表】
【统计分析】
三、活动探究
【Excel数据透视表】
对比分析
将两个或两个以上的数据进行比较,分析它们的差异,从而揭示这些数据所代表的事物的发展变化情况和规律。
对比有横向对比和纵向对比两种情况。
横向对比是在类似的或同类的事物之间进行比较;
纵向对比是将相同事物的不同时期进行比较。
平均分析
运用计算平均值的方法反映总体在一定时间、地点条件下某一数量特征的一般水平。
【统计分析】
根据前述操作,同学们自己练习一下任务一吧。
在分析结束后,总结你的分析是属于对比分析还是平均分析,说明理由。
三、活动探究
【Excel数据透视表】
【统计分析】
三、活动探究
数据透视表
数据透视表(Pivot Table)是一种交互式的表,可以进行某些计算,如求和与计数等。所进行的计算与数据跟数据透视表中的排列有关。
交互
即用户可根据筛选选择需要呈现的数据,体现人机操作。
【Excel数据透视表】
【统计分析】
三、活动探究
以图形、图像和动画等方式更加直观生动地呈现数据及数据分析结果,揭示数据之间的关系、趋势和规律等的表达方式称为数据可视化表达。
【数据可视化】
【统计分析】
三、活动探究
数据透视图通过对数据透视表中的汇总数据添加可视化效果来对其进行补充,以便用户轻松查看比较、模式和趋势。
如何创建数据透视图?
【数据透视图】
【统计分析】
三、活动探究
【数据透视图】
【统计分析】
请你说一说,数据透视表和数据透视图与Excel中传统的公式统计相比优点是什么?
三、活动探究
优点:
1、交互式。
2、不需要输入公式。
3、对信息素养要求更高。
【总结内容】
【统计分析】
三、活动探究
数据透视表和数据透视图作为独立的Excel统计分析功能,其高级功能需要专门投入时间和精力学习,本节课只是为抛砖引玉,了解如何运用它们进行统计分析和图表展示。
同学们有兴趣可自主探究其他功能,以丰富和完善知识体系。
【总结内容】
【统计分析】
三、活动探究
【SPSS软件】
【统计分析】
三、活动探究
SPSS能比普通的数据堆砌更好的表达数据传达的意思,能够为研究结论提供数据支撑。SPSS将几乎所有的功能都以统一、规范的界面展现出来,使用Windows的窗口方式展示各种管理和分析数据方法的功能,对话框展示出各种功能选择项。用户只要掌握一定的Windows操作技能,精通统计分析原理,就可以使用该软件为特定的科研工作服务。
【SPSS软件】
【统计分析】
三、活动探究
描述统计
频数、均值、总和、极值等。
关系分析
差异关系、相关关系
差异关系
不同性别人群,消费观念的差异;不同性别同学,数学数学成绩的差异;
相关关系
身高和体重之间相关(身高越高、体重越高等)
方程构造
回归方程(y=ax+b)等。
【SPSS软件】
【统计分析】
三、活动探究
打开在线spss网址,将附件成绩表上传到网站中(https://)
1、统计分析成绩表的均值、 保准差、极值等;
2、两两对比各个班级中,不同学科的差异对比。
【SPSS软件】
【统计分析】
【描述统计】
三、活动探究
描述性统计分析指标可分为两类:
1)一类表示数据的中心位置:如均值,中位数,众数等。
2)一类表示数据的离散程度,如方差,标准差,极差等用来衡量个体偏离中心的程度
【SPSS软件】
【统计分析】
三、活动探究
【SPSS软件】
【统计分析】
三、活动探究
用于研究不同分类时的汇总情况【比如不同区域分类项,销售额(汇总项)的差异情况】;
第一:SPSSAU提供平均值、标准差、求和等十余类汇总指标;
第二:分类汇总直观展示数据汇总结果,不进行统计检验;
第三:建议可使用平均值对比差异。
【分类汇总功能】
【SPSS软件】
【统计分析】
三、活动探究
【SPSS软件】
【统计分析】
【差异分析】
三、活动探究
【SPSS软件】
【统计分析】
三、活动探究
示例:
班级1和班级2,语文学科的对比分析
【SPSS软件】
【统计分析】
【变量】
分类变量:男女、班级1和班级2、类别1和类别2
定量变量:身体、体重、成绩(是连续数据)
三、活动探究
【SPSS软件】
【统计分析】
三、活动探究
请你按照示例步骤,分析班级和班级2,数学、英语的t检验,并解释智能分析结果。
【SPSS软件】
【统计分析】
四、撰写报告
统计分析报告是统计分析研究过程中所形成的论点、论据、结论的集中表现;是数字与文字相结合,对客观事物进行分析研究结果的表现。
统计分析结果可以通过表格式、图形式和文章式等多种形式表现出来。
【统计分析报告】
【统计分析】
观察spssau出具的分析报告,尝试利用spss软件,对所有内容按照频率、均值、标准差进行报告出具,具体报告模板见附件2.报告内容包括:
一、描述性统计
二、对比分析结果
三、图表报告
四、总结
四、撰写报告
【统计分析报告】
【统计分析】t检验分析结果
班级(平均值±标准差)
te
p
1班(7=54)
2班(=46)
语文
102.63+15.06
103.96±10.53
-0.497
0.620
p<0.05*p<0.01
分析建议

检验研究X(定类,2组)对于Y(定量)的差异,比如不同性别人群满意度差异关系;
第一:分析X与Y之问是香呈现出显著性(p值小于0.05或0.01):
第二:如果呈现出显菩性;具体对比平均值大小,描述具体差异所在;
第三:
对分析进行总结。
智能分析目
从上表可知,利用检验(全称为独立样本检验)去研究班级对于语文共1项的差异性,从上表可以看出:不同班级样本对于语文全部均不会表现出显菩性(>0.0
5),急味着不同班级样本对于语文全部均表现出一致性,并没有差异性。
总结可知:不同班级样本对于语文全部均不会表现出显菩性差异。
语文
山,柱形E条形
√折线业数




班级和语文t检验对比
125
102.63
103.96
100
75
0
25
0
1班
2班
下载
排序
Aa样式
深入分析效应量指标目
分析项
s2 pooled(联合方差)
Cohen'sd值
语文
172.416
0.101
。分析建议
如果检验显示呈现出显菩性差异(p<0.05),可通过平均值对比具体差异,同时还可使用效应星(E什伦ctsz)研究差异幅度情况;
检验时使用Cohen'sd值表示效应量大小(差异幅度大小),该值越大说明差异越大;
第二:检脸使用Cohen'sd值表示效应星大小时,效应量小、中、大的区分临界点分别是:0.20,0.50和0.80;
Cohen'ed值+兽
公一式为差值的情标差
t检验分析结果(普通格式)

分析项

样本星
平均值
标准差
平均值差值
差值95%C
t
df
p
1班
52
102.63
15.06
语文
2班
46
103.96
10.53
-1.32
6.598~3.954
-0.497
96.000
0.620
总计
98
103.26
13.08
p<0.05*p<0.01
t检验分析结果简化纵向格式)目
班级(平均值±标准差)
语文
1班(=54)
102.63±15.06
2班(=46)
103.96±10.53
t
-0.497
p
0.620
p<0.05*p<0.01

参考文献

[1]The SPSSAU project(2023).SPSSAU.(Version 23.0)[Online Application Software].Retrieved from https://www..
[2]Ruxton G D.The unequal variance t-test is an underused alternative to Student's t-test and the Mann-Whitney U test[J].Behavioral Ecology,2010,17
4)688-690.
【3】张厚粲,徐建平.现代心理与教育统计学第3版M.北京师范大学出版社,2009.
【4】颜虹,徐勇勇.医学统计学第3版M人民卫生出版社,2017分类汇总分析结果基础指标(平均值)
班级
标题
汇总

2班
数学
89.868
90.457
90.141
语文
102.635
103.957
103.255
英语
78.933
80.304
79.577
9。分析建议
分类汇总用于研究不同分类时的汇总情况【比如不同区域分类项,销售额(汇总项)的差异情况】;
第一:SPSSAU提供平均值、标准差、求和等十余类汇总指标;
第二:分关汇总直观展示数据汇总结果,不进行统计检验;
第三:
建议可使用平均值对比差异。
分类汇总分析结果-详细指标

班级
标题

汇总
1班
2班
n
53
46
99
平均值
89.868
90.457
90.141
标准差
26.899
27.477
27.031
平均值士标准差
89.868±26.899
90.457±27.477
90.141±27.031
求和
4763.000
4161.000
8924.000
最小值
15.000
30.000
15.000
最大值
143.000
148.000
148.000
25分位数
75.500
72.750
75.000
中位数
92.000
87.500
88.000
75分位数
105.000
116.000
109.000
数学
90分位数
126.000
123.000
123.000
95分位数
140.000
128.250
130.000
99分位数
143.000
148.000
148.000
标准误
3.695
4.051
2.717
均值95%CrLL)
82.626
82.516
84.817
均值95%CUL)
97.110
98.397
95.466

128.000
118.000
133.000
四分位问距
29.500
43.250
34.000
方差
723.578
754.965
730.694
峰度
0.475
0.374
0.004
偏度
0.332
0.266
0.295
52
46
98
平均值
102.635
103.957
103.255
标准差
15.059
10.526
13.080
平均值±标准差
102.635±15.059
103.957±10.526
103.255±13.080
求和
5337.000
4782.000
10119.000
最小值
53.000
83.000
53.000
最大值
124.000
130.000
130.000
25分位数
96.500
95.500
96.000
中位数
104.000
104.500
104.000
75分位数
112.750
110.250
111.250
语文
90分位数
118.000
119.000
118.100
95分位数
122.000
121.300
122.000班级 语文 数学 英语 物理 化学 政治 历史 信息 总分 班次
1班 111 140 92 40 36 97 92 70 678 1
1班 109 140 76.5 60 49 93 88 61 676.5 2
1班 113 123 108.5 54 39 97 88 41 663.5 3
1班 118 127 93.5 52 35 96 87 42 650.5 4
1班 122 77 104 55 41 92 85 71 647 5
1班 118 120 63 59 52 89 94 44 639 6
1班 103 123 96.5 39 42 90 83 56 632.5 7
1班 122 103 81.5 42 34 96 93 57 628.5 8
1班 114 115 80 42 30 95 86 57 619 9
1班 116 98 87 45 39 92 88 53 618 10
1班 112 103 109.5 28 44 95 94 27 612.5 11
1班 115 80 100.5 46 40 91 84 55 611.5 12
1班 104 105 81 51 33 83 87 67 611 13
1班 113 94 105 38 19 96 92 47 604 14
1班 98 126 92 34 37 92 72 48 599 15
1班 104 143 57.5 59 35 75 92 27 592.5 16
1班 121 69 89.5 54 33 89 92 43 590.5 17
1班 117 72 88 46 28 92 95 52 590 18
1班 118 83 70 38 60 96 82 40 587 19
1班 108 105 89.5 38 24 93 97 32 586.5 20
1班 107 126 66 41 18 96 90 38 582 21
1班 106 85 101.5 34 49 89 88 24 576.5 22
1班 112 92 88 32 15 93 90 47 569 23
1班 104 93 88.5 36 24 94 90 38 567.5 24
1班 98 68 111 33 40 81 85 48 564 25
1班 103 94 61.5 46 46 93 90 29 562.5 26
1班 105 83 96.5 35 17 90 94 37 557.5 27
1班 111 64 83 43 29 95 88 41 554 28
1班 110 75 66 49 24 94 93 39 550 29
1班 95 109 98.5 34 15 84 70 44 549.5 30
1班 107 92 69.5 29 17 93 79 51 537.5 31
1班 103 87 75.5 31 20 95 83 42 536.5 32
1班 103 84 99 19 22 93 80 34 534 33
1班 99 88 74.5 40 22 92 83 34 532.5 34
1班 100 94 59.5 36 22 90 88 41 530.5 35
1班 95 99 75.5 30 10 94 90 26 519.5 36
1班 104 50 92.5 29 23 94 87 37 516.5 37
1班 101 85 76 37 10 71 87 48 515 38
1班 102 55 72 23 32 95 96 39 514 39
1班 96 68 70.5 27 32 93 88 39 513.5 40
1班 92 94 59 29 33 90 82 28 507 41
1班 96 83 79.5 30 6 85 86 38 503.5 42
1班 58 105 59 34 33 93 82 36 500 43
1班 86 52 79 22 28 93 91 47 498 44
1班 98 81 44.5 37 13 75 87 51 486.5 45
1班 89 59 59 42 14 88 74 51 476 46
1班 93 94 24.5 37 12 91 84 33 468.5 47
1班 53 101 79 16 18 92 80 29 468 48
1班 86 76 58 33 15 87 79 28 462 49
1班 124 96 97.5 90 44 451.5 50
1班 87 40 44 34 13 91 86 31 426 51
1班 58 15 31.5 23 30 68 18 25 268.5 52
1班 30 35 17 89 171 53
1班 0 0 54
2班 110 125 94 63 33 91 98 62 676 1
2班 108 115 92.5 61 30 91 90 85 672.5 2
2班 122 115 90 64 21 96 93 67 668 3
2班 117 87 104 61 35 92 96 62 654 4
2班 83 148 70.5 64 29 85 97 73 649.5 5
2班 94 119 82.5 57 45 91 98 57 643.5 6
2班 104 121 96 37 23 93 96 68 638 7
2班 109 103 94.5 52 43 94 88 48 631.5 8
2班 119 84 98.5 50 25 91 98 60 625.5 9
2班 89 123 91 53 54 90 64 54 618 10
2班 120 83 108.5 46 32 84 98 35 606.5 11
2班 99 99 98.5 41 32 96 78 61 604.5 12
2班 117 111 85 45 42 90 60 48 598 13
2班 108 122 72.5 28 34 93 94 44 595.5 14
2班 105 121 73 42 22 91 92 47 593 15
2班 103 30 107 50 43 89 98 73 593 16
2班 110 99 75.5 43 26 91 87 54 585.5 17
2班 103 88 88 59 20 86 88 48 580 18
2班 92 100 84 57 26 86 92 43 580 19
2班 114 89 78 45 21 92 95 38 572 20
2班 130 61 108 38 16 90 95 32 570 21
2班 109 98 87 36 22 86 94 36 568 22
2班 108 87 72.5 48 18 91 87 51 562.5 23
2班 119 63 84.5 42 25 89 91 48 561.5 24
2班 108 105 90 36 25 91 72 31 558 25
2班 101 123 62 47 15 93 82 32 555 26
2班 94 87 80.5 54 21 92 94 30 552.5 27
2班 96 79 57.5 42 31 91 94 62 552.5 28
2班 98 130 70.5 41 20 87 72 33 551.5 29
2班 91 121 66 27 20 88 84 45 542 30
2班 110 79 79 35 8 90 87 48 536 31
2班 114 72 76 36 15 88 84 46 531 32
2班 105 38 94.5 40 18 96 96 38 525.5 33
2班 111 77 69 36 15 92 73 44 517 34
2班 89 84 73 40 20 88 94 28 516 35
2班 94 73 77 46 14 90 92 28 514 36
2班 107 69 60.5 36 24 90 90 37 513.5 37
2班 111 88 67.5 31 20 86 59 42 504.5 38
2班 88 120 41 34 24 90 82 19 498 39
2班 101 47 75.5 22 19 91 94 47 496.5 40
2班 93 68 73 36 22 82 85 34 493 41
2班 90 85 62.5 56 20 86 55 30 484.5 42
2班 98 45 70.5 48 9 90 88 32 480.5 43
2班 99 68 90.5 34 24 72 52 39 478.5 44
2班 96 77 59 38 18 79 68 41 476 45
2班 96 35 63.5 33 10 93 98 46 474.5 46
2班 98 92 45 28 15 94 64 25 461 47
2班 102 20 56.5 39 14 88 92 36 447.5 48
2班 83 46 56 31 15 83 96 37 447 49
2班 70 65 43 32 25 85 96 28 444 50
2班 87 94 51.5 24 9 71 82 19 437.5 51
2班 100 57 28 35 19 78 73 39 429 52
2班 95 62 49 20 10 83 43 36 398 53
2班 69 46 44 36 20 83 46 25 369 54
2班 51 81 51.5 23 20 73 52 351.5 55
3班 123 122 102 47 21 96 98 71 680 1
3班 120 104 106 50 23 96 97 80 676 2
3班 113 101 90 44 28 96 98 70 640 3
3班 110 141 85.5 59 17 91 89 44 636.5 4
3班 110 104 99 34 23 95 98 72 635 5
3班 85 131 91 45 28 92 98 63 633 6
3班 105 109 111 39 30 88 98 49 629 7
3班 115 105 111 31 29 92 98 42 623 8
3班 103 105 94 37 23 93 98 64 617 9
3班 109 100 90.5 28 16 91 98 63 595.5 10
3班 113 93 88 39 29 90 94 40 586 11
3班 115 72 93 31 24 91 93 64 583 12
3班 104 116 49 44 28 92 94 47 574 13
3班 120 95 74.5 32 20 94 92 45 572.5 14
3班 98 99 90 36 23 90 98 37 571 15
3班 89 136 29.5 53 41 90 88 41 567.5 16
3班 100 86 76 32 28 96 96 50 564 17
3班 94 68 79 61 22 90 98 47 559 18
3班 84 106 76.5 34 21 90 89 48 548.5 19
3班 91 94 90 31 22 95 89 28 540 20
3班 90 95 75 28 22 83 96 47 536 21
3班 108 84 73.5 24 17 85 88 56 535.5 22
3班 98 99 64 28 23 91 94 36 533 23
3班 109 94 65.5 37 23 93 77 29 527.5 24
3班 99 63 53 48 11 93 94 65 526 25
3班 116 77 79 27 16 85 98 24 522 26
3班 85 83 54 39 28 89 92 46 516 27
3班 79 91 82 37 26 81 63 45 504 28
3班 99 116 72 27 19 84 46 35 498 29
3班 96 83 52.5 46 11 89 88 32 497.5 30
3班 91 101 84 31 21 62 73 28 491 31
3班 113 60 95.5 28 14 71 64 37 482.5 32
3班 85 101 61 36 21 84 67 27 482 33
3班 101 80 58 53 3 85 62 40 482 34
3班 82 85 59 33 27 84 71 39 480 35
3班 101 60 62.5 39 23 92 69 25 471.5 36
3班 95 70 60.5 34 11 87 75 21 453.5 37
3班 99 50 67.5 35 9 76 76 41 453.5 38
3班 92 73 33.5 33 18 86 86 26 447.5 39
3班 85 67 50.5 41 18 72 50 48 431.5 40
3班 105 77 45 24 16 72 54 31 424 41
3班 107 76 31 28 11 74 54 18 399 42
3班 91 25 55 17 6 86 82 34 396 43
3班 82 15 21.5 28 18 86 90 36 376.5 44
3班 0 45
3班 0 46
4班 111 96 109.5 65 25 93 92 62 653.5 1
4班 114 83 99 72 38 91 94 55 646 2
4班 109 111 86.5 46 39 95 92 63 641.5 3
4班 100 105 77.5 64 23 95 93 71 628.5 4
4班 91 121 96.5 52 21 85 94 62 622.5 5
4班 88 116 53.5 61 53 90 89 69 619.5 6
4班 106 97 78 52 35 96 95 58 617 7
4班 104 69 84 65 32 91 91 80 616 8
4班 126 77 92 57 37 95 92 38 614 9
4班 114 78 82.5 66 31 91 94 57 613.5 10
4班 106 58 117 61 29 92 93 56 612 11
4班 114 84 90 46 29 90 92 67 612 12
4班 112 101 66.5 56 17 96 88 66 602.5 13
4班 100 83 78.5 51 22 93 92 81 600.5 14
4班 103 84 90.5 51 18 93 78 83 600.5 15
4班 95 83 84.5 66 10 90 96 73 597.5 16
4班 102 95 60 63 40 90 82 60 592 17
4班 97 84 74 54 20 95 91 74 589 18
4班 101 88 83 45 37 93 90 49 586 19
4班 96 103 62 52 18 96 88 71 586 20
4班 88 90 69.5 64 21 94 92 65 583.5 21
4班 109 41 107.5 37 28 97 93 65 577.5 22
4班 103 98 53.5 54 26 82 91 67 574.5 23
4班 108 64 69 58 30 90 94 53 566 24
4班 103 90 77 64 13 75 84 60 566 25
4班 103 101 91 34 16 92 76 52 565 26
4班 106 67 90 43 23 92 94 46 561 27
4班 94 86 70 58 30 91 78 54 561 28
4班 108 65 59 55 30 90 90 61 558 29
4班 103 93 67 56 18 89 84 45 555 30
4班 93 99 75 55 25 87 84 35 553 31
4班 102 79 62 39 15 95 82 62 536 32
4班 98 99 81 45 8 89 90 23 533 33
4班 110 45 73.5 24 29 89 90 71 531.5 34
4班 99 89 71 43 19 87 86 37 531 35
4班 100 57 75.5 34 25 93 91 55 530.5 36
4班 98 113 70 48 28 74 62 30 523 37
4班 100 83 64 62 18 84 79 33 523 38
4班 105 31 86.5 34 6 97 92 67 518.5 39
4班 105 99 39.5 45 18 88 92 31 517.5 40
4班 98 54 58.5 48 25 89 81 46 499.5 41
4班 89 53 64 36 22 92 89 54 499 42
4班 107 36 55.5 53 18 87 90 49 495.5 43
4班 99 56 62 32 17 91 90 45 492 44
4班 108 37 56 29 19 93 88 59 489 45
4班 71 79 58 62 20 74 90 21 475 46
4班 70 45 77 58 16 91 87 29 473 47
4班 87 50 54.5 45 15 80 93 43 467.5 48
4班 81 5 72.5 60 4 84 83 40 429.5 49
4班 97 20 37.5 33 24 87 76 44 418.5 50
4班 73 25 45.5 33 13 92 95 39 415.5 51
4班 84 10 34.5 25 34 85 84 43 399.5 52
4班 74 79 61.5 22 16 71 48 26 397.5 53
4班 75 30 32.5 33 18 67 86 26 367.5 54
4班 74 25 36.5 21 13 78 78 32 357.5 55
4班 85 0 36.5 45 18 67 42 26 319.5 56
5班 117 113 82 52 53 96 89 51 653 1
5班 111 134 59.5 55 63 82 79 38 621.5 2
5班 109 98 82 53 55 90 84 44 615 3
5班 110 103 68 40 50 94 90 47 602 4
5班 110 82 73.5 42 60 89 94 50 600.5 5
5班 118 88 75 56 28 90 82 44 581 6
5班 122 67 73 27 43 94 84 69 579 7
5班 95 84 49.5 46 53 96 92 60 575.5 8
5班 79 106 58 55 64 91 85 34 572 9
5班 102 74 79 38 40 94 89 55 571 10
5班 112 89 56.5 38 27 91 86 69 568.5 11
5班 106 84 78.5 43 26 78 86 56 557.5 12
5班 100 104 52 39 36 92 84 47 554 13
5班 101 86 79 26 43 96 90 32 553 14
5班 101 74 72.5 39 19 95.5 84 67 552 15
5班 93 99 53 45 49 91 88 31 549 16
5班 114 73 80 36 21 95 87 41 547 17
5班 105 71 60.5 47 44 93 82 44 546.5 18
5班 108 104 76 28 34 90 78 23 541 19
5班 108 87 45 54 30 96 88 32 540 20
5班 106 83 63.5 24 47 94 88 33 538.5 21
5班 111 79 54.5 33 27 92 86 48 530.5 22
5班 108 38 85 33 45 96 79 43 527 23
5班 107 67 82 30 26 90 90 35 527 24
5班 94 95 35.5 47 26 95 87 46 525.5 25
5班 97 56 73 48 23 93 87 44 521 26
5班 108 58 50.5 30 38 89 83 54 510.5 27
5班 102 99 47.5 28 38 67 82 42 505.5 28
5班 106 46 67 27 32 90 91 45 504 29
5班 95 77 60.5 21 42 95 80 32 502.5 30
5班 79 89 65 37 43 85 78 23 499 31
5班 112 57 57.5 37 30 84 90 29 496.5 32
5班 95 73 69 34 8 90 83 41 493 33
5班 99 56 57.5 32 19 90 87 49 489.5 34
5班 107 63 36.5 35 34 87 84 42 488.5 35
5班 99 121 34 30 22 88 66 26 486 36
5班 78 95 39.5 49 29 84 84 25 483.5 37
5班 87 56 53 32 30 95 78 48 479 38
5班 85 73 36.5 29 35 82 84 41 465.5 39
5班 95 65 30.5 32 19 95 77 33 446.5 40
5班 100 50 31 31 28 94 85 25 444 41
5班 78 73 38.5 42 21 70 84 30 436.5 42
5班 97 73 43 17 12 87 80 20 429 43
5班 81 50 57 22 19 91 79 30 429 44
5班 89 35 56 42 40 68 58 37 425 45
5班 69 56 26.5 34 30 79 50 54 398.5 46
5班 79 20 28 21 12 92 92 45 389 47
5班 92 45 26 29 12 82 47 30 363 48
5班 58 50 24.5 23 15 72 60 45 347.5 49
5班 0 46 23 10 92 87 32 290 50
5班 109 29.5 68 206.5 51
6班 110 105 69 50 66 95 87 45 627 1
6班 115 119 72 54 48 85 85 41 619 2
6班 100 136 60 25 64 88 83 60 616 3
6班 120 106 64.5 53 51 92 90 39 615.5 4
6班 119 121 77.5 34 51 86 80 40 608.5 5
6班 119 98 72.5 59 54 92 58 34 586.5 6
6班 94 78 77 53 51 91 87 40 571 7
6班 103 115 46 44 45 90 81 46 570 8
6班 102 106 31 48 52 88 84 42 553 9
6班 94 104 39.5 60 30 88 84 49 548.5 10
6班 95 82 70 49 32 93 87 34 542 11
