期中总结班会课件(共17张PPT)

资源下载
  1. 二一教育资源

期中总结班会课件(共17张PPT)

资源简介

(共17张PPT)
逐 梦 前 行
接 续 奋 斗
表彰
陈禹歧
希望之星
邵慧君、邢雨泽、朱米琪
郭雨溪、刘锡森、孙 鸣
飞跃之星
冯屿峂
黄俊铭
杨馨悦
孙 嘉
谢明羲
学习之星
谢明羲、杨馨悦
李思淼
刘竞泽
王梓萌
刘锡森
邵慧君
优秀组长
星级组员
高鹏博
学科之星
语文:陈禹歧
生物:殷佳俊
体育:齐鑫怡、陈禹歧
分析
单位 总分 平均分 名次 优秀率 名次 及格率 名次 低分率 名次
1班 629.48 16 41.3 12 95.65 1 2.17 3
2班 630.03 15 38.64 18 88.64 15 0 6
3班 616.55 20 38.64 18 81.82 20 0 6
4班 632.62 13 47.83 5 91.3 8 0 6
5班 637.23 6 39.53 16 93.02 7 0 6
6班 633.93 10 52.17 2 89.13 11 0 6
7班 622.1 18 35.56 20 86.67 17 2.22 2
8班 625.01 17 43.18 10 86.36 18 0 6
9班 634.09 9 45.65 7 89.13 11 2.17 3
10班 638.06 5 44.44 8 91.11 10 0 6
11班 638.77 4 47.83 5 86.96 16 0 6
12班 639.96 3 40 15 88.89 14 0 6
13班 634.79 7 43.48 9 95.65 1 0 6
14班 649.5 1 52.17 2 93.48 4 0 6
15班 634.27 8 41.3 12 95.65 1 0 6
16班 630.22 14 43.18 10 84.09 19 0 6
17班 620.4 19 39.13 17 91.3 8 2.17 3
18班 633.47 11 50 4 89.13 11 0 6
19班 633.29 12 40.91 14 93.18 5 2.27 1
20班 648.2 2 52.27 1 93.18 5 0 6




班级 平均分 语文 数学 英语 物理 历史 地理 生物 政治 体育 统计人数 期中平均分 名次 平均分 名次 平均分 名次 平均分 名次 平均分 名次 平均分 名次 平均分 名次 平均分 名次 平均分 名次 平均分 名次
全部 902 633.12 75.53 89 69.39 67.51 71.99 80.65 87.95 69.54 21.56 8.1 46 629.48 16 74.7 15 87.48 16 69.3 11 68.85 6 71.02 15 80.41 12 87.35 10 68.7 13 21.68 10
8.2 44 630.03 15 75.24 12 89.48 8 68.53 15 68.02 10 72.18 12 79.36 18 87.2 12 68.64 14 21.37 12
8.3 44 616.55 20 74.33 18 84.61 20 69.49 9 67.55 12 71.59 14 75 20 85.95 18 66.7 19 21.32 13
8.4 46 632.62 13 75.54 8 88.87 11 69.46 10 64.22 18 74.61 2 79.2 19 87.33 11 71.28 3 22.12 6
8.5 43 637.23 6 74.66 17 91.49 3 66.31 20 67.72 11 72.26 10 82.12 5 89.19 7 71.95 2 21.53 11
8.6 46 633.93 10 75.48 11 88.43 14 69.15 12 67.37 14 72.54 9 80.59 11 88.15 9 71.11 5 21.11 15
8.7 45 622.1 18 75.51 10 88.67 13 68.7 14 61.96 20 68.38 18 82.71 1 85.09 20 68.53 16 22.55 4
8.8 44 625.01 17 74.3 19 88.8 12 67.18 18 65.27 17 69.36 17 82.14 4 86.09 17 69.82 9 22.05 7
8.9 46 634.09 9 74.87 14 87.33 17 69.51 8 68.04 9 72.76 7 80.2 15 87.07 14 71.11 5 23.21 2
8.10. 45 638.06 5 74.67 16 88.96 10 71.1 4 69.62 4 72.24 11 80.91 9 87.09 13 71.09 7 22.38 5
8.11 46 638.77 4 76.95 3 90.22 6 69.88 7 68.37 8 74.11 4 81.39 8 85.93 19 70.61 8 21.31 14
8.12 45 639.96 3 77.71 1 91 4 67.61 17 68.51 7 74.09 5 80.24 14 86.53 16 71.2 4 23.06 3
8.13 46 634.79 7 75.18 13 89.54 7 71.87 2 67.41 13 68.37 19 80.67 10 90.46 2 69.54 10 21.74 9
8.14 46 649.5 1 77.17 2 91.98 1 73 1 69.17 5 72.65 8 82.3 3 89.7 5 72.5 1 21.02 16
8.15 46 634.27 8 75.52 9 91.59 2 66.39 19 70.37 3 67.13 20 80.35 13 90.11 3 69.43 11 23.38 1
8.16 44 630.22 14 76.23 6 89.16 9 68.83 13 65.64 16 70.84 16 81.61 7 89.82 4 68.61 15 19.48 19
8.17 46 620.4 19 73.83 20 86.91 18 67.96 16 63.11 19 72.09 13 79.41 17 88.78 8 67.3 18 21.01 17
8.18 46 633.47 11 75.74 7 86.72 19 71.38 3 67.13 15 74.54 3 81.85 6 89.28 6 69.02 12 17.81 20
8.19 44 633.29 12 76.53 4 88.27 15 71.03 5 70.66 2 73.7 6 80.11 16 86.77 15 65.2 20 20.99 18
8.20 44 648.2 2 76.34 5 90.55 5 70.93 6 71.27 1 75.39 1 82.43 2 91.05 1 68.27 17 21.97 8
差值 32.95 3.88 7.37 6.69 9.31 8.26 7.71 5.96 7.3 5.57 语文 75.18 13
数学 89.54 7
英语 71.87 2
物理 67.41 13
历史 68.37 19
地理 80.67 10
政治 69.54 10
生物 90.46 2
体育 21.74 9
中考上线分541分
一中录取裸分线 445分
你距离一中可能就是几分!
反思举措
PART THREE
1.不重视,部分学生学习态度不端正
2.不仔细,不认真,应付了事
3.个别同学哗众取宠、扰乱课堂
4.上课不学习,假学习,多次打扰老师授课
5.上课接下音,刷存在感,老师一写字就说话
6.班级学习氛围不浓,没有学习氛围和动力,学习方法不得当
原因分析
培养优等生计划:
部分同学头脑聪明但未发挥到极致!
01
中部大开发计划:
部分同学基础不错,但是心浮气躁,得过且过,有假学习的现象
02
收尾计划:
个别同学不想学习
03
偏科问题严重!
04
太阳当空照
我要去好学校!
早/起/的/鸟/儿/有/虫/吃
石家庄二中只录取全县前二
秦皇岛一中录取全县前三十
规划本合理使用

展开更多......

收起↑

资源预览