2023高考-河南文、理科一本、二本详实数据(院校、专业录取)

资源下载
  1. 二一教育资源

2023高考-河南文、理科一本、二本详实数据(院校、专业录取)

资源简介


号 招生
代码
(河南理科一本) 计划
数 2022
投档分 2021
投档分 2020
投档分 2022
位次 2021
位次 2020
位次 备注 1 显示
1 1115 清华大学 61 684 699 704 82 83 87 985 2 仅校对1遍,可能仍有错误,
2 1105 北京大学 26 683 697 703 95 111 107 985 3 本表仅供参考,实际分数以考试院公告为准
3 1290 上海交通大学 12 678 692 699 198 203 197 985 4 位次:门槛分在《一分一段表》中对应的累计人数
4 1106 北京大学医学部 35 675 690 696 276 255 298 985 5
5 1131 复旦大学医学院 3 673 684 693 331 472 443 985 6
6 2260 上海交通大学医学院 3 673 689 695 331 286 335 985 7
7 1106 北京大学医学部(其他单列) 3 672 688 693 369 315 443 #N/A 8
8 1130 复旦大学 50 668 691 696 488 227 298 985 9
9 1195 浙江大学 38 666 686 691 574 383 556 985 10
10 1106 北京大学医学部(医护类) 5 664 678 681 774 #N/A 11
11 1290 上海交通大学(其他单列) 68 663 669 734 1500 #N/A 12
12 1525 中国科学技术大学 91 660 679 690 895 716 627 985 13
13 2260 上海交通大学医学院(医护类) 19 660 675 895 982 #N/A 14
14 0175 中国科学院大学 31 659 677 687 955 836 848 一流学科 15
15 1160 南京大学 75 657 677 689 1071 836 705 985 16
16 1196 浙江大学医学院 13 656 668 681 1147 1606 1521 985 17
17 1485 北京航空航天大学 136 655 674 684 1232 1046 1159 985 18
18 1290 上海交通大学(较高收费) 19 655 653 1232 3815 #N/A 19
19 1497 哈尔滨工业大学(深圳) 54 651 667 678 1570 1730 1919 985 20
20 1490 北京理工大学 74 650 664 677 1663 2055 2065 985 21
21 1110 中国人民大学 39 643 671 687 2458 1290 848 985 23
22 1290 上海交通大学(农林矿) 20 643 648 2458 4866 #N/A 24
23 1310 同济大学(医护类) 11 643 659 2458 2750 #N/A 25
24 1140 华中科技大学 356 638 658 669 3161 2928 3612 985 26
25 1180 武汉大学 416 637 654 666 3333 3618 4347 985 27
26 1185 西安交通大学 120 637 658 674 3333 2928 2546 985 28
27 1495 哈尔滨工业大学 85 637 656 670 3333 3232 3375 985 29
28 1131 复旦大学医学院(其他单列) 22 637 611 3333 18927 #N/A 30
29 0305 国防科技大学 50 634 650 664 3843 4428 4878 985 31
30 1310 同济大学(较高收费) 8 634 660 671 3843 2582 3152 #N/A 32
31 1125 东南大学 141 633 651 666 4040 4219 4347 985 33
32 1490 北京理工大学(其他单列) 60 633 638 4040 7501 #N/A 34
33 1250 电子科技大学 171 629 651 665 4848 4219 4594 985 35
34 1215 中山大学 119 629 645 657 4848 5586 7026 985 36
35 1190 厦门大学 98 628 649 662 5058 4632 5463 985 37
36 1251 电子科技大学(沙河校区) 65 628 646 661 5058 5337 5753 985 38
37 1515 西北工业大学 229 627 645 659 5267 5586 6356 985 39
38 1400 北京师范大学 78 626 636 5504 8107 985 40
39 2200 首都医科大学 25 625 615 650 5771 16706 9653 #N/A 41
40 1235 北京邮电大学 126 624 646 662 6028 5337 5463 211 42
41 1113 中国人民大学(苏州校区) 4 624 601 667 6028 25226 4082 985 43
42 1305 天津大学 198 622 652 665 6598 4022 4594 985 44
43 1280 华南理工大学 90 621 644 657 6875 5865 7026 985 45
44 1185 西安交通大学(医护类) 53 621 635 618 6875 8421 28686 #N/A 46
45 1496 哈尔滨工业大学(威海) 135 620 641 656 7180 6621 7373 985 47
46 1170 山东大学 236 619 638 655 7490 7501 7724 985 48
47 1175 四川大学 173 618 642 659 7814 6374 6356 985 49
48 1450 对外经济贸易大学 38 618 642 652 7814 6374 8900 211 50
49 1320 西安电子科技大学 234 617 635 653 8122 8421 8491 211 51
50 1145 吉林大学(较高收费) 15 616 632 629 8467 9454 20922 #N/A 52
51 1305 天津大学(医护类) 12 616 626 8467 11699 #N/A 53
52 1135 湖南大学 269 615 633 650 8816 9067 9653 985 54
53 1460 中央财经大学 64 615 632 659 8816 9454 6356 211 55
54 1185 西安交通大学(其他单列) 47 615 8816 #N/A 56
55 1401 北京师范大学(珠海校区) 31 614 629 9163 10535 #N/A 57
56 1190 厦门大学(医护类) 18 614 627 647 9163 11294 10957 #N/A 58
57 1180 武汉大学(其他单列) 614 624 653 9163 12534 8491 #N/A 59
58 6000 郑州大学(其他单列) 180 613 627 9522 11294 #N/A 60
59 1505 南京航空航天大学 177 613 627 643 9522 11294 12897 211 61
60 1445 上海财经大学 45 613 642 661 9522 6374 5753 211 62
61 1165 南开大学(其他单列) 35 613 651 9522 4219 #N/A 63
62 1355 重庆大学 153 612 637 654 9863 7791 8089 985 64
63 1245 大连理工大学 204 610 633 651 10741 9067 9274 985 65
64 1510 南京理工大学 148 610 625 646 10741 12135 11437 211 66
65 1120 北京交通大学 135 610 625 644 10741 12135 12396 211 67
66 1465 中国政法大学 45 610 631 655 10741 9815 7724 211 68
67 1125 东南大学(医护类) 21 610 621 631 10741 13845 19649 #N/A 69
68 1210 中南大学 369 609 632 611 11202 9454 34290 985 70
69 1140 华中科技大学(其他单列) 44 608 524 11637 108202 #N/A 71
70 0191 中国社会科学院大学 6 608 641 660 11637 6621 6046 #N/A 72
71 1173 山东大学威海分校 84 607 627 645 12067 11294 11903 985 73
72 1251 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) 38 606 630 649 12461 10181 10081 #N/A 74
73 1355 重庆大学(较高收费) 5 606 12461 #N/A 75
74 1230 北京科技大学 151 604 625 646 13355 12135 11437 211 76
75 1830 苏州大学 126 604 621 640 13355 13845 14443 211 77
76 1375 中国农业大学 115 604 627 644 13355 11294 12396 985 78
77 1220 华北电力大学(北京) 105 603 622 641 13797 13376 13884 211 79
78 1495 哈尔滨工业大学(较高收费) 8 603 654 13797 3618 #N/A 80
79 1155 兰州大学 105 602 625 643 14255 12135 12897 985 81
80 1175 四川大学(较高收费) 12 602 621 638 14255 13845 15517 #N/A 82
81 1315 武汉理工大学 414 601 618 638 14755 15229 15517 211 83
82 1460 中央财经大学(较高收费) 8 601 617 555 14755 15697 96089 #N/A 84
83 1196 浙江大学医学院(较高收费) 5 601 628 14755 10919 #N/A 85
84 1520 暨南大学 54 600 617 637 15216 15697 16139 211 86
85 1237 北京邮电大学(宏福校区) 34 600 616 640 15216 16166 14443 211 87
86 1245 大连理工大学(其他单列) 10 600 619 639 15216 14767 14936 #N/A 88
87 1500 哈尔滨工程大学 225 599 615 635 15751 16706 17277 211 89
88 1470 中国传媒大学 46 599 619 637 15751 14767 16139 211 90
89 0445 陆军军医大学 23 599 604 607 15751 23232 37744 #N/A 91
90 1205 中南财经政法大学 136 597 620 637 16878 14309 16139 211 92
91 1330 中国海洋大学 102 597 624 644 16878 12534 12396 985 93
92 1210 中南大学(较高收费) 16 597 618 637 16878 15229 16139 #N/A 94
93 1270 河海大学 201 596 613 633 17463 17797 18475 211 95
94 1965 深圳大学 45 596 615 634 17463 16706 17857 #N/A 96
95 1560 北京工业大学 8 596 623 643 17463 12952 12897 211 97
96 1480 北京协和医学院 5 596 17463 一流学科 98
97 1180 武汉大学(医护类) 2 596 604 622 17463 23232 25751 #N/A 99
98 2090 西北大学 28 595 615 636 18060 16706 16698 211 100
99 1325 西南交通大学 215 594 615 639 18630 16706 14936 211 101
100 1100 中央民族大学 110 594 623 644 18630 12952 12396 985 102
101 1415 华中师范大学 87 594 620 639 18630 14309 14936 211 104
102 2030 西南政法大学 39 594 612 626 18630 18358 22973 #N/A 105
103 1515 西北工业大学(较高收费) 20 594 611 629 18630 18927 20922 #N/A 106
104 1185 西安交通大学(较高收费) 17 594 18630 #N/A 107
105 3275 河北医科大学 11 594 614 635 18630 17248 17277 #N/A 108
106 1225 北京化工大学 135 593 612 637 19260 18358 16139 211 109
107 1455 西南财经大学 52 593 622 640 19260 13376 14443 211 110
108 1320 西安电子科技大学(较高收费) 36 593 615 633 19260 16706 18475 #N/A 111
109 1430 北京外国语大学 18 593 629 650 19260 10535 9653 211 112 1
110 1251 电子科技大学(沙河校区)(异地校区) 10 593 19260 #N/A 113
111 2030 西南政法大学(较高收费) 3 593 610 626 19260 19481 22973 #N/A 114
112 1258 东北大学秦皇岛分校 159 592 614 635 19875 17248 17277 985 115
113 1765 哈尔滨医科大学 45 592 599 608 19875 26645 36876 #N/A 116
114 1245 大连理工大学(较高收费) 15 592 620 638 19875 14309 15517 #N/A 117
115 1275 华东理工大学(较高收费) 6 592 614 634 19875 17248 17857 #N/A 118
116 1200 华北电力大学(保定) 128 591 609 631 20499 20081 19649 211 119
117 1255 东北大学 124 591 628 645 20499 10919 11903 985 120 1
118 1248 大连理工大学(盘锦校区) 52 591 613 635 20499 17797 17277 985 121
119 1630 河北工业大学 22 590 610 632 21142 19481 19083 211 122
120 1790 上海大学 186 589 621 643 21800 13845 12897 211 123
121 1150 江南大学 140 589 605 626 21800 22560 22973 211 124
122 1173 山东大学威海分校(较高收费) 47 589 612 628 21800 18358 21581 #N/A 125
123 1155 兰州大学(较高收费) 23 589 606 624 21800 21866 24312 #N/A 126
124 1265 合肥工业大学 251 588 606 628 22462 21866 21581 211 127
125 1425 西南大学 71 588 613 631 22462 17797 19649 211 128
126 2115 西北政法大学 16 588 605 623 22462 22560 25056 #N/A 129
127 9919 上海戏剧学院 1 588 573 22462 48861 #N/A 130
128 1240 长安大学 247 587 603 622 23098 23896 25751 211 131
129 1285 大连海事大学 131 587 600 617 23098 25941 29485 211 132
130 1405 东北师范大学 79 587 601 618 23098 25226 28686 211 133
131 1165 南开大学 58 587 665 678 23098 1945 1919 985 134 1
132 1258 东北大学秦皇岛分校(较高收费) 13 587 602 617 23098 24547 29485 #N/A 135
133 2025 重庆医科大学(较高收费) 2 587 592 627 23098 31893 22276 #N/A 136
134 1395 中国药科大学 97 586 604 626 23793 23232 22973 211 137
135 0450 空军军医大学 32 586 600 628 23793 25941 21581 211 138
136 1120 北京交通大学(较高收费) 8 586 584 635 23793 38526 17277 #N/A 139
137 1495 哈尔滨工业大学(异地校区) 3 586 23793 #N/A 140
138 1885 安徽大学 52 585 601 626 24528 25226 22973 211 141
139 1790 上海大学(较高收费) 41 585 606 628 24528 21866 21581 #N/A 142
140 1340 中国地质大学(武汉) 210 584 606 628 25296 21866 21581 211 143
141 1295 中国石油大学(北京) 104 584 609 631 25296 20081 19649 211 144
142 2420 杭州电子科技大学 86 584 602 628 25296 24547 21581 #N/A 145
143 2080 云南大学 53 584 599 622 25296 26645 25751 双一流 146
144 1145 吉林大学(农林矿) 43 584 604 617 25296 23232 29485 #N/A 147
145 2420 杭州电子科技大学(较高收费) 9 584 599 621 25296 26645 26493 #N/A 148
146 1237 北京邮电大学(宏福校区)(异地校区) 6 584 25296 #N/A 149
147 1340 中国地质大学(武汉)(较高收费) 6 584 599 615 25296 26645 31039 #N/A 150
148 1145 吉林大学(其他单列) 5 584 612 650 25296 18358 9653 #N/A 151
149 1335 中国地质大学(北京) 75 583 600 621 26058 25941 26493 211 152
150 2525 天津工业大学 47 583 596 616 26058 28854 30260 一流学科 153
151 1330 中国海洋大学(较高收费) 29 583 596 614 26058 28854 31866 #N/A 154
152 1520 暨南大学(其他单列) 26 583 602 623 26058 24547 25056 #N/A 155
153 2315 南京邮电大学 90 582 602 634 26826 24547 17857 一流学科 156
154 2415 浙江工业大学 89 582 595 612 26826 29573 33477 #N/A 157
155 1895 福州大学 58 582 599 627 26826 26645 22276 211 158
156 2225 首都师范大学 15 582 600 627 26826 25941 22276 一流学科 159
157 1375 中国农业大学(较高收费) 9 582 598 617 26826 27341 29485 #N/A 160
158 1175 四川大学(医护类) 8 582 597 601 26826 28109 43222 #N/A 161
159 5190 遵义医科大学(异地校区) 7 582 26826 #N/A 162
160 1350 中国矿业大学 369 581 601 621 27613 25226 26493 211 163
161 1380 北京林业大学 110 581 597 604 27613 28109 40431 211 164
162 2035 重庆邮电大学 94 581 600 618 27613 25941 28686 #N/A 165
163 1390 北京中医药大学 63 581 605 633 27613 22560 18475 211 166
164 2635 大连医科大学 46 581 545 612 27613 80734 33477 #N/A 167
165 3040 上海电力大学(较高收费) 10 581 596 614 27613 28854 31866 #N/A 168
166 1455 西南财经大学(较高收费) 5 581 595 609 27613 29573 35994 #N/A 169
167 2305 贵州大学(其他单列) 4 581 27613 #N/A 170
168 1910 南昌大学 152 580 603 622 28410 23896 25751 211 171
169 1860 南京信息工程大学 140 580 595 619 28410 29573 27959 一流学科 172
170 2365 太原理工大学 79 580 601 623 28410 25226 25056 211 173
171 1855 南京师范大学 41 580 616 633 28410 16166 18475 211 174 1
172 1910 南昌大学(较高收费) 30 580 592 617 28410 31893 29485 #N/A 175
173 2035 重庆邮电大学(软件类) 15 580 28410 #N/A 176
174 1140 华中科技大学(医护类) 10 580 591 28410 32664 #N/A 177
175 1255 东北大学(较高收费) 9 580 585 28410 37676 #N/A 178
176 6000 郑州大学 2965 579 603 624 29255 23896 24312 双一流 179
177 1255 东北大学(农林矿) 75 579 520 29255 113880 #N/A 180
178 1410 华东师范大学 59 579 650 660 29255 4428 6046 985 181 1
179 1300 中国石油大学(华东) 282 578 597 623 30098 28109 25056 211 182
180 2450 成都理工大学 60 578 596 617 30098 28854 29485 一流学科 183
181 1315 武汉理工大学(较高收费) 16 578 587 630 30098 35958 20308 #N/A 184
182 1170 山东大学(医护类) 6 578 594 613 30098 30319 32658 #N/A 185
183 1930 湘潭大学 102 577 585 602 30905 37676 42274 二轮双一流 186
184 2105 西安邮电大学 63 577 594 617 30905 30319 29485 #N/A 187
185 1248 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) 20 577 598 621 30905 27341 26493 #N/A 188
186 1145 吉林大学(医护类) 13 577 592 589 30905 31893 55355 #N/A 189
187 1360 华中农业大学 296 576 597 615 31813 28109 31039 211 190
188 3040 上海电力大学 137 576 589 612 31813 34265 33477 #N/A 191
189 1880 宁波大学 84 576 595 615 31813 29573 31039 一流学科 192
190 1810 华东政法大学 67 576 601 623 31813 25226 25056 #N/A 193
191 2750 海南大学(其他单列) 20 576 589 611 31813 34265 34290 #N/A 194
192 1500 哈尔滨工程大学(其他单列) 14 576 584 586 31813 38526 58573 #N/A 195
193 1270 河海大学(其他单列) 10 576 589 590 31813 34265 54281 #N/A 196
194 2415 浙江工业大学(较高收费) 5 576 583 31813 39420 #N/A 197
195 2570 上海中医药大学(较高收费) 3 576 589 610 31813 34265 35130 #N/A 198
196 2905 三峡大学(较高收费) 3 576 580 600 31813 42114 44162 #N/A 199
197 1260 东华大学 102 575 616 636 32661 16166 16698 211 200 1
198 1420 陕西师范大学 102 575 602 626 32661 24547 22973 211 201
199 1121 北京交通大学(威海校区) 30 575 593 611 32661 31136 34290 211 202
200 1225 北京化工大学(较高收费) 20 575 593 614 32661 31136 31866 #N/A 203
201 1370 西北农林科技大学 409 574 601 622 33525 25226 25751 985 205
202 2220 武汉科技大学 140 574 591 611 33525 32664 34290 #N/A 206
203 2805 西安理工大学 74 574 592 613 33525 31893 32658 #N/A 207
204 1895 福州大学(较高收费) 10 574 590 615 33525 33462 31039 #N/A 208
205 2090 西北大学(较高收费) 3 574 589 611 33525 34265 34290 #N/A 209
206 5835 成都医学院 20 573 588 606 34386 35077 38611 #N/A 210
207 0001 北京体育大学 19 573 571 34386 50842 211 211
208 5190 遵义医科大学 17 573 34386 #N/A 212
209 2035 重庆邮电大学(较高收费) 10 573 588 609 34386 35077 35994 #N/A 213
210 6005 河南大学 1627 572 586 607 35312 36819 37744 一流学科 214
211 2320 北方工业大学 42 572 587 609 35312 35958 35994 #N/A 215
212 1405 东北师范大学(较高收费) 13 572 588 614 35312 35077 31866 #N/A 216
213 1270 河海大学(较高收费) 7 572 587 620 35312 35958 27221 #N/A 217
214 5995 郑州大学(中外合作办学) 825 571 589 606 36261 34265 38611 #N/A 218
215 1795 上海理工大学 108 571 596 620 36261 28854 27221 #N/A 219
216 2255 浙江理工大学 103 571 585 613 36261 37676 32658 #N/A 220
217 1660 山西大学 60 571 573 601 36261 48861 43222 二轮双一流 221
218 1985 华南师范大学 21 571 613 630 36261 17797 20308 211 222 1
219 1315 武汉理工大学(其他单列) 15 571 575 613 36261 46947 32658 #N/A 223
220 1560 北京工业大学(较高收费) 7 571 604 627 36261 23232 22276 #N/A 224
221 1350 中国矿业大学(较高收费) 6 571 36261 #N/A 225
222 2515 西南石油大学 170 570 584 605 37209 38526 39525 一流学科 226
223 2895 武汉工程大学 149 570 583 604 37209 39420 40431 #N/A 227
224 2240 南京审计大学 91 570 589 612 37209 34265 33477 #N/A 228
225 2205 青岛大学 67 570 581 599 37209 41207 45122 #N/A 229
226 1935 湖南师范大学 56 570 602 623 37209 24547 25056 211 230
227 2380 北京信息科技大学 54 570 590 615 37209 33462 31039 #N/A 231
228 3835 南京中医药大学 53 570 580 607 37209 42114 37744 一流学科 232
229 1966 深圳技术大学 50 570 586 612 37209 36819 33477 #N/A 233
230 1190 厦门大学(异地校区) 41 570 575 596 37209 46947 48117 #N/A 234
231 1500 哈尔滨工程大学(较高收费) 15 570 576 572 37209 45897 74766 #N/A 235
232 1965 深圳大学(较高收费) 6 570 37209 #N/A 236
233 1150 江南大学(较高收费) 4 570 581 613 37209 41207 32658 #N/A 237
234 1275 华东理工大学 104 569 623 643 38099 12952 12897 211 238 1
235 1425 西南大学(较高收费) 51 569 585 546 38099 37676 108151 #N/A 239
236 1185 西安交通大学(农林矿) 18 569 38099 #N/A 240
237 2815 安徽医科大学 14 569 532 637 38099 97392 16139 #N/A 241
238 1325 西南交通大学(其他单列) 8 569 38099 #N/A 242
239 1380 北京林业大学(较高收费) 4 569 588 555 38099 35077 96089 #N/A 243
240 1895 福州大学(异地校区) 24 568 586 39068 36819 #N/A 244
241 2525 天津工业大学(较高收费) 23 568 578 594 39068 43977 50132 #N/A 245
242 4130 蚌埠医学院 10 568 581 601 39068 41207 43222 #N/A 246
243 2105 西安邮电大学(较高收费) 6 568 577 602 39068 44925 42274 #N/A 247
244 1760 东北农业大学 183 567 585 606 40090 37676 38611 211 248
245 2450 成都理工大学(异地校区) 50 567 581 598 40090 41207 46111 #N/A 249
246 1427 西南大学(荣昌校区) 38 567 573 572 40090 48861 74766 211 250
247 1240 长安大学(较高收费) 30 567 580 586 40090 42114 58573 #N/A 251
248 5115 西南医科大学 21 567 585 611 40090 37676 34290 #N/A 252
249 2365 太原理工大学(较高收费) 10 567 576 40090 45897 #N/A 253
250 1690 辽宁大学(其他单列) 5 567 40090 #N/A 254
251 1520 暨南大学(较高收费) 2 567 600 630 40090 25941 20308 #N/A 255
252 4925 桂林电子科技大学 116 566 581 603 41164 41207 41377 #N/A 256
253 1835 扬州大学 94 566 580 569 41164 42114 78357 #N/A 257
254 2310 南方医科大学 50 566 566 630 41164 55959 20308 #N/A 258
255 1885 安徽大学(较高收费) 22 566 579 592 41164 43027 52176 #N/A 259
256 2240 南京审计大学(较高收费) 8 566 582 599 41164 40304 45122 #N/A 260
257 2870 天津理工大学 265 565 578 600 42195 43977 44162 #N/A 261
258 2755 宁夏大学 56 565 588 604 42195 35077 40431 211 262
259 2500 首都经济贸易大学 23 565 593 606 42195 31136 38611 #N/A 263
260 1100 中央民族大学(较高收费) 4 565 596 616 42195 28854 30260 #N/A 264
261 1840 江苏大学 201 564 569 611 43252 52925 34290 #N/A 265
262 1310 同济大学 114 564 667 681 43252 1730 1521 985 266 1
263 4550 湖北工业大学 79 564 576 604 43252 45897 40431 #N/A 267
264 1740 延边大学 40 564 585 604 43252 37676 40431 211 268
265 1370 西北农林科技大学(较高收费) 14 564 588 600 43252 35077 44162 #N/A 269
266 1155 兰州大学(医护类) 10 564 561 43252 61408 #N/A 270
267 2270 江苏科技大学 167 563 574 590 44297 47907 54281 #N/A 271
268 2300 长沙理工大学 139 563 581 609 44297 41207 35994 #N/A 272
269 1805 上海对外经贸大学 59 563 555 617 44297 68314 29485 #N/A 273
270 1795 上海理工大学(较高收费) 34 563 574 575 44297 47907 71135 #N/A 274
271 1435 北京语言大学 30 563 594 613 44297 30319 32658 #N/A 275
272 2605 中国医科大学 27 563 610 632 44297 19481 19083 #N/A 276
273 1565 北京第二外国语学院 17 563 580 592 44297 42114 52176 #N/A 277
274 1340 中国地质大学(武汉)(其他单列) 6 563 570 575 44297 51895 71135 #N/A 278
275 2930 广东工业大学 65 562 582 604 45332 40304 40431 #N/A 279
276 5095 成都信息工程大学 42 562 45332 #N/A 280
277 4065 浙江财经大学 37 562 586 611 45332 36819 34290 #N/A 281
278 5620 西安医学院 15 562 575 590 45332 46947 54281 #N/A 282
279 3400 山西中医药大学 2 562 578 597 45332 43977 47088 #N/A 283
280 6006 河南大学(软件类) 570 561 566 581 46342 55959 64188 #N/A 284
281 1845 南京工业大学 199 561 578 614 46342 43977 31866 #N/A 285
282 1970 华南农业大学 138 561 573 599 46342 48861 45122 二轮双一流 286
283 2865 重庆交通大学 103 561 574 598 46342 47907 46111 #N/A 287
284 2850 广州大学 25 561 582 609 46342 40304 35994 #N/A 288
285 2860 上海海事大学(较高收费) 22 561 576 600 46342 45897 44162 #N/A 289
286 1895 福州大学(其他单列) 12 561 579 599 46342 43027 45122 #N/A 290
287 1930 湘潭大学(较高收费) 3 561 568 589 46342 53926 55355 #N/A 291
288 1296 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 144 560 571 588 47459 50842 56402 211 292
289 2125 青海大学 141 560 580 601 47459 42114 43222 211 293
290 2325 华侨大学 111 560 572 593 47459 49827 51170 #N/A 294
291 1550 北京工商大学 45 560 581 604 47459 41207 40431 #N/A 295
292 2235 东北电力大学(较高收费) 23 560 569 568 47459 52925 79540 #N/A 296
293 2575 浙江师范大学 18 560 574 547 47459 47907 106820 #N/A 297
294 2095 陕西科技大学(其他单列) 13 560 565 47459 57047 #N/A 298
295 1690 辽宁大学(较高收费) 9 560 570 47459 51895 #N/A 299
296 1470 中国传媒大学(较高收费) 5 560 47459 #N/A 300
297 2120 新疆大学(较高收费) 87 559 572 587 48530 49827 57472 #N/A 301
298 2290 中国计量大学 82 559 532 613 48530 97392 32658 #N/A 302
299 2785 河北大学 79 559 579 596 48530 43027 48117 部省合建 303
300 5055 重庆师范大学 49 559 574 600 48530 47907 44162 #N/A 304
301 1680 内蒙古大学 37 559 584 602 48530 38526 42274 211 306
302 2910 四川外国语大学 15 559 575 591 48530 46947 53210 #N/A 307
303 2080 云南大学(较高收费) 5 559 577 582 48530 44925 63035 #N/A 308
304 2340 汕头大学 49 558 575 589 49754 46947 55355 #N/A 309
305 4295 赣南医学院 18 558 570 588 49754 51895 56402 #N/A 310
306 2605 中国医科大学(较高收费) 8 558 568 595 49754 53926 49113 #N/A 311
307 2755 宁夏大学(较高收费) 4 558 49754 #N/A 312
308 2215 中国民航大学 249 557 567 584 50915 54949 60827 #N/A 313
309 2530 中北大学 134 557 575 600 50915 46947 44162 #N/A 314
310 2275 青岛科技大学 58 557 572 592 50915 49827 52176 #N/A 315
311 2405 天津师范大学(较高收费) 30 557 571 593 50915 50842 51170 #N/A 316
312 3020 西南民族大学 15 557 570 595 50915 51895 49113 #N/A 317
313 4880 广东财经大学 14 557 568 50915 53926 #N/A 318
314 1805 上海对外经贸大学(较高收费) 12 557 579 604 50915 43027 40431 #N/A 319
315 2805 西安理工大学(较高收费) 10 557 565 582 50915 57047 63035 #N/A 320
316 2575 浙江师范大学(较高收费) 8 557 570 589 50915 51895 55355 #N/A 321
317 3550 沈阳航空航天大学 132 556 570 594 52020 51895 50132 #N/A 322
318 2560 温州医科大学 105 556 567 591 52020 54949 53210 #N/A 323
319 5035 重庆理工大学 104 556 580 602 52020 42114 42274 #N/A 324
320 2095 陕西科技大学 72 556 578 599 52020 43977 45122 #N/A 325
321 2600 天津中医药大学(较高收费) 4 556 563 585 52020 59195 59698 #N/A 326
322 5080 四川师范大学(较高收费) 1 556 52020 #N/A 327
323 6000 郑州大学(医护类) 200 555 53255 #N/A 328
324 1690 辽宁大学 62 555 599 621 53255 26645 26493 211 329 1
325 4060 浙江工商大学(较高收费) 24 555 564 579 53255 58092 66467 #N/A 330
326 1740 延边大学(较高收费) 2 555 570 590 53255 51895 54281 #N/A 331
327 3200 天津科技大学 319 554 570 595 54405 51895 49113 #N/A 332
328 2395 集美大学 177 554 570 596 54405 51895 48117 #N/A 333
329 3900 徐州医科大学 30 554 569 598 54405 52925 46111 #N/A 334
330 2550 北京联合大学 6 554 566 597 54405 55959 47088 #N/A 335
331 1268 合肥工业大学(宣城校区) 183 553 598 621 55587 27341 26493 211 336 1
332 3780 上海工程技术大学 158 553 567 585 55587 54949 59698 #N/A 337
333 2430 南昌航空大学 108 553 561 586 55587 61408 58573 #N/A 338
334 2555 大连交通大学 49 553 568 591 55587 53926 53210 #N/A 339
335 1605 天津医科大学 46 553 621 637 55587 13845 16139 211 340 1
336 1325 西南交通大学(较高收费) 16 553 599 624 55587 26645 24312 #N/A 341
337 2750 海南大学(异地校区) 8 553 55587 #N/A 342
338 3010 西北民族大学 4 553 569 581 55587 52925 64188 #N/A 343
339 5390 西安财经大学 34 552 56758 #N/A 344
340 2620 成都中医药大学 29 552 557 608 56758 66016 36876 一流学科 345
341 2920 山西财经大学 18 552 574 596 56758 47907 48117 #N/A 346
342 3880 南京工程学院(较高收费) 13 552 560 576 56758 62527 69982 #N/A 347
343 5375 陕西中医药大学 6 552 554 56758 69571 #N/A 348
344 2130 石河子大学 304 551 567 585 58004 54949 59698 211 349
345 4525 江汉大学 156 551 557 564 58004 66016 84489 #N/A 350
346 5590 成都大学 121 551 58004 #N/A 351
347 5610 上海政法学院 66 551 581 605 58004 41207 39525 #N/A 352
348 2230 天津财经大学 61 551 531 610 58004 98686 35130 #N/A 353
349 2110 西安外国语大学 15 551 589 612 58004 34265 33477 #N/A 354
350 5410 西北师范大学 12 551 559 584 58004 63644 60827 #N/A 355
351 3880 南京工程学院 242 550 562 581 59236 60300 64188 #N/A 356
352 4735 湖南工业大学 154 550 562 586 59236 60300 58573 #N/A 357
353 4025 浙江农林大学 145 550 563 583 59236 59195 61893 #N/A 358
354 2885 华东交通大学 108 550 567 593 59236 54949 51170 #N/A 359
355 2795 沈阳工业大学 70 550 567 591 59236 54949 53210 #N/A 360
356 2100 西安建筑科技大学 66 550 583 599 59236 39420 45122 #N/A 361
357 1860 南京信息工程大学(较高收费) 16 550 535 604 59236 93448 40431 #N/A 362
358 4200 福建医科大学 112 549 533 593 60499 96108 51170 #N/A 363
359 5005 海南医学院 72 549 547 592 60499 78166 52176 #N/A 364
360 3960 浙江传媒学院 12 549 60499 #N/A 365
361 1640 石家庄铁道大学(较高收费) 10 549 556 583 60499 67119 61893 #N/A 366
362 5455 甘肃政法大学 9 549 60499 #N/A 367
363 2300 长沙理工大学(较高收费) 8 549 557 589 60499 66016 55355 #N/A 368
364 2505 南京林业大学(较高收费) 4 549 545 590 60499 80734 54281 #N/A 369
365 2355 四川农业大学 156 548 589 608 61756 34265 36876 211 370 1
366 5415 兰州交通大学 141 548 562 584 61756 60300 60827 #N/A 371
367 2505 南京林业大学 112 548 580 607 61756 42114 37744 一流学科 372 1
368 4395 山东师范大学 59 548 569 601 61756 52925 43222 #N/A 373
369 1285 大连海事大学(较高收费) 26 548 581 602 61756 41207 42274 #N/A 374
