第12课 数据的输入和编辑 课件(2课时)

资源下载
  1. 二一教育资源

第12课 数据的输入和编辑 课件(2课时)

资源简介

姓名 性别 年龄 兴趣爱好 联系电话1 QQ号
刘爱玲 女 12 篮球 087166233451 4344736
范思思 女 15 听音乐
姓名 性别 年龄 兴趣爱好 联系电话(数值型) 联系电话(文本型数据) 身份证号码(数值型) 身份证号码(文本型数据)
范思予 女 15 听音乐
序号 考号 学生姓名 语文 数学 英语 思想品德 物理 化学 历史 地理 生物 信息技术 体育
成绩 成绩 成绩 成绩 成绩 教师 成绩 教师 成绩 成绩 成绩 成绩 教师 成绩 教师
2249010303 张金芬 95.5 117 95 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011631 杨赤寒 91.5 100 107 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011525 李胤寰 91.5 106 83 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011121 王玲 91.5 104 60.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011709 万质娟 83.5 87 74.5 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249010832 郑富圆 86 96 39 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249010610 罗彤 93 93 63 10 0 0 0 0 10 5 6 0 0 0 0
2249010101 沈婷 85 71 59 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249011103 高丽 88.5 70 68.5 10 0 0 0 0 10 5 6 0 0 0 0
2249011324 李诗也 74.5 83 54 10 0 0 0 0 10 4 10 0 0 0 0
2249010716 李美亲 79.5 94 31 10 0 0 0 0 10 6 5 0 0 0 0
2249010110 杨孝乐 75 69 32 10 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249011613 郭春宏 64 80 48 10 0 0 0 0 10 10 6 0 0 0 0
2249010330 陶美会 75 60 62 10 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249011227 高飞艳 77.5 60 62 10 0 0 0 0 10 4 5 0 0 0 0
2249010207 李金洪 62 64 29 6 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011112 郑加雪 77.5 53 46.5 10 0 0 0 0 10 6 4 0 0 0 0
2249011004 罗莉 64.5 65 44 10 0 0 0 0 10 5 6 0 0 0 0
2249011812 杨世文 69.5 87 27.5 10 0 0 0 0 6 5 5 0 0 0 0
2249011604 古明鑫 71 57 34 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249010909 陈熙 35 63 44.5 5 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011306 杨静 60.5 86 37 6 0 0 0 0 10 5 5 0 0 0 0
2249010814 熊福梅 70 54 46.5 10 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0
2249011130 熊保珍 74 54 50 10 0 0 0 0 6 3 4 0 0 0 0
2249010805 杨应慧 61.5 38 54.5 10 0 0 0 0 10 4 5 0 0 0 0
2249011022 杨淋雅 72.5 59 61 10 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0
2249011315 李亚飞 70.5 46 35 10 0 0 0 0 6 3 6 0 0 0 0
2249010601 王永兰 57.5 49 30.5 10 0 0 0 0 6 4 5 0 0 0 0
2249010628 周绍芬 72.5 26 47 10 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0 0
2249010823 罗昌祁 57 54 39.5 10 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0 0
2249010514 王雨莹 60 36 33.5 10 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0 0
2249010225 熊兴丽 59 52 34.5 6 0 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0
2249010505 项林云 59 29 41 6 0 0 0 0 5 4 3 0 0 0 0
2249011718 张月滕 64 47 42 5 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
2249011402 陶开红 63.5 31 22 10 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0 0
2249010321 马国会 51.5 37 42.5 10 0 0 0 0 4 2 4 0 0 0 0
2249011726 高林英 49 55 35.5 6 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0
2249010523 项丽萍 65 24 53 6 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
2249010707 侯玉全 66.5 41 30 4 0 0 0 0 3 4 3 0 0 0 0
2249010312 黄飞龙 62.5 25.5 31 10 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
2249011218 项贤羽 55.5 48 32 5 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0
2249011622 周娜婧 54 41 29.5 6 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0
2249010725 熊国珍 62.5 10 39 5 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0
2249011209 李贵 46 24 27.5 10 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0
2249010216 李文美 55 26 26.5 5 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0
2249011507 代春宇 31 19 21.5 10 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
2249010409 张金珍 54 19 25 5 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0
2249010128 陆红成 31 32 31 5 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0
2249010918 段惠芳 45 28 36.5 2 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0
2249011804 侯定成 46 27 25 2 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0
2249010927 骆永福 19 22 29 4 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2249011013 易国臣 27.5 27 25 4 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2249010427 李富波 33.5 31 20 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0
2249011516 高忠玮 11 23 22.5 4 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2249010119 兰田平 12.5 34 28.5 3 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0
2249011411 何永菊 43 18 23.5 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
2249010418 李强 25.5 12 33.5 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2249011420 李刘香 14.5 6 32.5 3 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0
2249011429 马兴江 7.5 16 40.5 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2249011819 杨国兵 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2249010619 马建晴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2249030103 陶花 96.5 104 95 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249030112 余进萍 89.5 96 92.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249030130 王航 83.5 95 65 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249031202 刘鑫明 83 101 51.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249031123 侯金美 91.5 95 81.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249030718 王富明 86.5 97 58.5 10 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249030630 沈天乐 64.5 104 54 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249031431 黄位 86 103 73 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249030218 熊翠英 77.5 98 72.5 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249030305 康富丽 76.5 96 76.5 10 0 0 0 0 5 5 6 0 0 0 0
2249030709 余流云 70.5 94 43.5 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249031308 熊晓丽 77.5 74.5 71 10 0 0 0 0 6 5 6 0 0 0 0
2249031229 宋国巧 79 66 57 10 0 0 0 0 10 5 6 0 0 0 0
2249031211 王兴美 79.5 66 80 10 0 0 0 0 10 4 5 0 0 0 0
2249031220 熊海焕 62.5 73 48 10 0 0 0 0 10 6 6 0 0 0 0
2249030825 王聪云 65 92 46 10 0 0 0 0 10 6 4 0 0 0 0
2249030121 陆玉蝶 90 53 42 10 0 0 0 0 10 6 5 0 0 0 0
2249030227 赵忠婷 78 25 53 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249030429 李丽飞 77.5 39 50 10 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249030807 黄涛 63.5 70 42 10 0 0 0 0 5 6 10 0 0 0 0
2249031527 张佑福 65 59 48.5 10 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0
2249030314 董承萌 71 42 49.5 10 0 0 0 0 4 4 10 0 0 0 0
2249031509 马国锋 82.5 60 43.5 10 0 0 0 0 5 4 4 0 0 0 0
2249030621 陶海鑫 68 58 49.5 10 0 0 0 0 4 4 6 0 0 0 0
2249030402 罗玉萍 61 59 53 5 0 0 0 0 5 4 6 0 0 0 0
2249031814 康小美 73.5 74 45 10 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0
2249030323 王莲雨 65 27 82.5 10 0 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0
2249030411 周友会 68.5 53 47.5 5 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0
2249030420 谢金荣 64 54 33 10 0 0 0 0 5 3 3 0 0 0 0
2249030525 王红娇 54 35 49.5 10 0 0 0 0 3 4 5 0 0 0 0
2249031006 李富 67 40 33.5 6 0 0 0 0 4 4 5 0 0 0 0
2249030209 李婷婷 63.5 38 43 10 0 0 0 0 2 3 6 0 0 0 0
2249030911 宋世辉 65 35 34.5 10 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0 0
2249030516 项丽 63.5 48 43.5 5 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0
2249031606 侯永兵 45.5 36 37 10 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0
2249030507 杨树琼 49.5 35 41 10 0 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0
2249031404 杨绍梅 59.5 25 34.5 6 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0
2249031413 张露露 64.5 34 47.5 10 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0
2249030727 刘泽富 53 50 31 5 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0
2249031702 陈俊帆 52.5 44 24 10 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
2249031615 项文明 62 41 33.5 5 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0
2249030902 马文高 59 39 40.5 6 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0
2249031806 肖恩健 60 34 30.5 6 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0
2249031711 王平 55.5 19 25.5 5 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0
2249031326 王金花 49 48 44.5 5 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0
2249031317 李金蔓 52 22 32 10 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2249031728 周彦钢 45.5 35 28.5 3 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0
2249030603 陶永艳 50 12 43.5 4 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0
2249031624 陶红成 16 41 25 4 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
2249030920 陆万 53 11 29 5 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2249030929 陶海天 40.5 29 32 4 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
2249031105 侯成康 46.5 4 35.5 3 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0
2249030816 罗單 18 27 26.5 3 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2249031720 王忠俊 19.5 21 27.5 2 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0
2249031024 罗喜庆 9 21 25.5 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
2249030612 邹兴美 42 4 23.5 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2249031518 郑世杰 11 20 34.5 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2249031114 段定呈 4 16 31 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2249031422 李萍 12 8 32.5 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
2249031015 罗万彪 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2249040808 聂怀银 82 99 86.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249041405 熊光翠 90.5 95 72.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249041807 顾子肖 92.5 96 108.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249040210 杨婷 87.5 86 51 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249040817 吴鹏 91.5 84 45.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249040113 杨梦 71 69 97.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249040104 熊钰 87 62 75.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249040201 侯光丽 90.5 64 64.5 10 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249041712 杨绍婷 85.5 90 48.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249041501 杨永丽 87 88 51 10 0 0 0 0 6 6 10 0 0 0 0
2249040826 熊友林 80 69 42 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249040412 田国业 84 41 61 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249040930 田杰 87.5 56 47 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249041414 宋娇 91.5 51 39.5 10 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249040122 陶思 90 49 37 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249040430 王丹 82.5 42 59 10 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249040403 余永蝶 89 39.5 54.5 10 0 0 0 0 10 6 5 0 0 0 0
2249040903 沈聪 70.5 78 27.5 6 0 0 0 0 6 5 10 0 0 0 0
2249040324 杨世馨 77.5 36 52.5 10 0 0 0 0 10 4 6 0 0 0 0
2249040315 罗顺娜 79 29 52 10 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0
2249040219 李荣融 77.5 47 49.5 10 0 0 0 0 6 4 5 0 0 0 0
2249040912 雷林森 75 60 43 6 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0
2249041510 郑兴涛 74 63 30 10 0 0 0 0 6 4 5 0 0 0 0
2249040421 高雪 67.5 43 37 10 0 0 0 0 5 5 10 0 0 0 0
2249041016 陶永飞 51.5 39 35.5 4 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249040228 黄永琼 81 56 38.5 10 0 0 0 0 5 3 5 0 0 0 0
2249040622 王秀兰 57.5 51 38 10 0 0 0 0 6 4 10 0 0 0 0
2249041721 王飞1 60.5 65 22.5 10 0 0 0 0 5 6 4 0 0 0 0
2249040517 罗世仙 65.5 33 36.5 10 0 0 0 0 6 5 5 0 0 0 0
2249040306 田财媚 80 30 47 10 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0
2249040526 杨国翠 76.5 46 44.5 10 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0
2249040921 熊意祥 69 45 20 5 0 0 0 0 10 5 5 0 0 0 0
2249041007 吕自清 64 25 40 10 0 0 0 0 6 4 5 0 0 0 0
2249041729 王飞2 62 58 22.5 5 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0
2249041106 黄永海 70 29 38.5 5 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0
2249041115 宋天雷 64.5 29 21.5 10 0 0 0 0 4 3 5 0 0 0 0
2249040604 陶静茹 74.5 25 44 6 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0
2249041703 杨正杰 57 25 46.5 5 0 0 0 0 4 2 4 0 0 0 0
2249040613 刘芬 59 21 46 6 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0
2249041519 黄仔怀 70.5 38 37.5 5 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
2249040508 郭春莲 71 23 39.5 6 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0
2249041025 李靠南 26.5 48 27 5 0 0 0 0 4 4 5 0 0 0 0
2249041607 熊保换 66.5 32 47 6 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0
2249041625 尹杰强 33 23 41 5 0 0 0 0 6 3 3 0 0 0 0
2249040710 王进兰 65 29 38 6 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0
2249040701 古田梅 58.5 24 50 4 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0
2249041203 柏启龙 34.5 20 29.5 10 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0
2249041423 杨应芳 52.5 30 33 5 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0
2249041616 李飞达 46 15 38 5 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0
2249041230 翟德凯 31.5 26 30 4 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0
2249041212 杨顺钱 44 16 35.5 4 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2249041124 熊连豪 38 18 22.5 4 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0
2249041221 尹建业 44.5 11 26.5 4 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0
2249040728 李海星 45.5 4 20.5 4 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2249041309 王成永 15 12 27 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2249041318 龙海涛 15.5 9 36.5 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
2249040719 赵娜 14 12 24.5 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2249041528 刘春荣 8.5 17 26 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2249041815 项小兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2249050202 熊建兰 91.5 108 97.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249050229 杨梅 85.5 82 91 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249050509 王婷 83 94 79 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249050114 魏廷颖 68.5 101 78 10 0 0 0 0 10 6 6 0 0 0 0
2249050922 李豪 80 93 67 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249051017 罗连宇 80.5 53 65.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249050307 周丽江 71.5 73 75 10 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249050316 古玉荣 78.5 81 76 10 0 0 0 0 6 6 10 0 0 0 0
2249051511 张恩泽 89 70 35.5 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249050931 岳震 81.5 115 52 10 0 0 0 0 10 5 6 0 0 0 0
2249050123 熊祖儿 78 92 86.5 10 0 0 0 0 4 5 6 0 0 0 0
2249050105 代金焕 88.5 69 77 10 0 0 0 0 5 4 10 0 0 0 0
2249050325 李兵艳 80 79 63.5 10 0 0 0 0 10 5 6 0 0 0 0
2249051008 杨忠发 86.5 92 52 10 0 0 0 0 10 5 5 0 0 0 0
2249050211 熊玉仙 86 87 80.5 10 0 0 0 0 4 4 5 0 0 0 0
2249051125 熊国任 69 103 49 10 0 0 0 0 4 5 5 0 0 0 0
2249050220 马翠 83.5 51 62 10 0 0 0 0 10 5 5 0 0 0 0
2249050518 熊娇娇 72 53 52.5 10 0 0 0 0 10 6 6 0 0 0 0
2249050422 侯友甜 75 63 71 10 0 0 0 0 4 5 5 0 0 0 0
2249050431 熊晓花 76 45 62 10 0 0 0 0 6 4 6 0 0 0 0
2249051107 项文冲 72.5 47 48 10 0 0 0 0 5 5 10 0 0 0 0
2249051026 王军 66 42 36.5 6 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249050413 周友梅 78 43 67 10 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0
2249050623 杨艳娇 64 45 56 10 0 0 0 0 6 4 5 0 0 0 0
2249051213 陆成华 70.5 31 39 10 0 0 0 0 10 4 4 0 0 0 0
2249051301 高志能 49 44 31 10 0 0 0 0 5 5 10 0 0 0 0
2249051116 罗兵 71 34 55 6 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0
2249050527 刘传丽 78 49 58.5 10 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0
2249050605 凌鸿 70 40 70 10 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0
2249050711 周晓宏 75.5 41 46 10 0 0 0 0 3 4 5 0 0 0 0
2249051204 李文武 53.5 47 38 10 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0
2249050702 马连美 72.5 37 37 10 0 0 0 0 4 2 5 0 0 0 0
2249050720 熊翠 58 46 38.5 10 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0
2249050913 侯成丽 70 20 75 6 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0
2249050404 沈天意 57.5 37 48.5 10 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0
2249050729 康萍芬 68 21 44 5 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0
2249050818 高玉喜 59.5 27 39.5 6 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0
2249051222 李兴永 52.5 15 41 6 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0
2249051328 王永国 50 35 39 6 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0
2249051608 熊保金 54 47 22.5 3 0 0 0 0 2 10 2 0 0 0 0
2249050827 王正玉 53 20 28.5 5 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0
2249051406 王国航 48.5 17 35.5 5 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0
2249051310 余金泽 56 25 30 5 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0
2249050809 黄文露 53 18 42 4 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0
2249051415 彭应发 53.5 27 40 5 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0
2249051319 王健 26 36 36.5 5 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0
2249050614 王国美 61.5 15 32 5 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0
2249051424 李家乐 56.5 15 32 4 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0
2249051730 王富 35 49 36.5 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
2249051704 陆俊晓 35 26 32.5 4 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0
2249051626 李铭磊 44 24 27.5 3 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0
2249051617 周金朝 43 20 47 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
2249051816 田国超 15 9 25 4 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0
2249051520 李祖云 29 9 19.5 6 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0
2249050904 田芳 13 21 32 4 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0
2249051529 罗世文 24 5 40 3 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0
2249051502 项鸿 13.5 20 30 3 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0
2249051722 侯金达 37.5 11 26.5 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
2249051820 熊万勇 22 8 27 3 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
2249051808 罗飞 10 16 34 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
2249051713 黄琳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(共19张PPT)
第十一课 数据的输入与编辑(一)
云南省实验教材初中信息技术教学课件
03
保存工作簿文件
01
输入数据
02
自动填充
目录
学习目标
1.掌握数据的输入方法。
2.学会使用自动填充功能输入数据。
3.会保存工作簿文件。
学习难点
1.数据的输入。
2.自动填充功能输入数据。
输入数据
默认工作表是Sheet1,当前活动的单元格是A1单元格
01
数据输入的基本步骤方法:
1.数据输入的基本方法:选择要输入的单元格;输入数据,该数据同时出现在编辑栏的数据编辑框中;按下回车键确定。
2.确认输入:单击编辑栏的“输入”按钮(√);按Enter键;按下任何一个光标键;
3.取消输入:单击编辑栏的“取消”按钮(×);按ESC键取消;
1
不同的数据类型:
输入EXCEL表格中的数据一般分为两大类:数值型(包括公式)数据和文本型数据,不同的数据类型输入时遵循的原则不同。
2
01
常见的是数值型数据(如年龄,工资,成绩等)一般情况下,Excel会根据你输入的数据自动识别单元格中的数据类型。(数值型数据输入后会自动靠右对齐)
数值型
02
文本型数据(如“姓名”、“地址”,“身份证号”列等)。录入身份证号等不用做计算的编号时,需要预先设置单元格数字格式为文本格式或录入时在前面加一个“ ’ ”(英文单撇号)将数字类型设置为文本型。
02
文本型数据
课堂练习一
1.打开“学生信息簿.xlsx”中的“课堂练习一”的工作表。
(1)在E2单元格(数值型数据)输入:010250183
(2)在F2单元格(文本型数据)输入:’010250183
(3)在G2单元格(数值型数据)输入:200301200305072607
(4)设置(H2单元格)为文本型数据,在H2单元格(文本型数据)输入:200301200305072607
自动填充
当输入表格中的数据有一定的规律时,如表中的“编号”是依次递增的,可使用自动填充功能进行输入
02
先连续输入两个有规律的数字,选中这两个数字后拖动填充柄就能进行数据填充输入。
连续数据
输入第一个数据,然后拖动填充柄进行填充。如“星期一到星期日”,“一月到十二月”等
有规律的序列
课堂练习二
1.打开“学生信息簿.xlsx”中的“课堂练习二”的工作表。
使用自动填充功能输入序号。
2.在“学生信息簿.xlsx”中信教一个工作表,命名为“练习三”,使用自动填充功能输入“星期一到星期日”和“一月到十二月”
保存工作簿文件
和Word软件一样,当工作簿需要保存到指定的位置时,我们可以通过执行“文件”菜单下的“另存为”命令,进行操作。
03
课堂练习三
1.将“学生信息簿.xlsx”保存到桌面上,命名为“七年级练习簿”
课堂小结
1.数据输入的基本步骤方法:
2.输入EXCEL表格中的数据一般分为两大类:数值型(包括公式)数据和文本型数据,不同的数据类型输入时遵循的原则不同。
3.先连续输入两个有规律的数字,选中这两个数字后拖动填充柄就能进行数据填充输入。
课后作业
1.课后理解什么是工作簿,什么是工作表。
2.家里有条件的同学,回家后练习我们今天所学的内容。
谢谢聆听!新城社区60岁以上人群健康档案
姓名 性别 年龄 民族 地址 联系电话
刘爱玲 女 69 汉 文心花园5幢一单元1011室 087166233451
马善勒 男 63 回 龙应小区2幢三单元501室 13908723391
栗淑珍 女 75 汉 龙应小区2幢一单元102室 087166237654
七年级期中成绩表
考号 学生姓名 语文 数学 英语 思想品德 物理 化学 历史 地理 生物 信息技术 体育
成绩 成绩 成绩 成绩 成绩 教师 成绩 教师 成绩 成绩 成绩 成绩 教师 成绩 教师
2249010303 张金芬 95.5 117 95 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011631 杨赤寒 91.5 100 107 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011525 李胤寰 91.5 106 83 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011121 王玲 91.5 104 60.5 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011709 万质娟 83.5 87 74.5 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249010832 郑富圆 86 96 39 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249010610 罗彤 93 93 63 10 0 0 0 0 10 5 6 0 0 0 0
2249010101 沈婷 85 71 59 10 0 0 0 0 10 6 10 0 0 0 0
2249011103 高丽 88.5 70 68.5 10 0 0 0 0 10 5 6 0 0 0 0
2249011324 李诗也 74.5 83 54 10 0 0 0 0 10 4 10 0 0 0 0
2249010716 李美亲 79.5 94 31 10 0 0 0 0 10 6 5 0 0 0 0
2249010110 杨孝乐 75 69 32 10 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249011613 郭春宏 64 80 48 10 0 0 0 0 10 10 6 0 0 0 0
2249010330 陶美会 75 60 62 10 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0
2249011227 高飞艳 77.5 60 62 10 0 0 0 0 10 4 5 0 0 0 0
2249010207 李金洪 62 64 29 6 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011112 郑加雪 77.5 53 46.5 10 0 0 0 0 10 6 4 0 0 0 0
2249011004 罗莉 64.5 65 44 10 0 0 0 0 10 5 6 0 0 0 0
2249011812 杨世文 69.5 87 27.5 10 0 0 0 0 6 5 5 0 0 0 0
2249011604 古明鑫 71 57 34 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249010909 陈熙 35 63 44.5 5 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
2249011306 杨静 60.5 86 37 6 0 0 0 0 10 5 5 0 0 0 0
2249010814 熊福梅 70 54 46.5 10 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0
2249011130 熊保珍 74 54 50 10 0 0 0 0 6 3 4 0 0 0 0
2249010805 杨应慧 61.5 38 54.5 10 0 0 0 0 10 4 5 0 0 0 0
2249011022 杨淋雅 72.5 59 61 10 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0
2249011315 李亚飞 70.5 46 35 10 0 0 0 0 6 3 6 0 0 0 0
2249010601 王永兰 57.5 49 30.5 10 0 0 0 0 6 4 5 0 0 0 0
2249010628 周绍芬 72.5 26 47 10 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0 0
2249010823 罗昌祁 57 54 39.5 10 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0 0
2249010514 王雨莹 60 36 33.5 10 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0 0
2249010225 熊兴丽 59 52 34.5 6 0 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0
2249010505 项林云 59 29 41 6 0 0 0 0 5 4 3 0 0 0 0
2249011718 张月滕 64 47 42 5 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
2249011402 陶开红 63.5 31 22 10 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0 0
2249010321 马国会 51.5 37 42.5 10 0 0 0 0 4 2 4 0 0 0 0
2249011726 高林英 49 55 35.5 6 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0
2249010523 项丽萍 65 24 53 6 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
2249010707 侯玉全 66.5 41 30 4 0 0 0 0 3 4 3 0 0 0 0
2249010312 黄飞龙 62.5 25.5 31 10 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
