8.3配合物的稳定常数 讲义-《无机化学》同步教学(高教版)

资源下载
  1. 二一教育资源

8.3配合物的稳定常数 讲义-《无机化学》同步教学(高教版)

资源简介

配合物稳定常数
Stability Constants of Coordination Compounds
络合反应的平衡常数用配合物稳定常数表示,又称配合物形成常数。此常数值越大,说明形成的配合物越稳定。其倒数用来表示配合物的解离程度,称为配合物的不稳定常数。以下表格中,表(1)中除特别说明外是在25℃下,离子强度I =0;表(2)中离子强度都是在有限的范围内,I≈0。表中βn表示累积稳定常数。
金属-无机配位体配合物的稳定常数
Stability Constants of Metal Ion-Inorganic Coordination Compounds
序号(No.) 配位体(Ligand) 金属离子(Metal ion) 配位体数目n (Number of ligand) lgβn
1 NH3 Ag+ 1,2 3.24,7.05
Au3+ 4 10.3
Cd2+ 1,2,3,4,5,6 2.65,4.75,6.19,7.12,6.80,5.14
Co2+ 1,2,3,4,5,6 2.11,3.74,4.79,5.55,5.73,5.11
Co3+ 1,2,3,4,5,6 6.7,14.0,20.1,25.7,30.8,35.2
Cu+ 1,2 5.93,10.86
Cu2+ 1,2,3,4,5 4.31,7.98,11.02,13.32,12.86
Fe2+ 1,2 1.4,2.2
Hg2+ 1,2,3,4 8.8,17.5,18.5,19.28
Mn2+ 1,2 0.8,1.3
Ni2+ 1,2,3,4,5,6 2.80,5.04,6.77,7.96,8.71,8.74
Pd2+ 1,2,3,4 9.6,18.5,26.0,32.8
Pt2+ 6 35.3
Zn2+ 1,2,3,4 2.37,4.81,7.31,9.46
2 Br- Ag+ 1,2,3,4 4.38,7.33,8.00,8.73
Bi3+ 1,2,3,4,5,6 2.37,4.20,5.90,7.30,8.20,8.30
Cd2+ 1,2,3,4 1.75,2.34,3.32,3.70,
Ce3+ 1 0.42
Cu+ 2 5.89
Cu2+ 1 0.30
Hg2+ 1,2,3,4 9.05,17.32,19.74,21.00
In3+ 1,2 1.30,1.88
Pb2+ 1,2,3,4 1.77,2.60,3.00,2.30
Pd2+ 1,2,3,4 5.17,9.42,12.70,14.90
Rh3+ 2,3,4,5,6 14.3,16.3,17.6,18.4,17.2
Sc3+ 1,2 2.08,3.08
Sn2+ 1,2,3 1.11,1.81,1.46
Tl3+ 1,2,3,4,5,6 9.7,16.6,21.2,23.9,29.2,31.6
U4+ 1 0.18
Y3+ 1 1.32
3 Cl- Ag+ 1,2,4 3.04,5.04,5.30
Bi3+ 1,2,3,4 2.44,4.7,5.0,5.6
Cd2+ 1,2,3,4 1.95,2.50,2.60,2.80
Co3+ 1 1.42
Cu+ 2,3 5.5,5.7
Cu2+ 1,2 0.1, -0.6
Fe2+ 1 1.17
Fe3+ 2 9.8
Hg2+ 1,2,3,4 6.74,13.22,14.07,15.07
In3+ 1,2,3,4 1.62,2.44,1.70,1.60
Pb2+ 1,2,3 1.42,2.23,3.23
Pd2+ 1,2,3,4 6.1,10.7,13.1,15.7
Pt2+ 2,3,4 11.5,14.5,16.0
Sb3+ 1,2,3,4 2.26,3.49,4.18,4.72
Sn2+ 1,2,3,4 1.51,2.24,2.03,1.48
Tl3+ 1,2,3,4 8.14,13.60,15.78,18.00
Th4+ 1,2 1.38,0.38
Zn2+ 1,2,3,4 0.43,0.61,0.53,0.20
Zr4+ 1,2,3,4 0.9,1.3,1.5,1.2
4 CN- Ag+ 2,3,4 21.1,21.7,20.6
Au+ 2 38.3
Cd2+ 1,2,3,4 5.48,10.60,15.23,18.78
Cu+ 2,3,4 24.0,28.59,30.30
Fe2+ 6 35.0
Fe3+ 6 42.0
Hg2+ 4 41.4
Ni2+ 4 31.3
Zn2+ 1,2,3,4 5.3,11.70,16.70,21.60
5 F- Al3+ 1,2,3,4,5,6 6.11,11.12,15.00,18.00,19.40,19.80
Be2+ 1,2,3,4 4.99,8.80,11.60,13.10
Bi3+ 1 1.42
Co2+ 1 0.4
Cr3+ 1,2,3 4.36,8.70,11.20
Cu2+ 1 0.9
Fe2+ 1 0.8
Fe3+ 1,2,3,5 5.28,9.30,12.06,15.77
Ga3+ 1,2,3 4.49,8.00,10.50
Hf4+ 1,2,3,4,5,6 9.0,16.5,23.1,28.8,34.0,38.0
Hg2+ 1 1.03
In3+ 1,2,3,4 3.70,6.40,8.60,9.80
Mg2+ 1 1.30
Mn2+ 1 5.48
Ni2+ 1 0.50
Pb2+ 1,2 1.44,2.54
Sb3+ 1,2,3,4 3.0,5.7,8.3,10.9
Sn2+ 1,2,3 4.08,6.68,9.50
Th4+ 1,2,3,4 8.44,15.08,19.80,23.20
TiO2+ 1,2,3,4 5.4,9.8,13.7,18.0
Zn2+ 1 0.78
Zr4+ 1,2,3,4,5,6 9.4,17.2,23.7,29.5,33.5,38.3
6 I- Ag+ 1,2,3 6.58,11.74,13.68
Bi3+ 1,4,5,6 3.63,14.95,16.80,18.80
Cd2+ 1,2,3,4 2.10,3.43,4.49,5.41
Cu+ 2 8.85
Fe3+ 1 1.88
Hg2+ 1,2,3,4 12.87,23.82,27.60,29.83
Pb2+ 1,2,3,4 2.00,3.15,3.92,4.47
Pd2+ 4 24.5
Tl+ 1,2,3 0.72,0.90,1.08
Tl3+ 1,2,3,4 11.41,20.88,27.60,31.82
7 OH- Ag+ 1,2 2.0,3.99
Al3+ 1,4 9.27,33.03
As3+ 1,2,3,4 14.33,18.73,20.60,21.20
Be2+ 1,2,3 9.7,14.0,15.2
Bi3+ 1,2,4 12.7,15.8,35.2
Ca2+ 1 1.3
Cd2+ 1,2,3,4 4.17,8.33,9.02,8.62
Ce3+ 1 4.6
Ce4+ 1,2 13.28,26.46
Co2+ 1,2,3,4 4.3,8.4,9.7,10.2
Cr3+ 1,2,4 10.1,17.8,29.9
Cu2+ 1,2,3,4 7.0,13.68,17.00,18.5
Fe2+ 1,2,3,4 5.56,9.77,9.67,8.58
Fe3+ 1,2,3 11.87,21.17,29.67
Hg2+ 1,2,3 10.6,21.8,20.9
In3+ 1,2,3,4 10.0,20.2,29.6,38.9
Mg2+ 1 2.58
Mn2+ 1,3 3.9,8.3
Ni2+ 1,2,3 4.97,8.55,11.33
Pa4+ 1,2,3,4 14.04,27.84,40.7,51.4
Pb2+ 1,2,3 7.82,10.85,14.58
Pd2+ 1,2 13.0,25.8
Sb3+ 2,3,4 24.3,36.7,38.3
Sc3+ 1 8.9
Sn2+ 1 10.4
Th3+ 1,2 12.86,25.37
Ti3+ 1 12.71
Zn2+ 1,2,3,4 4.40,11.30,14.14,17.66
Zr4+ 1,2,3,4 14.3,28.3,41.9,55.3
8 NO3- Ba2+ 1 0.92
Bi3+ 1 1.26
Ca2+ 1 0.28
Cd2+ 1 0.40
Fe3+ 1 1.0
Hg2+ 1 0.35
Pb2+ 1 1.18
Tl+ 1 0.33
Tl3+ 1 0.92
9 P2O74- Ba2+ 1 4.6
Ca2+ 1 4.6
Cd3+ 1 5.6
Co2+ 1 6.1
Cu2+ 1,2 6.7,9.0
Hg2+ 2 12.38
Mg2+ 1 5.7
Ni2+ 1,2 5.8,7.4
Pb2+ 1,2 7.3,10.15
Zn2+ 1,2 8.7,11.0
10 SCN- Ag+ 1,2,3,4 4.6,7.57,9.08,10.08
Bi3+ 1,2,3,4,5,6 1.67,3.00,4.00,4.80,5.50,6.10
Cd2+ 1,2,3,4 1.39,1.98,2.58,3.6
Cr3+ 1,2 1.87,2.98
Cu+ 1,2 12.11,5.18
Cu2+ 1,2 1.90,3.00
Fe3+ 1,2,3,4,5,6 2.21,3.64,5.00,6.30,6.20,6.10
Hg2+ 1,2,3,4 9.08,16.86,19.70,21.70
Ni2+ 1,2,3 1.18,1.64,1.81
Pb2+ 1,2,3 0.78,0.99,1.00
Sn2+ 1,2,3 1.17,1.77,1.74
Th4+ 1,2 1.08,1.78
Zn2+ 1,2,3,4 1.33,1.91,2.00,1.60
11 S2O32- Ag+ 1,2 8.82,13.46
Cd2+ 1,2 3.92,6.44
Cu+ 1,2,3 10.27,12.22,13.84
Fe3+ 1 2.10
Hg2+ 2,3,4 29.44,31.90,33.24
Pb2+ 2,3 5.13,6.35
12 SO42- Ag+ 1 1.3
Ba2+ 1 2.7
Bi3+ 1,2,3,4,5 1.98,3.41,4.08,4.34,4.60
Fe3+ 1,2 4.04,5.38
Hg2+ 1,2 1.34,2.40
In3+ 1,2,3 1.78,1.88,2.36
Ni2+ 1 2.4
Pb2+ 1 2.75
Pr3+ 1,2 3.62,4.92
Th4+ 1,2 3.32,5.50
Zr4+ 1,2,3 3.79,6.64,7.77
金属-有机配位体配合物的稳定常数
(表中离子强度都是在有限的范围内,I≈0。)
Stability Constants of Metal Ion-Organic Coordination Compounds
序号(No.)   配位体(Ligand) 金属离子 (Metal ion) 配位体数目 n (Number of ligand)  lgβn
1                                                                     乙二胺四乙酸 (EDTA) [(HOOCCH2)2NCH2]2                                                                     Ag+ 1 7.32
Al3+ 1 16.11
Ba2+ 1 7.78
Be2+ 1 9.3
Bi3+ 1 22.8
Ca2+ 1 11.0
Cd2+ 1 16.4
Co2+ 1 16.31
Co3+ 1 36.0
Cr3+ 1 23.0
Cu2+ 1 18.7
Fe2+ 1 14.83
Fe3+ 1 24.23
Ga3+ 1 20.25
Hg2+ 1 21.80
In3+ 1 24.95
Li+ 1 2.79
Mg2+ 1 8.64
Mn2+ 1 13.8
Mo(V) 1 6.36
Na+ 1 1.66
Ni2+ 1 18.56
Pb2+ 1 18.3
Pd2+ 1 18.5
Sc2+ 1 23.1
Sn2+ 1 22.1
Sr2+ 1 8.80
Th4+ 1 23.2
TiO2+ 1 17.3
Tl3+ 1 22.5
U4+ 1 17.50
VO2+ 1 18.0
Y3+ 1 18.32
Zn2+ 1 16.4
Zr4+ 1 19.4
2 乙酸 (Acetic acid) CH3COOH Ag+ 1,2 0.73,0.64
Ba2+ 1 0.41
Ca2+ 1 0.6
Cd2+ 1,2,3 1.5,2.3,2.4
Ce3+ 1,2,3,4 1.68,2.69,3.13,3.18
Co2+ 1,2 1.5,1.9
Cr3+ 1,2,3 4.63,7.08,9.60
Cu2+(20℃) 1,2 2.16,3.20
In3+ 1,2,3,4 3.50,5.95,7.90,9.08
Mn2+ 1,2 9.84,2.06
Ni2+ 1,2 1.12,1.81
Pb2+ 1,2,3,4 2.52,4.0,6.4,8.5
Sn2+ 1,2,3 3.3,6.0,7.3
Tl3+ 1,2,3,4 6.17,11.28,15.10,18.3
Zn2+ 1 1.5
3 乙酰丙酮 (Acetyl acetone) CH3COCH2CH3 Al3+(30℃) 1,2 8.6,15.5
Cd2+ 1,2 3.84,6.66
Co2+ 1,2 5.40,9.54
Cr2+ 1,2 5.96,11.7
Cu2+ 1,2 8.27,16.34
Fe2+ 1,2 5.07,8.67
Fe3+ 1,2,3 11.4,22.1,26.7
Hg2+ 2 21.5
Mg2+ 1,2 3.65,6.27
Mn2+ 1,2 4.24,7.35
Mn3+ 3 3.86
Ni2+(20℃) 1,2,3 6.06,10.77,13.09
Pb2+ 2 6.32
Pd2+(30℃) 1,2 16.2,27.1
Th4+ 1,2,3,4 8.8,16.2,22.5,26.7
Ti3+ 1,2,3 10.43,18.82,24.90
V2+ 1,2,3 5.4,10.2,14.7
Zn2+(30℃) 1,2 4.98,8.81
Zr4+ 1,2,3,4 8.4,16.0,23.2,30.1
4 草酸 (Oxalic acid) HOOCCOOH Ag+ 1 2.41
Al3+ 1,2,3 7.26,13.0,16.3
Ba2+ 1 2.31
Ca2+ 1 3.0
Cd2+ 1,2 3.52,5.77
Co2+ 1,2,3 4.79,6.7,9.7
Cu2+ 1,2 6.23,10.27
Fe2+ 1,2,3 2.9,4.52,5.22
Fe3+ 1,2,3 9.4,16.2,20.2
Hg2+ 1 9.66
Hg22+ 2 6.98
Mg2+ 1,2 3.43,4.38
Mn2+ 1,2 3.97,5.80
Mn3+ 1,2,3 9.98,16.57,19.42
Ni2+ 1,2,3 5.3,7.64,~8.5
Pb2+ 1,2 4.91,6.76
Sc3+ 1,2,3,4 6.86,11.31,14.32,16.70
Th4+ 4 24.48
Zn2+ 1,2,3 4.89,7.60,8.15
Zr4+ 1,2,3,4 9.80,17.14,20.86,21.15
5 乳酸 (Lactic acid) CH3CHOHCOOH Ba2+ 1 0.64
Ca2+ 1 1.42
Cd2+ 1 1.70
Co2+ 1 1.90
Cu2+ 1,2 3.02,4.85
Fe3+ 1 7.1
Mg2+ 1 1.37
Mn2+ 1 1.43
Ni2+ 1 2.22
Pb2+ 1,2 2.40,3.80
Sc2+ 1 5.2
Th4+ 1 5.5
Zn2+ 1,2 2.20,3.75
6 水杨酸 (Salicylic acid) C6H4(OH)COOH Al3+ 1 14.11
Cd2+ 1 5.55
Co2+ 1,2 6.72,11.42
Cr2+ 1,2 8.4,15.3
Cu2+ 1,2 10.60,18.45
Fe2+ 1,2 6.55,11.25
Mn2+ 1,2 5.90,9.80
Ni2+ 1,2 6.95,11.75
Th4+ 1,2,3,4 4.25,7.60,10.05,11.60
TiO2+ 1 6.09
V2+ 1 6.3
Zn2+ 1 6.85
7 磺基水杨酸 (5-sulfosalicylic acid) HO3SC6H3(OH)COOH Al3+(0.1mol/L) 1,2,3 13.20,22.83,28.89
Be2+(0.1mol/L) 1,2 11.71,20.81
Cd2+(0.1mol/L) 1,2 16.68,29.08
Co2+(0.1mol/L) 1,2 6.13,9.82
Cr3+(0.1mol/L) 1 9.56
Cu2+(0.1mol/L) 1,2 9.52,16.45
Fe2+(0.1mol/L) 1,2 5.9,9.9
Fe3+(0.1mol/L) 1,2,3 14.64,25.18,32.12
Mn2+(0.1mol/L) 1,2 5.24,8.24
Ni2+(0.1mol/L) 1,2 6.42,10.24
Zn2+(0.1mol/L) 1,2 6.05,10.65
8 酒石酸 (Tartaric acid) (HOOCCHOH)2 Ba2+ 2 1.62
Bi3+ 3 8.30
Ca2+ 1,2 2.98,9.01
Cd2+ 1 2.8
Co2+ 1 2.1
Cu2+ 1,2,3,4 3.2,5.11,4.78,6.51
Fe3+ 1 7.49
Hg2+ 1 7.0
Mg2+ 2 1.36
Mn2+ 1 2.49
Ni2+ 1 2.06
Pb2+ 1,3 3.78,4.7
Sn2+ 1 5.2
Zn2+ 1,2 2.68,8.32
9 丁二酸 (Butanedioic acid) HOOCCH2CH2COOH Ba2+ 1 2.08
Be2+ 1 3.08
Ca2+ 1 2.0
Cd2+ 1 2.2
Co2+ 1 2.22
Cu2+ 1 3.33
Fe3+ 1 7.49
Hg2+ 2 7.28
Mg2+ 1 1.20
Mn2+ 1 2.26
Ni2+ 1 2.36
Pb2+ 1 2.8
Zn2+ 1 1.6
10 硫脲 (Thiourea) H2NC(═S)NH2 Ag+ 1,2 7.4,13.1
Bi3+ 6 11.9
Cd2+ 1,2,3,4 0.6,1.6,2.6,4.6
Cu+ 3,4 13.0,15.4
Hg2+ 2,3,4 22.1,24.7,26.8
Pb2+ 1,2,3,4 1.4,3.1,4.7,8.3
11 乙二胺 (Ethyoenediamine) H2NCH2CH2NH2 Ag+ 1,2 4.70,7.70
Cd2+(20℃) 1,2,3 5.47,10.09,12.09
Co2+ 1,2,3 5.91,10.64,13.94
Co3+ 1,2,3 18.7,34.9,48.69
Cr2+ 1,2 5.15,9.19
Cu+ 2 10.8
Cu2+ 1,2,3 10.67,20.0,21.0
Fe2+ 1,2,3 4.34,7.65,9.70
Hg2+ 1,2 14.3,23.3
Mg2+ 1 0.37
Mn2+ 1,2,3 2.73,4.79,5.67
Ni2+ 1,2,3 7.52,13.84,18.33
Pd2+ 2 26.90
V2+ 1,2 4.6,7.5
Zn2+ 1,2,3 5.77,10.83,14.11
12 吡啶 (Pyridine) C5H5N Ag+ 1,2 1.97,4.35
Cd2+ 1,2,3,4 1.40,1.95,2.27,2.50
Co2+ 1,2 1.14,1.54
Cu2+ 1,2,3,4 2.59,4.33,5.93,6.54
Fe2+ 1 0.71
Hg2+ 1,2,3 5.1,10.0,10.4
Mn2+ 1,2,3,4 1.92,2.77,3.37,3.50
Zn2+ 1,2,3,4 1.41,1.11,1.61,1.93
13 甘氨酸 (Glycin) H2NCH2COOH Ag+ 1,2 3.41,6.89
Ba2+ 1 0.77
Ca2+ 1 1.38
Cd2+ 1,2 4.74,8.60
Co2+ 1,2,3 5.23,9.25,10.76
Cu2+ 1,2,3 8.60,15.54,16.27
Fe2+(20℃) 1,2 4.3,7.8
Hg2+ 1,2 10.3,19.2
Mg2+ 1,2 3.44,6.46
Mn2+ 1,2 3.6,6.6
Ni2+ 1,2,3 6.18,11.14,15.0
Pb2+ 1,2 5.47,8.92
Pd2+ 1,2 9.12,17.55
Zn2+ 1,2 5.52,9.96
14 2-甲基-8-羟基喹啉 (50%二噁烷) (8-Hydroxy-2-methyl quinoline) Cd2+ 1,2,3 9.00,9.00,16.60
Ce3+ 1 7.71
Co2+ 1,2 9.63,18.50
Cu2+ 1,2 12.48,24.00
Fe2+ 1,2 8.75,17.10
Mg2+ 1,2 5.24,9.64
Mn2+ 1,2 7.44,13.99
Ni2+ 1,2 9.41,17.76
Pb2+ 1,2 10.30,18.50
UO22+ 1,2 9.4,17.0
Zn2+ 1,2 9.82,18.72

展开更多......

收起↑

资源预览