2单元_活动2 数据整理和分析 课件+素材 湘科版(2024)信息科技 四上

资源下载
  1. 二一教育资源

2单元_活动2 数据整理和分析 课件+素材 湘科版(2024)信息科技 四上

资源简介

(共20张PPT)
单元主题二学用数据做决策信息科技四年级上册活动2数据整理与分析授课教师:2025年2月
情境导入
以上场景中,他们分别通过哪种方式收集数据得出结论?
班长竞选投票结束后,老师统计各候选人的得票数。
通过比较,体育委员选出班上50米跑成绩最好的男生和女生。
妈妈每个月统计家庭各项开支情况。
统计同学们每周课外阅读时间,评选阅读之星。
无用数据
重复数据
异常数据
通过网络调查问卷收集的数据,通常数据量比较大,并存在重复数据、无用数据、无效数据等问题。可以将答卷数据下载到本地计算机中,对数据进行整理后,再做统计和分析。
任务一 数据整理
重复数据
讨论:数据存在的这些问题,可以如何处理?
无用数据
错误、异常等无效数据
“删除”数据
“删除重复项”数据
“整行删除”数据
网络调查问卷发布后,同学们陆续完成了问卷的填写。体育委员登录网站在线查看答卷,并将答卷数据下载到本地计算机中。细心的他发现,答卷数据中存在一些问题。
1. 仔细观察,上图中的数据存在什么问题 应该如何处理
2. 登录网站查看答卷,看看本次调查共回收了多少份答卷
探究1
删除重复数据
删除无用数据、修改列标题
探究2
删除无效数据
探究2
任务一 数据整理
任务一 数据整理
1. 在本地计算机中,使用电子表格软件打开答卷,浏览并查看答卷数据。
2. 通过“删除重复项”操作,将重复数据删除。为避免不同班级相同学号的学生数据被删除,应以“班级”和“学号”为关键词来筛选重复数据。
探究1: 删除重复数据
任务一 数据整理
还可以修改列标题,使其更加简洁、清晰。
“提交答卷时间” “所用时间” “来源”等列中的数据与研究主题不相关,属于无用数据,可直接删除。
原标题 1、你所在的班级 2、你的学号 3、你的性别 4、你的身高(m) 5、你的体重(kg)
现标题 班级 学号 性别 身高(m) 体重(kg)
探究2: 删除无用数据、修改列标题
任务一 数据整理
填空题很容易出现填写错误或异常数据,如身高为13.5米,或体重为350千克等。
探究3: 删除无效数据
可以通过“排序”,快速核查是否存在这类无效数据,并用整行删除的方法删除无效数据。
将一组数据按照一定顺序排列,称为排序。经过排序后的数据更便于观察,易于从中发现规律。
1.按“体重”排序,查看排在数据表中前面和后面的数据是否存在体重数据不合理的情况。如果存在,请删除无效数据。
2.按“身高”排序,找到全年级身高最高的同学。
任务一 数据整理
任务二 数据分析
体测成绩分为四个等级,每个等级的人数也各不相同,如何快速统计体测成绩各个等级的人数?
探究1
体测成绩和锻炼习惯之间是否存在关系呢?
探究2
任务二 数据分析
探究2: 体测成绩与锻炼习惯的相关性
1. 使用数据的“筛选”功能,可以快速筛选满足条件的数据。
2. 对比分析是经常使用的数据分析方法。可以新建一个工作表,将筛选结果记录下来,进行直观对比。
探究1: 筛选统计体测等级人数
任务二 数据分析
探究2: 体测成绩与锻炼习惯的相关性
在不同等级体育成绩的学生中进一步筛选,分类统计有无运动习惯的总人数,可以探究锻炼习惯和体测成绩之间的相关性。
探究结论:体测成功与锻炼习惯之间_________ (存在/不存在)一定的相关性。
存在
体育委员通过筛选统计,生成了新的数据表。仔细观察对比,说一说你的发现。
任务二 数据分析
通过分析发现,总体来说,有锻炼习惯比没有锻炼习惯的学生体测成绩更好。加强体育锻炼,养成定期运动的良好习惯,有助于改善身体素质,提高体测成绩。
任务二 数据分析
对数据进行统计、分析,找出数据之间的联系,提取其中有用的信息,可以帮助我们形成结论或做出判断。
课堂检测
1.通过网络调查问卷收集的数据,通常数据量比较大,并存在重复数据、无用数据、无效数据等问题。可以通过 操作处理重复数据, 操作处理无用数据, 操作处理无效数据。
2.使用数据的 功能,可以快速筛选满足条件的数据。
3.对数据进行 ,找出数据之间的联系,提取其中有用的信息,可以帮助我们形成结论或做出判断。
删除
筛选
删除重复项
排序核查,再整行删除
统计、分析
课堂总结
1、分别统计全年级男生、女生体测成绩不同等级的人数并制作表格。
2、找出班级中体重数值最大的20位同学,分析他们的体测成绩和锻炼习惯数据,并根据分析结果给出建议。
电子表格
电子表格是常用的数据处理软件。一个电子表格文件实际上是一个工作簿,一个工作簿中含有多个工作表。形象地说,工作簿就像一个可以增减纸张的活页笔记本,每一张这样的纸在工作簿里就叫作“工作表”。
同学们,下节课再见!序号 提交答卷时间 所用时间 来源 来源详情 来自IP 1、你所在的班级 2、你的学号 3、你的性别 4、你的身高(m) 5、你的体重(kg) 6、你本次的体质健康测试成绩为 7、你是否有自主锻炼习惯(每周自主锻炼 3 次及以上且每次超过 30 分钟视为有锻炼习惯) 8、在阳光体育一小时运动中,你最希望开展的体育运动是
1 2024/1/16 8:14:17 161秒 链接 直接访问 36.244.22.162(湖南-长沙) 四年级(1)班 1 女 148 31.5 优秀 是 羽毛球
2 2024/1/16 8:59:25 155秒 链接 直接访问 50.20.20.71(湖南-长沙) 四年级(3)班 8 女 1.38 28.3 良好 是 羽毛球
3 2024/1/16 8:59:58 116秒 链接 直接访问 222.244.222.162(湖南-长沙) 四年级(2)班 24 男 1.37 29 良好 是 跳绳
4 2024/1/16 9:00:46 181秒 链接 直接访问 222.244.222.162(湖南-长沙) 四年级(2)班 24 男 1.37 29 良好 是 跳绳
5 2024/1/16 9:01:22 88秒 链接 直接访问 222.244.222.162(湖南-长沙) 四年级(2)班 24 男 1.37 29 良好 是 跳绳
6 2024/1/16 9:01:55 164秒 链接 直接访问 223.104.132.68(湖南-长沙) 四年级(2)班 8 女 1.53 46.6 良好 否 跳绳
7 2024/1/16 9:01:57 185秒 链接 直接访问 116.162.133.122(湖南-长沙) 四年级(3)班 9 女 1.52 43 合格 否 啦啦操
8 2024/1/16 9:02:02 62秒 链接 直接访问 124.232.14.239(湖南-长沙) 四年级(2)班 9 男 1.5 61.1 不合格 否 篮球
9 2024/1/16 9:02:44 98秒 链接 直接访问 118.251.55.30(湖南-株洲) 四年级(1)班 29 男 1.5 43.6 合格 否 排球
10 2024/1/16 9:03:12 171秒 链接 直接访问 220.202.237.234(湖南-长沙) 四年级(3)班 18 男 1.5 38 良好 是 足球
11 2024/1/16 9:03:16 57秒 链接 直接访问 220.202.194.115(湖南-长沙) 四年级(1)班 20 男 1.49 45.5 合格 否 足球
12 2024/1/16 9:04:39 79秒 链接 直接访问 223.104.132.177(湖南-娄底) 四年级(1)班 19 男 1.49 48.7 合格 否 啦啦操
13 2024/1/16 9:04:46 77秒 链接 直接访问 113.240.210.29(湖南-长沙) 四年级(1)班 9 女 1.49 54.9 合格 否 啦啦操
14 2024/1/16 9:05:51 103秒 链接 直接访问 117.136.89.68(湖南-郴州) 四年级(2)班 19 女 1.47 37.5 不合格 否 啦啦操
15 2024/1/16 9:05:53 104秒 链接 直接访问 36.157.217.190(湖南-长沙) 四年级(1)班 35 男 1.47 55.6 不合格 否 排球
16 2024/1/16 9:06:10 102秒 链接 直接访问 111.22.252.158(湖南-长沙) 四年级(3)班 43 男 1.46 45.6 良好 否 跳绳
17 2024/1/16 9:06:53 108秒 链接 直接访问 113.246.77.245(湖南-长沙) 四年级(3)班 3 男 1.46 45.6 合格 否 羽毛球
18 2024/1/16 9:07:45 131秒 链接 直接访问 120.227.18.160(湖南-长沙) 四年级(1)班 27 女 1.45 40.4 良好 否 羽毛球
19 2024/1/16 9:09:07 86秒 链接 直接访问 113.218.12.212(湖南-常德) 四年级(1)班 7 女 1.49 45.4 合格 是 啦啦操
20 2024/1/16 9:10:29 137秒 链接 直接访问 222.244.202.158(湖南-长沙) 四年级(2)班 3 男 1.37 47.8 合格 是 篮球
21 2024/1/16 9:10:39 148秒 链接 直接访问 36.157.226.241(湖南-长沙) 四年级(3)班 27 女 1.45 42 合格 否 羽毛球
22 2024/1/16 9:10:48 163秒 链接 直接访问 117.136.88.26(湖南-长沙) 四年级(3)班 20 女 1.45 32 合格 否 羽毛球
23 2024/1/16 9:11:32 80秒 链接 直接访问 116.162.227.186(湖南-衡阳) 四年级(2)班 34 男 1.42 43 良好 是 足球
24 2024/1/16 9:12:27 149秒 链接 直接访问 36.157.224.194(湖南-长沙) 四年级(3)班 34 女 1.44 54.4 合格 否 排球
25 2024/1/16 9:12:32 172秒 链接 直接访问 223.210.10.113(湖南-长沙) 四年级(1)班 21 男 1.44 31.8 良好 否 足球
26 2024/1/16 9:13:29 48秒 链接 直接访问 223.104.132.76(湖南-长沙) 四年级(1)班 28 女 1.44 35.9 合格 否 跳绳
27 2024/1/16 9:15:59 188秒 链接 直接访问 222.247.144.191(湖南-长沙) 四年级(3)班 14 女 1.43 29.2 良好 否 羽毛球
28 2024/1/16 9:16:23 161秒 链接 直接访问 222.244.180.7(湖南-长沙) 四年级(2)班 5 女 1.3 26 合格 否 排球
29 2024/1/16 9:16:23 155秒 链接 直接访问 220.202.237.112(湖南-长沙) 四年级(1)班 3 男 1.43 36.1 良好 是 跑步
30 2024/1/16 9:16:24 116秒 链接 直接访问 220.202.229.33(湖南-长沙) 四年级(1)班 25 男 1.43 35.1 合格 否 乒乓球
31 2024/1/16 9:16:30 171秒 链接 直接访问 175.8.26.90(湖南-长沙) 四年级(3)班 19 女 1.43 38 良好 否 羽毛球
32 2024/1/16 9:17:25 124秒 链接 直接访问 223.104.132.251(湖南-长沙) 四年级(3)班 23 男 1.43 67.2 合格 否 羽毛球
33 2024/1/16 9:17:50 88秒 链接 直接访问 223.104.134.50(湖南-娄底) 四年级(2)班 13 男 1.3 26.6 合格 是 跳绳
34 2024/1/16 9:18:10 164秒 链接 直接访问 118.249.120.206(湖南-长沙) 四年级(1)班 45 男 1.43 36.4 良好 是 跑步
35 2024/1/16 9:19:41 185秒 链接 直接访问 222.244.215.92(湖南-长沙) 四年级(1)班 10 男 1.43 45 合格 否 羽毛球
36 2024/1/16 9:21:24 168秒 链接 直接访问 36.157.217.180(湖南-长沙) 四年级(1)班 31 男 1.43 42 合格 否 跑步
37 2024/1/16 9:21:28 87秒 链接 直接访问 39.144.190.55(湖南-长沙) 四年级(2)班 26 男 1.36 34 优秀 否 羽毛球
38 2024/1/16 9:22:52 85秒 链接 直接访问 36.244.22.162(湖南-长沙) 四年级(3)班 10 女 1.43 41.7 合格 是 羽毛球
39 2024/1/16 9:23:19 135秒 链接 直接访问 58.20.20.71(湖南-长沙) 四年级(3)班 39 男 1.42 40.3 良好 是 排球
40 2024/1/16 9:24:11 178秒 链接 直接访问 220.244.244.162(湖南-长沙) 四年级(3)班 37 男 1.42 35.2 合格 否 足球
41 2024/1/16 9:24:51 98秒 链接 直接访问 116.162.226.189(湖南-衡阳) 四年级(3)班 5 女 1.42 27 合格 是 羽毛球
42 2024/1/16 9:25:01 102秒 链接 直接访问 223.104.132.173(湖南-长沙) 四年级(1)班 11 男 1.38 33.4 优秀 是 篮球
43 2024/1/16 9:25:05 256秒 链接 直接访问 106.18.135.113(湖南-长沙) 四年级(2)班 7 女 1.41 30.5 良好 否 排球
44 2024/1/16 9:25:13 233秒 链接 直接访问 58.20.20.89(湖南-长沙) 四年级(2)班 11 男 1.41 47.4 不合格 否 足球
45 2024/1/16 9:25:21 88秒 链接 直接访问 117.136.88.61(湖南-衡阳) 四年级(3)班 13 女 1.41 32.5 良好 否 羽毛球
46 2024/1/16 9:25:24 232秒 链接 直接访问 175.9.235.166(湖南-长沙) 四年级(1)班 24 男 1.41 42.8 合格 是 羽毛球
47 2024/1/16 9:25:35 263秒 链接 直接访问 36.157.207.147(湖南-长沙) 四年级(1)班 12 男 1.41 42.3 合格 是 跑步
48 2024/1/16 9:26:49 87秒 链接 直接访问 118.250.29.122(湖南-长沙) 四年级(3)班 7 男 1.37 33.4 良好 否 篮球
49 2024/1/16 9:26:51 132秒 链接 直接访问 111.22.175.95(湖南-长沙) 四年级(3)班 31 男 1.4 31.4 良好 是 篮球
50 2024/1/16 9:26:56 82秒 链接 直接访问 111.22.252.10(湖南-长沙) 四年级(3)班 41 男 1.4 37.1 合格 否 羽毛球
51 2024/1/16 9:27:42 68秒 链接 直接访问 116.162.0.76(湖南-长沙) 四年级(2)班 16 男 1.33 28·9 合格 是 足球
52 2024/1/16 9:27:43 349秒 链接 直接访问 113.246.54.76(湖南-长沙) 四年级(2)班 10 男 1.44 32.9 优秀 是 排球
53 2024/1/16 9:27:52 429秒 链接 直接访问 222.244.212.191(湖南-长沙) 四年级(2)班 25 女 1.4 31.9 良好 否 排球
54 2024/1/16 9:28:28 416秒 链接 直接访问 120.228.111.172(湖南-长沙) 四年级(1)班 42 男 1.43 32.4 良好 否 跑步
55 2024/1/16 9:29:47 131秒 链接 直接访问 111.22.179.228(湖南-长沙) 四年级(1)班 37 女 1.4 31.3 良好 是 跑步
56 2024/1/16 9:29:55 71秒 链接 直接访问 50.20.20.71(湖南-长沙) 四年级(3)班 8 女 1.38 28.3 良好 是 羽毛球
57 2024/1/16 9:31:13 56秒 链接 直接访问 119.39.116.140(湖南-长沙) 四年级(1)班 30 男 1.4 36.5 合格 否 羽毛球
58 2024/1/16 9:31:57 64秒 链接 直接访问 223.104.132.48(湖南-娄底) 四年级(1)班 40 男 1.4 48.7 不合格 否 排球
59 2024/1/16 9:35:28 51秒 链接 直接访问 223.104.132.159(湖南-长沙) 四年级(3)班 21 女 1.4 48 合格 是 跑步
60 2024/1/16 9:36:08 67秒 链接 直接访问 223.153.26.16(湖南-张家界) 四年级(3)班 24 女 1.39 27 合格 是 羽毛球
61 2024/1/16 9:41:42 59秒 链接 直接访问 223.148.178.204(湖南-株洲) 四年级(1)班 18 女 1.39 31 良好 是 羽毛球
62 2024/1/16 9:42:40 79秒 链接 直接访问 124.232.4.28(湖南-长沙) 四年级(3)班 44 男 1.39 28.4 合格 否 篮球
63 2024/1/16 9:47:39 50秒 链接 直接访问 106.19.179.69(湖南-长沙) 四年级(1)班 15 女 1.39 31.7 良好 否 羽毛球
64 2024/1/16 9:58:23 86秒 链接 直接访问 124.232.17.115(湖南-长沙) 四年级(2)班 18 男 1.39 33.9 良好 是 足球
65 2024/1/16 9:59:06 51秒 链接 直接访问 39.144.190.21(湖南-长沙) 四年级(2)班 30 女 14.9 39.5 合格 否 足球
66 2024/1/16 9:59:41 71秒 链接 直接访问 223.104.132.57(湖南-娄底) 四年级(1)班 36 男 1.39 33.3 合格 是 跑步
67 2024/1/16 10:07:09 87秒 链接 直接访问 39.144.190.68(湖南-长沙) 四年级(2)班 29 男 1.4 32.1 优秀 是 足球
68 2024/1/16 10:09:31 94秒 链接 直接访问 116.162.94.110(湖南-益阳) 四年级(1)班 34 男 1.38 31.3 良好 否 啦啦操
69 2024/1/16 10:10:27 46秒 链接 直接访问 39.144.190.104(湖南-长沙) 四年级(1)班 2 女 1.38 34.4 良好 是 跑步
70 2024/1/16 10:12:43 49秒 链接 直接访问 39.144.194.94(湖南-株洲) 四年级(3)班 33 男 1.38 28.2 合格 是 篮球
71 2024/1/16 10:13:32 87秒 链接 直接访问 58.20.20.79(湖南-长沙) 四年级(2)班 39 男 1.38 32.1 良好 是 足球
72 2024/1/16 10:16:11 90秒 链接 直接访问 223.153.77.253(湖南-株洲) 四年级(3)班 36 男 1.4 31.5 优秀 是 跑步
73 2024/1/16 10:19:02 57秒 链接 直接访问 116.162.1.186(湖南-长沙) 四年级(1)班 17 女 1.38 36 良好 是 排球
74 2024/1/16 10:20:56 92秒 链接 直接访问 39.144.190.51(湖南-长沙) 四年级(3)班 4 女 1.38 26.6 合格 是 羽毛球
75 2024/1/16 10:21:10 97秒 链接 直接访问 223.104.132.204(湖南-长沙) 四年级(3)班 11 男 1.37 54 合格 否 跑步
76 2024/1/16 10:21:29 133秒 链接 直接访问 120.227.63.67(湖南-长沙) 四年级(1)班 8 男 1.37 31.5 优秀 是 跳绳
77 2024/1/16 10:26:35 96秒 链接 直接访问 113.240.209.56(湖南-长沙) 四年级(1)班 14 男 1.45 43 合格 否 羽毛球
78 2024/1/16 10:26:44 105秒 链接 直接访问 119.39.116.141(湖南-长沙) 四年级(3)班 30 女 1.40 37.6 合格 是 羽毛球
79 2024/1/16 10:28:49 99秒 链接 直接访问 223.104.132.218(湖南-长沙) 四年级(1)班 43 男 1.56 39.5 合格 否 排球
80 2024/1/16 10:28:58 165秒 链接 直接访问 175.2.62.66(湖南-娄底) 四年级(3)班 17 男 1.55 50.8 合格 否 排球
81 2024/1/16 10:29:51 98秒 链接 直接访问 113.218.67.81(湖南-常德) 四年级(3)班 2 女 1.55 50.8 合格 否 羽毛球
82 2024/1/16 10:43:23 104秒 链接 直接访问 113.218.75.45(湖南-常德) 四年级(3)班 15 女 1.37 29 良好 是 跳绳
83 2024/1/16 11:04:19 124秒 链接 直接访问 39.144.190.119(湖南-长沙) 四年级(2)班 20 男 1.35 29 合格 是 跑步
84 2024/1/16 11:13:53 87秒 链接 直接访问 223.147.26.249(湖南-衡阳) 四年级(2)班 40 女 1.29 30.9 优秀 是 排球
85 2024/1/16 11:14:24 137秒 链接 直接访问 117.136.88.5(湖南-长沙) 四年级(3)班 6 女 1.37 31.8 合格 否 啦啦操
86 2024/1/16 11:31:21 48秒 链接 直接访问 117.136.88.5(湖南-长沙) 四年级(3)班 40 女 1.29 30.9 优秀 是 排球
87 2024/1/16 11:52:32 120秒 链接 直接访问 223.104.131.199(湖南-长沙) 四年级(3)班 12 男 1.37 42.2 良好 是 篮球
88 2024/1/16 12:19:39 80秒 链接 直接访问 223.104.132.114(湖南-长沙) 四年级(1)班 13 女 1.37 27.9 良好 否 羽毛球
89 2024/1/16 12:33:38 47秒 链接 直接访问 113.218.26.49(湖南-常德) 四年级(2)班 17 女 1.4 30 优秀 是 排球
90 2024/1/16 12:37:02 152秒 链接 直接访问 220.202.152.12(湖南-长沙) 四年级(3)班 32 女 1.36 26.4 良好 是 羽毛球
91 2024/1/16 13:13:57 159秒 链接 直接访问 117.136.89.117(湖南-郴州) 四年级(2)班 23 女 1.43 36.3 合格 是 羽毛球
92 2024/1/16 13:23:48 104秒 链接 直接访问 116.162.3.39(湖南-长沙) 四年级(2)班 44 男 1.37 29.8 优秀 是 足球
93 2024/1/16 14:08:31 88秒 链接 直接访问 223.104.132.114(湖南-长沙) 四年级(1)班 13 女 1.37 27.9 良好 否 羽毛球
94 2024/1/16 14:09:19 106秒 链接 直接访问 116.162.132.82(湖南-长沙) 四年级(2)班 41 女 1.36 26.4 良好 是 排球
95 2024/1/16 14:21:15 139秒 链接 直接访问 36.157.213.211(湖南-长沙) 四年级(2)班 1 女 1.34 29.7 优秀 是 乒乓球
96 2024/1/16 14:46:19 97秒 链接 直接访问 223.147.72.194(湖南-衡阳) 四年级(2)班 4 男 147 214 合格 否 跑步
97 2024/1/16 15:38:44 160秒 链接 直接访问 117.136.89.127(湖南-郴州) 四年级(3)班 1 女 1.36 39 良好 否 排球
98 2024/1/16 15:50:56 161秒 链接 直接访问 223.104.131.168(湖南-长沙) 四年级(3)班 38 男 1.35 22.8 合格 是 篮球
99 2024/1/16 15:51:57 103秒 链接 直接访问 39.144.190.61(湖南-长沙) 四年级(2)班 27 男 1.33 28.4 合格 是 乒乓球
100 2024/1/16 15:52:15 119秒 链接 直接访问 116.162.226.61(湖南-衡阳) 四年级(1)班 16 女 1.35 27.6 合格 否 排球
101 2024/1/16 15:52:24 99秒 链接 直接访问 223.104.134.99(湖南-娄底) 四年级(1)班 26 男 1.35 34.3 合格 否 跑步
102 2024/1/16 15:52:51 113秒 链接 直接访问 119.39.116.137(湖南-长沙) 四年级(2)班 6 女 1.33 28.5 优秀 是 羽毛球
103 2024/1/16 15:53:27 131秒 链接 直接访问 39.144.194.128(湖南-株洲) 四年级(2)班 15 男 1.35 26.8 良好 是 足球
104 2024/1/16 15:54:31 63秒 链接 直接访问 116.162.133.59(湖南-长沙) 四年级(3)班 29 男 1.38 28.3 优秀 是 跑步
105 2024/1/16 15:54:47 56秒 链接 直接访问 223.104.131.167(湖南-长沙) 四年级(2)班 28 男 1.43 40.2 合格 是 足球
106 2024/1/16 15:54:49 56秒 链接 直接访问 39.144.194.165(湖南-株洲) 四年级(2)班 2 女 1.34 29.5 良好 是 跳绳
107 2024/1/16 15:54:59 115秒 链接 直接访问 39.144.190.83(湖南-长沙) 四年级(2)班 31 女 1.34 26.3 合格 否 乒乓球
108 2024/1/16 15:55:56 56秒 链接 直接访问 43.250.200.118(湖南-长沙) 四年级(1)班 5 女 1.34 25.6 合格 是 跳绳
109 2024/1/16 15:56:05 57秒 链接 直接访问 39.144.191.202(湖南-衡阳) 四年级(1)班 23 男 1.31 28 优秀 是 羽毛球
110 2024/1/16 15:56:48 132秒 链接 直接访问 39.144.190.73(湖南-长沙) 四年级(2)班 32 女 1.34 259.3 良好 否 排球
111 2024/1/16 15:57:39 43秒 链接 直接访问 223.104.21.46(湖南-长沙) 四年级(3)班 16 女 1.34 26.2 良好 是 羽毛球
112 2024/1/16 15:59:35 108秒 链接 直接访问 223.153.3.50(湖南-张家界) 四年级(1)班 38 男 1.31 27.6 优秀 是 跑步
113 2024/1/16 16:00:41 138秒 链接 直接访问 39.144.194.169(湖南-株洲) 四年级(2)班 35 女 1.33 30.5 合格 否 跳绳
114 2024/1/16 16:02:09 189秒 链接 直接访问 43.250.201.40(湖南-长沙) 四年级(2)班 37 女 1.4 41.5 合格 否 跳绳
115 2024/1/16 16:02:37 52秒 链接 直接访问 116.162.132.130(湖南-长沙) 四年级(2)班 38 男 1.36 27'7 合格 是 跑步
116 2024/1/16 16:02:52 74秒 链接 直接访问 124.232.69.190(湖南-长沙) 四年级(1)班 39 女 1.3 25.8 合格 否 啦啦操
117 2024/1/16 16:02:55 59秒 链接 直接访问 39.144.194.129(湖南-株洲) 四年级(2)班 12 女 1.33 33·1 良好 是 乒乓球
118 2024/1/16 16:03:09 208秒 链接 直接访问 117.136.88.36(湖南-衡阳) 四年级(1)班 22 女 1.34 27.3 优秀 是 篮球
119 2024/1/16 16:05:09 38秒 链接 直接访问 36.244.22.162(湖南-长沙) 四年级(1)班 1 女 148 31.5 优秀 是 羽毛球
120 2024/1/16 16:08:05 181秒 链接 直接访问 175.2.32.10(湖南-娄底) 四年级(1)班 6 女 1.32 28.8 良好 是 排球
121 2024/1/16 16:12:05 105秒 链接 直接访问 39.144.190.23(湖南-长沙) 四年级(3)班 42 男 1.32 27.5 合格 否 篮球
122 2024/1/16 16:21:24 114秒 链接 直接访问 116.162.0.177(湖南-长沙) 四年级(2)班 36 男 1.35 27 优秀 是 跑步
123 2024/1/16 16:23:44 252秒 链接 直接访问 223.104.134.112(湖南-娄底) 四年级(3)班 28 女 1.28 27 优秀 否 羽毛球
124 2024/1/16 16:35:45 37秒 链接 直接访问 113.218.89.112(湖南-常德) 四年级(1)班 33 女 1.36 26.7 优秀 是 排球
125 2024/1/16 16:36:46 41秒 链接 直接访问 223.147.73.39(湖南-衡阳) 四年级(2)班 42 女 1.45 42 合格 否 篮球
126 2024/1/16 17:07:09 208秒 链接 直接访问 119.39.248.48(湖南-长沙) 四年级(2)班 14 女 1.3 28.2 良好 是 跳绳
127 2024/1/16 17:07:44 44秒 链接 直接访问 124.232.69.190(湖南-长沙) 四年级(1)班 39 女 1.3 25.8 合格 否 啦啦操
128 2024/1/16 17:39:56 46秒 链接 直接访问 116.162.0.151(湖南-长沙) 四年级(3)班 25 男 1.3 24 良好 是 跳绳
129 2024/1/16 17:45:46 88秒 链接 直接访问 223.104.21.49(湖南-长沙) 四年级(2)班 43 女 1.35 25 合格 是 羽毛球
130 2024/1/16 17:46:55 46秒 链接 直接访问 223.148.134.42(湖南-株洲) 四年级(2)班 45 男 1.3 26.1 合格 是 足球
131 2024/1/16 17:47:51 179秒 链接 直接访问 116.162.1.205(湖南-长沙) 四年级(3)班 45 男 1.35 26.7 优秀 是 足球
132 2024/1/16 17:48:22 152秒 链接 直接访问 116.162.0.179(湖南-长沙) 四年级(1)班 4 女 1.29 26.1 优秀 是 羽毛球
133 2024/1/16 17:49:35 130秒 链接 直接访问 124.232.30.183(湖南-长沙) 四年级(3)班 35 男 1.31 25.3 优秀 是 跑步
134 2024/1/16 17:52:14 169秒 链接 直接访问 223.104.134.67(湖南-娄底) 四年级(2)班 22 男 1.25 25 优秀 是 排球
135 2024/1/16 17:52:17 286秒 链接 直接访问 113.218.89.112(湖南-常德) 四年级(1)班 33 女 1.36 26.7 优秀 是 排球
136 2024/1/16 18:08:29 277秒 链接 直接访问 223.104.134.60(湖南-娄底) 四年级(3)班 22 男 1.25 25 优秀 是 跳绳
137 2024/1/16 18:19:03 126秒 链接 直接访问 117.136.89.86(湖南-郴州) 四年级(2)班 21 男 1.28 24.5 优秀 是 跳绳
138 2024/1/16 18:21:06 258秒 链接 直接访问 113.218.89.59(湖南-常德) 四年级(2)班 33 男 1.28 35 良好 是 跑步
139 2024/1/16 18:29:25 72秒 链接 直接访问 223.104.21.30(湖南-长沙) 四年级(1)班 32 女 1.27 29.3 合格 是 足球
140 2024/1/16 19:42:28 65秒 链接 直接访问 39.144.190.87(湖南-长沙) 四年级(3)班 26 男 1.36 24 优秀 是 羽毛球
141 2024/1/16 20:15:28 70秒 链接 直接访问 39.144.194.176(湖南-株洲) 四年级(1)班 41 女 1.29 22.9 优秀 是 羽毛球

展开更多......

收起↑

资源列表