2010年浙江省高中信息技术会考导引素材

资源下载
  1. 二一教育资源

2010年浙江省高中信息技术会考导引素材

资源简介

●注意:全文内容、位置不得随意变动,红框之内的文字不得做任何修改(本题有4小题,每小题5分,共20分)。
1.在工作表Sheet1中,按应发工资从高到低排列,然后在“编号”列填充相应的序号并居中显示。
2.在工作表Sheet1中,用公式计算应缴所得税,将结果填入相应的单元格内,并保留2位小数;
应缴所得税计算方法: 应缴所得税=(应发工资-应缴三金-2000)×税率-速算扣除数。
3.以工作表Sheet2中的B8:D19为数据区域,建立一张图表。要求:
(1)用堆积面积图,系列产生在列;
(2)标题为:应发工资与应缴三金比例图;
(3)图表放在工作表Sheet2中B21:J36区域内。
4.图表分析
(1)在工作表Sheet3 中根据冯源的数据和相关税率表,完成表格的填写。
(2)冯源担心加了500元工资后税率增加,收入反而会减少。请你将分析结果,填入工作表Sheet3的F10单元格中。
应缴个人所得税情况表
编号 职工姓名 应发工资(元) 应缴三金(元) 税率% 速算扣除数(元) 应缴所得税(元)
杜之维 2480.60 272.87 5 0
朱天新 3860.50 424.66 10 25
刘玉良 4321.23 475.34 10 25
武文远 3765.00 414.15 10 25
张庆生 2518.30 277.01 5 0
袁乘泗 7894.75 868.42 20 375
黄德芳 8245.50 907.01 20 375
冯 源 7619.45 838.14 15 125
魏文斌 5335.60 586.92 15 125
王光明 2278.00 250.58 0 0
王淑英 6825.10 750.76 15 125
3.以工作表Sheet2中的B8:D19为数据区域,建立一张图表。要求:
(1)用堆积面积图,系列产生在列;
(2)标题为:应发工资与应缴三金比例图;
(3)图表放在工作表Sheet2中B21:J36区域内。
职工姓名 应发工资(元) 应缴三金(元)
王光明 2278.00 250.58
杜之维 2480.60 272.87
张庆生 2518.30 277.01
武文远 3765.00 414.15
朱天新 3860.50 424.65
刘玉良 4321.23 475.34
魏文斌 5335.60 586.92
王淑英 6825.10 750.76
冯 源 7619.45 838.14
袁乘泗 7894.75 868.42
黄德芳 8245.50 907.00
4.图表分析
(1)在工作表Sheet3 中根据冯源的数据和相关税率表,完成表格的填写。
(2)冯源担心加了500元工资后税率增加,收入反而会减少。请你将分析结果,填入工作表Sheet3的F10单元格中。
应发工资(元) 应缴三金(元) 税率% 速算扣除数(元) 应缴所得税(元) 实发工资(元)
加工资前 7619.45 838.14 15 125
加工资后 8119.45 893.14 20
冯源的应发工资增加了500元后,他实际上直接增加或减少的工资数是
附:
工资、薪金所得项目税率表
级数 全月应纳税所得额 税率% 速算扣除法(元)
1 不超过500元的 5 0
2 超过500元至2000元的部分 10 25
3 超过2000元至5000元的部分 15 125
4 超过5000元至20000元的部分 20 375
5 超过20000元至40000元的部分 25 1375
6 超过40000元至60000元的部分 30 3375
7 超过60000元至80000元的部分 35 6375
8 超过80000元至100000元的部分 40 10375
9 超过100000元的部分 45 15375
工资、薪金所得按以下步骤计算缴纳个人所得税:
每月取得应发工资后,先减去个人承担的基本养老保险金、医疗保险金,以及按省级政府规定标准缴纳的住房公积金,再减去费用扣除额2000元/月,为应纳税所得额,按5%至45%的九级超额累进税率计算缴纳个人所得税。
计算公式是:
个人所得税=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数●注意:全文内容、位置不得随意变动,红框之内的文字不得做任何修改(本题有4小题,每小题5分,共20分)。
1.在工作表Sheet1中,用公式计算“平均油耗”值(保留二位小数),并填入F18:F31相应的单元格中。
(计算公式为:平均油耗(元/千米)=已走“里程数”/本次加油前的“累计钱数(元)。
2.在工作表Sheet1中,将“加油日期”的格式改为“2001年3月14日”。
3.以工作表Sheet1中C16:C31和G16:G31为数据区域,建立一张图表。要求:
(1)用数据点折线图,系列产生在列;
(2)标题为:油价与油耗关系图;
(3)将图表放在工作表Sheet3中的B6:F20区域内。
4.图表分析
(1)复制工作表Sheet1 C16:G31中的数据,以"数值"的形式粘贴到工作表Sheet2 的B16单元格开始的区域内。
(2)在工作表Sheet2中,分析上表与“油价与油耗关系图”,结果发现两者没有必然的联系,与加油前油箱内
剩余的油量及是否在市区道路上行驶关系较大。请根据具体问题将分析结果填入工作表Sheet2的E13单元格内。
汽车用油记录表
里程数(千米) 加油日期 价 格(元/升) 钱数 累计钱数(元) 平均油耗(元/千米) 阶段油耗 (元/十千米)
0 20/Dec/07 5.45 280 280 0.74 7.40
380 17/Jan/08 5.45 200 480 7.37
688 09/Feb/08 5.45 250 730 6.49
1138 05/Mar/08 5.45 250 980 5.56
1523 30/Mar/08 5.45 250 1230 6.49
1920 22/Apr/08 5.45 250 1480 6.30
2300 09/May/08 5.45 250 1730 6.58
2700 01/Jun/08 5.68 250 1980 6.25
3090 06/Jul/08 6.36 300 2280 6.41
3490 09/Aug/08 6.36 300 2580 7.50
3850 24/Aug/08 6.36 300 2880 8.33
4210 07/Oct/08 6.36 300 3180 8.33
4530 19/Nov/08 6.36 300 3480 9.38
4941 08/Dec/08 6.36 300 3780 7.30
5505 22/Dec/08 5.34 290 4070 5.32
4.图表分析
(1)复制工作表Sheet1 C16:G31中的数据,以"数值"的形式粘贴到工作表Sheet2 的B16单元格开始的区域内。
(2)在工作表Sheet2中,分析上表与“油价与油耗关系图”,结果发现两者没有必然的联系,与加油前油箱内
剩余的油量及是否在市区道路上行驶关系较大。请根据具体问题将分析结果填入工作表Sheet2的E13单元格内。
油耗参考值: 市区及普通道路 0.75元/千米
高速公路 0.51元/千米
某人经常往返A地与B地,有两种走法:
第一种走法:高速道路45千米,市区及普通道路28千米,高速通行费30元,耗时90分钟;
第二种走法:市区及普通道路86千米,无通行费用,耗时140分钟。
不考虑时间因素,第二种走法比第一种走法可以省 元。
3.以工作表Sheet1中C16:C31和G16:G31为数据区域,建立一张图表。要求:
(1)用数据点折线图,系列产生在列;
(2)标题为:油价与油耗关系图;
(3)将图表放在工作表Sheet3中的B6:F20区域内。进入“中华铁路网(http:///)”,
单击“车站查询”,选择北京市的北京车站进行查询。
1. 打开文件“Excel8.xls” ,将查询结果复制到Sheet1工作表中A15开始的单元格内;
2. 将复制的所有数据格式清除,并设置水平居中,字体大小设为10磅,设置四个时间列数据格式为“时间”;
3. 将“始发站”为“北京”,“终到站”为“上海”的所有列车信息,复制到Sheet2工
  作表中A1开始的单元格内,并将Sheet2工作表命名为“北京至上海”;
4. 将路过北京(即“始发站”和“终到站”都不是北京)的所有列车信息,复制到
Sheet3工作表A1开始的单元格内,并将Sheet3工作表命名为“过路车”。
5. 有位旅客称他8点准时到达北京,若该列车“终到站”为“北京”,将他的车次填入到Sheet4的D1单元格内。
注:上述北京站包括北京南、北京西、北京北。
经过北京的所有列车
8点到达北京的车次
序号 车次 类型 始发站 始发时间 查询站 到站时间 离站时间 终点站 终到时间
1 L25 普快 北京西 2:15 北京西 - 2:15 成都 15:20
2 L1 普快 北京 2:28 北京 - 2:28 哈尔滨东 21:51
3 6463 空调普慢 北京 5:39 北京 - 5:39 杨村 7:48
4 6461 空调普慢 北京 6:00 北京 - 6:00 怀柔北 7:50
5 6453 普慢 北京北 6:16 北京北 - 6:16 滦平 12:30
6 6095 普慢 北京西 6:20 北京西 - 6:20 太原 20:25
7 D137 动车组 北京西 6:21 北京西 - 6:21 安阳 10:04
8 K7711 空调快速 北京 6:30 北京 - 6:30 承德 10:48
9 C2001 城际高速 北京南 6:35 北京南 - 6:35 天津 7:05
10 D51 动车组 北京南 6:45 北京南 - 6:45 青岛 12:34
11 D4573 动车组 北京西 6:45 北京西 - 6:45 石家庄 8:48
12 D133 动车组 北京西 6:54 北京西 - 6:54 郑州 11:58
13 C2003 城际高速 北京南 7:00 北京南 - 7:00 天津 7:30
14 D1 动车组 北京 7:10 北京 - 7:10 沈阳北 11:10
15 C2005 城际高速 北京南 7:10 北京南 - 7:10 天津 7:40
16 L7781 普快 北京西 7:10 北京西 - 7:10 涞源 12:37
17 D25 动车组 北京 7:15 北京 - 7:15 哈尔滨 15:20
18 D2001 动车组 北京西 7:20 北京西 - 7:20 太原 10:46
19 D21 动车组 北京 7:20 北京 - 7:20 长春 13:40
20 C2271 城际高速 北京南 7:20 北京南 - 7:20 塘沽 8:14
21 T5695 空调特快 北京 7:26 北京 - 7:26 北戴河 9:26
22 Y563 动车组 北京北 7:26 北京北 - 7:26 延庆 8:45
23 C2007 城际高速 北京南 7:30 北京南 - 7:30 天津 8:00
24 C2009 城际高速 北京南 7:45 北京南 - 7:45 天津 8:15
25 K23 快速 北京 7:45 北京 - 7:45 二连 20:37
26 K3 快速 北京 7:45 北京 - 7:45 二连 20:37
27 Y509 空调快速 北京 7:50 北京 - 7:50 秦皇岛 11:06
28 6439 空调普慢 北京西 7:50 北京西 - 7:50 衡水 11:36
29 D2003 动车组 北京西 8:00 北京西 - 8:00 太原 11:26
30 C2011 城际高速 北京南 8:00 北京南 - 8:00 天津 8:30
31 C2013 城际高速 北京南 8:10 北京南 - 8:10 天津 8:40
32 D35 动车组 北京南 8:20 北京南 - 8:20 济南 11:26
33 T5685 空调特快 北京西 8:22 北京西 - 8:22 邯郸 12:45
34 K401 空调快速 北京西 8:28 北京西 - 8:28 周口 20:55
35 D53 动车组 北京南 8:30 北京南 - 8:30 青岛 14:17
36 K7731 空调快速 北京 8:40 北京 - 8:40 唐山 11:56
37 D2005 动车组 北京西 8:40 北京西 - 8:40 太原 12:01
38 C2015 城际高速 北京南 8:45 北京南 - 8:45 天津 9:15
39 C2201 城际高速 北京南 8:55 北京南 - 8:55 天津 9:30
40 K21 空调快速 北京西 9:01 北京西 - 9:01 桂林 12:29
41 4405 空调普快 北京 9:06 北京 - 9:06 天津 10:54
42 D4515 动车组 北京 9:10 北京 - 9:10 北戴河 10:56
43 C2017 城际高速 北京南 9:10 北京南 - 9:10 天津 9:40
44 2163/2166 空调普快 北京西 9:13 北京西 - 9:13 长治北 22:12
45 D5 动车组 北京 9:20 北京 - 9:20 沈阳北 13:31
46 D4565 动车组 北京西 9:29 北京西 - 9:29 石家庄 11:31
47 C2019 城际高速 北京南 9:30 北京南 - 9:30 天津 10:00
48 1115 普快 北京西 9:32 北京西 - 9:32 包头 22:24
49 Y567 动车组 北京北 9:33 北京北 - 9:33 延庆 11:02
50 C2021 城际高速 北京南 9:40 北京南 - 9:40 天津 10:10
51 1503/1502 空调普快 北京西 9:43 北京西 - 9:43 连云港东 23:15
52 D123 动车组 北京西 9:47 北京西 - 9:47 汉口 18:30
53 C2023 城际高速 北京南 9:55 北京南 - 9:55 天津 10:25
54 1487 空调普快 北京西 10:02 北京西 - 10:02 郑州 20:16
55 1301 空调普快 北京 10:03 北京 - 10:03 满洲里 18:35
56 C2025 城际高速 北京南 10:05 北京南 - 10:05 天津 10:35
57 C2027 城际高速 北京南 10:15 北京南 - 10:15 天津 10:45
58 T5675 空调特快 北京西 10:23 北京西 - 10:23 石家庄 12:58
59 2621 普快 北京北 10:27 北京北 - 10:27 赤峰 20:19
60 K749 空调快速 北京西 10:30 北京西 - 10:30 信阳 23:25
61 C2203 城际高速 北京南 10:30 北京南 - 10:30 天津 11:05
62 C2273 城际高速 北京南 10:45 北京南 - 10:45 塘沽 11:39
63 K7701 空调快速 北京西 10:46 北京西 - 10:46 张家口南 14:15
64 C2029 城际高速 北京南 10:55 北京南 - 10:55 天津 11:25
65 T15 空调特快 北京西 11:00 北京西 - 11:00 广州 7:35
66 4419 普快 北京 11:01 北京 - 11:01 唐山 14:56
67 4487 空调普快 北京西 11:03 北京西 - 11:03 石家庄 17:07
68 D31 动车组 北京南 11:05 北京南 - 11:05 上海 20:57
69 Y571 动车组 北京北 11:08 北京北 - 11:08 延庆 12:35
70 6465 空调普慢 北京 11:15 北京 - 11:15 怀柔 12:40
71 D55 动车组 北京南 11:15 北京南 - 11:15 青岛 17:01
72 K117 空调快速 北京西 11:20 北京西 - 11:20 攀枝花 6:01
73 1621 空调普快 北京西 11:27 北京西 - 11:27 阜阳 21:59
74 K45 空调快速 北京 11:30 北京 - 11:30 福州 21:38
75 C2031 城际高速 北京南 11:30 北京南 - 11:30 天津 12:00
76 2589/2592 空调普快 北京 11:36 北京 - 11:36 松原 5:25
77 K267 空调快速 北京西 11:42 北京西 - 11:42 怀化 14:05
78 C2033 城际高速 北京南 11:45 北京南 - 11:45 天津 12:15
79 6457 空调普慢 北京西 11:49 北京西 - 11:49 燕山 13:07
80 K185 空调快速 北京西 11:49 北京西 - 11:49 衡阳 10:59
81 K265 空调快速 北京 11:51 北京 - 11:51 牡丹江 9:14
82 C2035 城际高速 北京南 11:55 北京南 - 11:55 天津 12:25
83 K307/K306 空调快速 北京西 11:57 北京西 - 11:57 厦门 19:45
84 1461 普快 北京 11:57 北京 - 11:57 上海 10:40
85 K43A 空调快速 北京 12:04 北京 - 12:04 嘉峪关 20:15
86 K339 空调快速 北京 12:06 北京 - 12:06 佳木斯 11:58
87 D2009 动车组 北京西 12:12 北京西 - 12:12 太原 15:33
88 1453 空调普快 北京西 12:12 北京西 - 12:12 南昌 6:08
89 C2037 城际高速 北京南 12:15 北京南 - 12:15 天津 12:45
90 T145/T148 空调特快 北京西 12:17 北京西 - 12:17 南昌 10:16
91 2251/2253/2256/2257 空调普快 北京 12:20 北京 - 12:20 丹东 9:42
92 D125 动车组 北京西 12:27 北京西 - 12:27 汉口 21:25
93 C2275 城际高速 北京南 12:35 北京南 - 12:35 塘沽 13:29
94 D2011 动车组 北京西 12:36 北京西 - 12:36 太原 15:56
95 K133 空调快速 北京西 12:40 北京西 - 12:40 井冈山 8:43
96 1477 空调普快 北京 12:41 北京 - 12:41 镇江 6:26
97 D135 动车组 北京西 12:46 北京西 - 12:46 郑州 17:50
98 T5697 空调特快 北京 12:50 北京 - 12:50 北戴河 14:50
99 K183 空调快速 北京西 12:52 北京西 - 12:52 南阳 7:32
100 C2205 城际高速 北京南 12:55 北京南 - 12:55 天津 13:30
101 T97 空调特快 北京西 13:08 北京西 - 13:08 广州东 10:10
102 K177 空调快速 北京西 13:12 北京西 - 13:12 银川 8:25
103 D9 动车组 北京 13:12 北京 - 13:12 沈阳北 17:20
104 K215 空调快速 北京 13:13 北京 - 13:13 图们 14:30
105 C2039 城际高速 北京南 13:15 北京南 - 13:15 天津 13:45
106 T5677 空调特快 北京西 13:16 北京西 - 13:16 石家庄 16:11
107 Y575 动车组 北京北 13:19 北京北 - 13:19 延庆 14:48
108 D57 动车组 北京南 13:25 北京南 - 13:25 青岛 19:19
109 1801 普快 北京北 13:27 北京北 - 13:27 齐齐哈尔 13:03
110 Z55 空调特快 北京西 13:35 北京西 - 13:35 兰州 7:24
111 1427 空调普快 北京西 13:38 北京西 - 13:38 安庆 6:10
112 C2041 城际高速 北京南 13:40 北京南 - 13:40 天津 14:10
113 T151 空调特快 北京西 13:47 北京西 - 13:47 西宁 13:35
114 C2043 城际高速 北京南 13:50 北京南 - 13:50 天津 14:20
115 D27 动车组 北京 13:50 北京 - 13:50 哈尔滨 21:57
116 K49 空调快速 北京西 13:53 北京西 - 13:53 宜昌 11:25
117 D11 动车组 北京 13:55 北京 - 13:55 沈阳北 18:06
118 1409 空调普快 北京西 14:00 北京西 - 14:00 芜湖 5:11
119 D4517 动车组 北京 14:08 北京 - 14:08 秦皇岛 16:17
120 C2045 城际高速 北京南 14:10 北京南 - 14:10 天津 14:40
121 4447 普快 北京西 14:16 北京西 - 14:16 张家口 18:20
122 D39 动车组 北京南 14:20 北京南 - 14:20 济南 17:26
123 D37 动车组 北京南 14:30 北京南 - 14:30 济南 17:31
124 D121 动车组 北京西 14:30 北京西 - 14:30 汉口 23:32
125 D33 动车组 北京 14:31 北京 - 14:31 泰山 18:50
126 1219 普快 北京西 14:36 北京西 - 14:36 重庆 7:36
127 D4567 动车组 北京西 14:43 北京西 - 14:43 石家庄 16:45
128 K429 空调快速 北京 14:44 北京 - 14:44 通化 7:05
129 C2047 城际高速 北京南 14:45 北京南 - 14:45 天津 15:15
130 4415 普快 北京 14:48 北京 - 14:48 张家口 20:42
131 L15 空调普快 北京 15:00 北京 - 15:00 烟台 10:38
132 C2049 城际高速 北京南 15:00 北京南 - 15:00 天津 15:30
133 Y579 动车组 北京北 15:01 北京北 - 15:01 延庆 16:30
134 T167 空调特快 北京西 15:01 北京西 - 15:01 南昌 8:10
135 Z59/Z58 空调特快 北京西 15:08 北京西 - 15:08 福州 10:51
136 C2051 城际高速 北京南 15:10 北京南 - 15:10 天津 15:40
137 2101/2105/2108 空调普快 北京北 15:18 北京北 - 15:18 阜新 6:20
138 T9 空调特快 北京西 15:19 北京西 - 15:19 重庆 16:12
139 6451 普慢 北京 15:19 北京 - 15:19 杨村 17:28
140 C2053 城际高速 北京南 15:20 北京南 - 15:20 天津 15:50
141 K885 快速 北京西 15:27 北京西 - 15:27 银川 10:59
142 2189 空调普快 北京 15:30 北京 - 15:30 乌兰浩特 10:49
143 D2013 动车组 北京西 15:32 北京西 - 15:32 太原 18:58
144 T55 空调特快 北京西 15:38 北京西 - 15:38 宝鸡 8:06
145 T31 空调特快 北京 15:39 北京 - 15:39 杭州 6:26
146 K615 空调快速 北京西 15:40 北京西 - 15:40 大同 21:45
147 C2207 城际高速 北京南 15:40 北京南 - 15:40 天津 16:15
148 T1 空调特快 北京西 15:45 北京西 - 15:45 长沙 7:07
149 C2277 城际高速 北京南 15:55 北京南 - 15:55 塘沽 16:49
150 T87 空调特快 北京西 16:00 北京西 - 16:00 贵阳 20:21
151 D4519 动车组 北京 16:00 北京 - 16:00 北戴河 17:46
152 D59 动车组 北京南 16:05 北京南 - 16:05 青岛 21:55
153 T5 空调特快 北京西 16:08 北京西 - 16:08 南宁 20:10
154 6417 普慢 北京东 16:13 北京东 - 16:13 承德 22:48
155 4495 普快 北京 16:20 北京 - 16:20 秦皇岛 22:39
156 C2055 城际高速 北京南 16:20 北京南 - 16:20 天津 16:50
157 K161 空调快速 北京 16:23 北京 - 16:23 南京西 7:59
158 D2015 动车组 北京西 16:26 北京西 - 16:26 太原 19:25
159 K285 空调快速 北京 16:30 北京 - 16:30 烟台 6:19
160 C2057 城际高速 北京南 16:30 北京南 - 16:30 天津 17:00
161 D4527 动车组 北京西 16:31 北京西 - 16:31 邯郸 19:43
162 4401 普快 北京 16:36 北京 - 16:36 天津 18:36
163 T61 空调特快 北京西 16:37 北京西 - 16:37 昆明 7:18
164 C2059 城际高速 北京南 16:40 北京南 - 16:40 天津 17:10
165 T41 空调特快 北京西 16:43 北京西 - 16:43 西安 5:22
166 4449 普快 北京北 16:43 北京北 - 16:43 隆化 23:59
167 T7 空调特快 北京西 16:49 北京西 - 16:49 成都 17:58
168 T47 空调特快 北京 16:50 北京 - 16:50 齐齐哈尔 7:59
169 Y583 动车组 北京北 16:54 北京北 - 16:54 延庆 18:09
170 T231 空调特快 北京西 16:55 北京西 - 16:55 西安 6:42
171 C2061 城际高速 北京南 16:55 北京南 - 16:55 天津 17:25
172 K279 空调快速 北京西 17:01 北京西 - 17:01 十堰 14:25
173 K603 空调快速 北京西 17:03 北京西 - 17:03 运城 10:18
174 D61 动车组 北京南 17:05 北京南 - 17:05 青岛 22:58
175 T5679 空调特快 北京西 17:10 北京西 - 17:10 邯郸 23:10
176 D23 动车组 北京 17:20 北京 - 17:20 长春 23:23
177 K107 空调快速 北京 17:22 北京 - 17:22 徐州 6:20
178 C2063 城际高速 北京南 17:25 北京南 - 17:25 天津 17:55
179 K261 空调快速 北京西 17:26 北京西 - 17:26 安康 17:49
180 K27 空调快速 北京 17:30 北京 - 17:30 丹东 7:17
181 D3 动车组 北京 17:30 北京 - 17:30 沈阳北 21:40
182 C2065 城际高速 北京南 17:40 北京南 - 17:40 天津 18:10
183 6437 普慢 北京西 17:44 北京西 - 17:44 涞源 23:53
184 D131 动车组 北京西 17:47 北京西 - 17:47 郑州 22:40
185 C2067 城际高速 北京南 17:50 北京南 - 17:50 天津 18:20
186 K571 空调快速 北京西 17:51 北京西 - 17:51 龙岩 17:49
187 D4569 动车组 北京西 17:56 北京西 - 17:56 石家庄 19:56
188 T5699 空调特快 北京 17:58 北京 - 17:58 北戴河 19:58
189 C2069 城际高速 北京南 18:00 北京南 - 18:00 天津 18:30
190 D2017 动车组 北京西 18:05 北京西 - 18:05 太原 21:26
191 Z17 空调特快 北京西 18:10 北京西 - 18:10 长沙 7:15
192 T225/T228 空调特快 北京 18:16 北京 - 18:16 大连 5:38
193 T201/T204 空调特快 北京西 18:16 北京西 - 18:16 三亚 5:12
194 C2071 城际高速 北京南 18:20 北京南 - 18:20 天津 18:50
195 D7 动车组 北京 18:29 北京 - 18:29 沈阳北 22:49
196 T75 空调特快 北京西 18:30 北京西 - 18:30 兰州 14:19
197 C2209 城际高速 北京南 18:30 北京南 - 18:30 天津 19:05
198 T69 空调特快 北京西 18:36 北京西 - 18:36 乌鲁木齐 10:42
199 T189 空调特快 北京西 18:46 北京西 - 18:46 南宁 22:59
200 K263 空调快速 北京 18:48 北京 - 18:48 包头 7:10
201 C2279 城际高速 北京南 18:50 北京南 - 18:50 塘沽 19:44
202 K157 空调快速 北京西 19:01 北京西 - 19:01 湛江 8:29
203 1163 空调普快 北京西 19:03 北京西 - 19:03 韩城 13:13
204 C2073 城际高速 北京南 19:05 北京南 - 19:05 天津 19:35
205 T271 空调特快 北京 19:10 北京 - 19:10 吉林 7:11
206 C2075 城际高速 北京南 19:15 北京南 - 19:15 天津 19:45
207 Z51 空调特快 北京 19:20 北京 - 19:20 南通 7:42
208 K471/K474 空调快速 北京西 19:20 北京西 - 19:20 昆明 17:18
209 D41 动车组 北京南 19:25 北京南 - 19:25 济南 22:37
210 Z9 空调特快 北京 19:26 北京 - 19:26 宁波 10:26
211 1389 空调普快 北京西 19:28 北京西 - 19:28 重庆 6:44
212 Z85 空调特快 北京 19:32 北京 - 19:32 苏州 6:22
213 Y587 动车组 北京北 19:32 北京北 - 19:32 延庆 21:01
214 Z65 空调特快 北京西 19:34 北京西 - 19:34 南昌 7:25
215 C2077 城际高速 北京南 19:40 北京南 - 19:40 天津 20:10
216 D4563 动车组 北京西 19:48 北京西 - 19:48 石家庄 21:48
217 K411 空调快速 北京 19:49 北京 - 19:49 威海 12:31
218 C2079 城际高速 北京南 19:50 北京南 - 19:50 天津 20:20
219 1467 空调普快 北京 19:55 北京 - 19:55 加格达奇 22:10
220 T107 空调特快 北京西 20:00 北京西 - 20:00 深圳 19:45
221 C2081 城际高速 北京南 20:05 北京南 - 20:05 天津 20:35
222 K681/K684 空调快速 北京 20:20 北京 - 20:20 大连 7:55
223 C2281 城际高速 北京南 20:25 北京南 - 20:25 天津 20:55
224 Z67 空调特快 北京西 20:30 北京西 - 20:30 南昌 8:30
225 T59 空调特快 北京 20:30 北京 - 20:30 长春 6:10
226 K601 空调快速 北京 20:30 北京 - 20:30 太原 7:16
227 C2083 城际高速 北京南 20:45 北京南 - 20:45 天津 21:15
228 K573 空调快速 北京西 20:48 北京西 - 20:48 东胜 11:52
229 Z79/Z82 空调特快 北京 20:50 北京 - 20:50 大连 7:23
230 Z3 空调特快 北京西 20:54 北京西 - 20:54 汉口 6:34
231 2559 空调普快 北京北 20:59 北京北 - 20:59 赤峰 6:38
232 K89 空调快速 北京西 21:00 北京西 - 21:00 呼和浩特 7:20
233 Z37 空调特快 北京西 21:00 北京西 - 21:00 武昌 6:55
234 Z11 空调特快 北京西 21:06 北京西 - 21:06 武昌 7:01
235 D309 动车组 北京 21:10 北京 - 21:10 杭州 8:45
236 Z77 空调特快 北京西 21:12 北京西 - 21:12 汉口 7:15
237 D321 动车组 北京 21:15 北京 - 21:15 上海 7:22
238 C2211 城际高速 北京南 21:15 北京南 - 21:15 天津 21:50
239 Z19 空调特快 北京西 21:18 北京西 - 21:18 西安 8:19
240 Z15 空调特快 北京 21:20 北京 - 21:20 哈尔滨 7:04
241 D313 动车组 北京 21:20 北京 - 21:20 上海 7:32
242 Z53 空调特快 北京西 21:24 北京西 - 21:24 西安 8:25
243 T17 空调特快 北京 21:26 北京 - 21:26 哈尔滨 8:26
244 Y591 动车组 北京北 21:27 北京北 - 21:27 延庆 22:41
245 T27 空调特快 北京西 21:30 北京西 - 21:30 拉萨 18:04
246 D307 动车组 北京 21:30 北京 - 21:30 上海 7:42
247 D301 动车组 北京 21:35 北京 - 21:35 上海 7:47
248 T43/T46 空调特快 北京西 21:36 北京西 - 21:36 延安 13:24
249 D305 动车组 北京 21:40 北京 - 21:40 上海 7:52
250 C2085 城际高速 北京南 21:40 北京南 - 21:40 天津 22:10
251 K269 空调快速 北京西 21:42 北京西 - 21:42 洛阳 6:51
252 D349 动车组 北京 21:45 北京 - 21:45 南京 5:49
253 1363 空调普快 北京西 21:48 北京西 - 21:48 成都 5:01
254 C2091 城际高速 北京南 21:50 北京南 - 21:50 天津 22:20
255 1303 空调普快 北京西 21:50 北京西 - 21:50 郑州 8:36
256 Z29 空调特快 北京 21:51 北京 - 21:51 扬州 7:54
257 Z73 空调特快 北京 21:57 北京 - 21:57 合肥 7:24
258 T63 空调特快 北京 22:03 北京 - 22:03 合肥 9:02
259 T103 空调特快 北京 22:09 北京 - 22:09 上海 11:09
260 T109 空调特快 北京 22:15 北京 - 22:15 上海 11:33
261 K507/K510 空调快速 北京西 22:16 北京西 - 22:16 遵义 10:13
262 C2087 城际高速 北京南 22:20 北京南 - 22:20 天津 22:50
263 K53 空调快速 北京 22:25 北京 - 22:25 沈阳北 7:25
264 C2089 城际高速 北京南 22:30 北京南 - 22:30 天津 23:00
265 K179 空调快速 北京西 22:38 北京西 - 22:38 郑州 7:06
266 Z61 空调特快 北京 22:40 北京 - 22:40 长春 6:30
267 2071/2074 空调普快 北京西 22:43 北京西 - 22:43 济宁 7:40
268 L7735 普快 北京西 22:45 北京西 - 22:45 邯郸 3:52
269 T25 空调特快 北京 22:48 北京 - 22:48 青岛 7:46
270 T65 空调特快 北京 22:54 北京 - 22:54 南京 9:17
271 K39 空调快速 北京 23:00 北京 - 23:00 齐齐哈尔 18:42
272 K19 快速 北京 23:00 北京 - 23:00 满洲里 3:27
273 C2093 城际高速 北京南 23:00 北京南 - 23:00 天津 23:30
274 K95 空调快速 北京 23:03 北京 - 23:03 抚顺北 9:52
275 K51 空调快速 北京 23:06 北京 - 23:06 日照 11:11
276 K101/K104 空调快速 北京 23:20 北京 - 23:20 温州 4:50
277 K105 空调快速 北京西 23:50 北京西 - 23:50 深圳 5:02
278 2549 空调普快 北京 23:55 北京 - 23:55 鞍山 8:00
279 K7726/K7727 空调快速 邯郸 17:42 北京西 0:02 0:28 秦皇岛 5:37
280 4452/4453 普快 石家庄 19:31 北京 0:10 0:25 承德 6:31
281 4442/4443 普快 石家庄 21:20 北京西 0:29 0:55 张家口南 6:33
282 L2 普快 哈尔滨东 5:42 北京 1:24 - 北京 1:24
283 1714/1711 空调普快 沈阳北 16:17 北京 2:11 2:23 包头 16:08
284 K710/K711 空调快速 青岛 13:20 北京西 2:17 2:42 包头 15:05
285 1174/1171 普快 哈尔滨东 9:07 北京 2:19 2:31 太原 13:22
286 4410/4407 普快 张家口 22:37 北京西 2:27 2:47 邯郸 7:51
287 1140/1137 普快 沈阳北 17:25 北京 2:41 2:49 太原 15:43
288 K7728/K7725 空调快速 秦皇岛 21:41 北京西 3:15 3:40 邯郸 8:45
289 1172/1173 普快 太原 17:00 北京 3:21 3:37 哈尔滨 20:57
