【ZZ-2022037】2022年全国职业院校技能大赛中职组 现代物流综合作业赛项模拟赛题(word版)

资源下载
  1. 二一教育资源

【ZZ-2022037】2022年全国职业院校技能大赛中职组 现代物流综合作业赛项模拟赛题(word版)

资源简介

2022年全国职业院校技能大赛
中职组现代物流综合作业赛项(试题一)
职业技能考核:作业任务优化
模块A:仓储作业优化(模块编号:MA)
一、案例背景
吉通物流有限公司(以下简称吉通物流)是A市地区一家专业化物流、运输、仓储、配送、进出口代理等于一体的综合性质第三方物流公司,为客户提供全方位的优质服务。吉通物流公司在A市地区拥有物流服务网络,依托成熟的物流服务平台,业务范围覆盖长三角及周边区仓储、市内配送等相关物流业务。
A市日化集团(以下简称B日化集团)市内仓储配送和市外整车、干线运输的业务外包给吉通物流公司。
第一阶段作业任务优化比赛以吉通物流中心的日常业务为背景,结合客户具体要求和企业管理制度,模拟完成2022年4月1日当天的物流作业任务优化。吉通物流每天的工作时间为8:00-17:30。
(一)基本信息
(1)托盘和货架尺寸
名称 规格要求 数量
托盘货架 横梁式,1排10列3层货位: 第一层L10000×T1100×H1120(mm) 第二层L10000×T1100×H1110(mm) 第三层L10000×T1100×H1110(mm) 若干组
托盘 1100mm×1100mm×120mm PVC托盘 一批
作业净空要求 大于等于155mm
(2)库存信息见素材《库存及各月度出入库信息》
(二)客户及取派货物联系人信息
(1)客户收货人基础信息
客户名称 收货人姓名 收货单位 收货人地址 收货人电话
家乐福超市 蔡新林 家乐福超市A市仓库 A市华山区仙华山东路99号 13985246156
华联超市 万东花 华联超市A市仓库 A市黄山区健康路18号 13537595317
金鑫百货 陆红柳 金鑫百货A市仓库 A市城西区东南路66号 13587689023
好运批发 孙自力 好运批发市场 A市钟楼区建宁路12号 18612583512
吉通批发 林浩 吉通批发市场 A市青龙区珠江路1号 18656782351
苏宁易购 郑大东 苏宁易购A市仓库 A市新安区通源路88号 18675643287
中央商厦 胡立昴 中央商厦A市仓库 A市建邺区中山路12号 13987689231
(三)库存及各月度出入库信息
1.库存信息
表1-1. 托盘货架A区2021年03月库存结余信息(截止3月31日17:30)
序号 货物名称 单 位 箱装规格 单价 (元) 库存结余(箱) 储位
1 佳洁士清透美白牙膏20g 支 40 29 40 A0101
2 佳洁士锁白致尚技术牙膏20g 支 40 29 34 A0102
3 佳洁士全优7效抗牙膏20g 支 40 25 30 A0103
4 佳洁士3D炫白茉莉茶牙膏240克 支 40 25 12 A0104
5 舒客酵素专研美白牙膏 120G 支 12 119 16 A0105
6 舒客立体爽清早晚牙膏120g 支 50 30 0 A0106
7 高露洁光感美白牙膏85g 支 50 100 20 A0201
8 高露洁牙膏奇绩修护牙膏180g 支 50 105 20 A0202
9 舒适达抗敏感专业修复牙膏100g 支 50 50 50 A0203
10 舒适达抗敏感多重倍护牙膏100g 支 50 50 12 A0204
11 狮王美白牙膏150g 支 50 170 30 A0205
12 中华金纯魔丽迅白牙膏170g 支 50 30 20 A0304
13 两面针强健护龈牙膏140g 支 50 25 30 A0305
14 两面针清火消溃牙膏120g 支 50 25 34 A0306
表1-2. 托盘货架B区货物信息(截止2022年3月31日17:30)
序号 品名 规格 (只/箱) 年出库量(箱) 库存数(箱)
1 舒肤佳沐浴露700ml 25 586 24
2 力士香氛沐浴露1KG 25 538 70
3 多芬滋养沐浴乳1kg 25 574 37
4 威露士本草沐浴露1L 20 390 23
5 资生堂美肌沐浴露800ml 20 402 17
表1-3.电子标签拣选C区2022年03月库存结余信息(截止3月31日17:30)
序号 储位编码 货品编码 货物名称 箱装规格 单价 (元/支) 数量 (支) 补货点 (支)
1 C0001 CT0001 佳洁士清透美白牙膏20g 40 29 20 20
2 C0002 CT0002 佳洁士锁白致尚技术牙膏20g 40 29 26 20
3 C0003 CT0003 佳洁士全优7效抗牙膏20g 40 25 38 20
4 C0004 CT0004 佳洁士3D炫白茉莉茶牙膏240克 40 25 27 20
5 C0005 CT0005 舒客酵素专研美白牙膏 120G 12 119 10 6
6 C0006 CT0006 舒客立体爽清早晚牙膏120g 50 30 20 30
7 C0007 CT0007 高露洁光感美白牙膏85g 50 100 10 30
8 C0008 CT0008 高露洁牙膏奇绩修护牙膏180g 50 105 46 30
9 C0009 CT0009 舒适达抗敏感专业修复牙膏100g 50 50 38 30
10 C0010 CT0010 舒适达抗敏感多重倍护牙膏100g 50 50 37 30
11 C0011 CT0011 狮王美白牙膏150g 50 170 40 30
12 C0012 CT0012 狮王去烟渍冰爽牙膏130g 50 30 45 30
13 C0013 CT0013 狮王酵素美白牙膏130g 50 45 26 30
14 C0014 CT0014 中华专研护龈牙膏 140g 50 36 44 30
15 C0015 CT0015 中华深海晶盐牙膏200g 50 35 36 30
16 C0016 CT0016 中华金纯魔丽迅白牙膏170g 50 30 48 30
17 C0017 CT0017 两面针强健护龈牙膏140g 50 25 42 30
18 C0018 CT0018 两面针清火消溃牙膏120g 50 25 39 30
19 C0019 CT0019 欧乐B自愈小白管牙膏200g 40 45 38 20
20 C0020 CT0020 欧乐B牙龈专护牙膏200g 40 50 27 20
21 C0021 CT0021 好易康生物溶菌牙膏120gl 12 50 11 6
二、托盘货架区一年中各月度出入库信息
2-1.出入库月报表(截止2021年04月30日17:30)
序号 货物名称 入库量(箱) 出库量(箱)
1 佳洁士清透美白牙膏20g 220 200
2 佳洁士锁白致尚技术牙膏20g 180 160
3 佳洁士全优7效抗牙膏20g 220 180
4 佳洁士3D炫白茉莉茶牙膏240克 120 104
5 舒客酵素专研美白牙膏 120G 143 130
6 高露洁光感美白牙膏85g 220 180
7 高露洁牙膏奇绩修护牙膏180g 120 110
8 舒适达抗敏感专业修复牙膏100g 400 410
9 舒适达抗敏感多重倍护牙膏100g 120 104
10 狮王美白牙膏150g 220 180
11 中华深海晶盐牙膏200g 180 160
12 中华金纯魔丽迅白牙膏170g 220 180
13 两面针强健护龈牙膏140g 190 180
14 两面针清火消溃牙膏120g 320 310
2-2.出入库月报表(截止2021年05月30日17:30)
序号 货物名称 入库量(箱) 出库量(箱)
1 舒客酵素专研美白牙膏 120G 25 30
2 高露洁牙膏奇绩修护牙膏180g 100 90
3 佳洁士全优7效抗牙膏20g 180 180
4 高露洁光感美白牙膏85g 180 180
5 狮王美白牙膏150g 180 180
6 中华金纯魔丽迅白牙膏170g 180 180
7 佳洁士3D炫白茉莉茶牙膏240克 200 180
8 舒适达抗敏感多重倍护牙膏100g 200 180
9 两面针强健护龈牙膏140g 200 190
10 佳洁士清透美白牙膏20g 220 215
11 两面针清火消溃牙膏120g 300 290
12 佳洁士锁白致尚技术牙膏20g 400 400
13 舒适达抗敏感专业修复牙膏100g 400 394
14 中华深海晶盐牙膏200g 400 400
2-3.出入库月报表(2021年06月30日17:30)
序号 货物名称 入库量(箱) 出库量(箱)
1 佳洁士清透美白牙膏20g 250 260
2 佳洁士锁白致尚技术牙膏20g 200 198
3 佳洁士全优7效抗牙膏20g 220 230
4 佳洁士3D炫白茉莉茶牙膏240克 100 122
5 高露洁光感美白牙膏85g 220 230
6 高露洁牙膏奇绩修护牙膏180g 200 200
7 舒适达抗敏感专业修复牙膏100g 400 410
8 舒适达抗敏感多重倍护牙膏100g 100 122
9 狮王美白牙膏150g 220 230
10 中华深海晶盐牙膏200g 200 198
11 中华金纯魔丽迅白牙膏170g 220 230
12 两面针强健护龈牙膏140g 350 360
13 两面针清火消溃牙膏120g 200 200
14 中华深海晶盐牙膏200g 400 400
2-4.出入库月报表(2021年07月31日17:30)
序号 货物名称 入库量(箱) 出库量(箱)
1 佳洁士清透美白牙膏20g 230 250
2 佳洁士锁白致尚技术牙膏20g 100 98
3 佳洁士全优7效抗牙膏20g 220 218
4 佳洁士3D炫白茉莉茶牙膏240克 200 190
5 舒客酵素专研美白牙膏 120G 100 98
6 高露洁光感美白牙膏85g 220 218
7 高露洁牙膏奇绩修护牙膏180g 100 80
8 舒适达抗敏感专业修复牙膏100g 380 388
9 舒适达抗敏感多重倍护牙膏100g 200 190
10 狮王美白牙膏150g 220 218
11 狮王去烟渍冰爽牙膏130g 60 55
12 狮王酵素美白牙膏130g 200 150
13 中华专研护龈牙膏 140g 130 110
14 中华深海晶盐牙膏200g 100 98
15 中华金纯魔丽迅白牙膏170g 220 218
16 两面针强健护龈牙膏140g 150 170
17 两面针清火消溃牙膏120g 300 280
2-5.出入库月报表(2021年08月31日17:30)
序号 货物名称 入库量(箱) 出库量(箱)
1 佳洁士清透美白牙膏20g 280 270
2 舒适达抗敏感多重倍护牙膏100g 50 60
3 舒适达抗敏感专业修复牙膏100g 350 340
4 狮王酵素美白牙膏130g 50 40
5 两面针清火消溃牙膏120g 360 350
6 两面针强健护龈牙膏140g 350 350
7 佳洁士3D炫白茉莉茶牙膏240克 50 60
8 佳洁士锁白致尚技术牙膏20g 180 180
9 佳洁士全优7效抗牙膏20g 80 90
10 中华金纯魔丽迅白牙膏170g 80 90
11 高露洁光感美白牙膏85g 80 90
12 高露洁牙膏奇绩修护牙膏180g 160 150
13 中华深海晶盐牙膏200g 180 180
14 中华专研护龈牙膏 140g 120 110
15 狮王美白牙膏150g 80 90
16 舒客酵素专研美白牙膏 120G 180 180
17 狮王去烟渍冰爽牙膏130g 48 49
2-6.出入库月报表(2021年09月30日17:30)
序号 货物名称 入库量(箱) 出库量(箱)
1 佳洁士清透美白牙膏20g 220 230
2 佳洁士锁白致尚技术牙膏20g 220 210
3 佳洁士全优7效抗牙膏20g 160 160
4 佳洁士3D炫白茉莉茶牙膏240克 30 10
5 舒客酵素专研美白牙膏 120G 220 210
6 高露洁光感美白牙膏85g 60 60
7 高露洁牙膏奇绩修护牙膏180g 120 150
8 舒适达抗敏感专业修复牙膏100g 350 350
9 舒适达抗敏感多重倍护牙膏100g 30 10
10 狮王美白牙膏150g 60 60
11 狮王去烟渍冰爽牙膏130g 43 40
12 狮王酵素美白牙膏130g 50 61
13 中华专研护龈牙膏 140g 110 112
14 中华深海晶盐牙膏200g 220 210
15 中华金纯魔丽迅白牙膏170g 160 160
16 两面针强健护龈牙膏140g 230 220
17 两面针清火消溃牙膏120g 220 230
2-7.出入库月报表(2021年10月31日17:30)
序号 货物名称 入库量(箱) 出库量(箱)
1 佳洁士清透美白牙膏20g 350 340
2 佳洁士锁白致尚技术牙膏20g 200 190
3 佳洁士全优7效抗牙膏20g 220 220
4 佳洁士3D炫白茉莉茶牙膏240克 150 180
5 舒客酵素专研美白牙膏 120G 200 190
6 舒客立体爽清早晚牙膏120g 230 221
7 高露洁光感美白牙膏85g 220 220
8 高露洁牙膏奇绩修护牙膏180g 180 200
9 舒适达抗敏感专业修复牙膏100g 300 310
10 舒适达抗敏感多重倍护牙膏100g 150 180
11 狮王美白牙膏150g 220 220
12 狮王去烟渍冰爽牙膏130g 35 34
13 狮王酵素美白牙膏130g 200 200
14 中华专研护龈牙膏 140g 130 130
15 中华深海晶盐牙膏200g 200 190
16 中华金纯魔丽迅白牙膏170g 220 220
17 两面针强健护龈牙膏140g 360 350
18 两面针清火消溃牙膏120g 180 200
19 欧乐B自愈小白管牙膏200g 50 40
20 欧乐B牙龈专护牙膏200g 80 20
21 好易康生物溶菌牙膏120gl 20 19
2-8.出入库月报表(2021年11月30日17:30)
序号 货物名称 入库量(箱) 出库量(箱)
1 佳洁士清透美白牙膏20g 250 260
2 佳洁士锁白致尚技术牙膏20g 150 200
3 佳洁士全优7效抗牙膏20g 220 210
4 佳洁士3D炫白茉莉茶牙膏240克 130 123
5 舒客酵素专研美白牙膏 120G 176 189
6 舒客立体爽清早晚牙膏120g 290 280
7 高露洁光感美白牙膏85g 220 210
8 高露洁牙膏奇绩修护牙膏180g 248 230
9 舒适达抗敏感专业修复牙膏100g 290 280
10 舒适达抗敏感多重倍护牙膏100g 130 123
11 狮王美白牙膏150g 220 210
12 狮王去烟渍冰爽牙膏130g 38 21
13 狮王酵素美白牙膏130g 200 180
14 中华专研护龈牙膏 140g 110 110
15 中华深海晶盐牙膏200g 168 200
16 中华金纯魔丽迅白牙膏170g 220 210
17 两面针强健护龈牙膏140g 250 250
18 两面针清火消溃牙膏120g 220 230
19 欧乐B自愈小白管牙膏200g 150 160
20 欧乐B牙龈专护牙膏200g 90 89
21 好易康生物溶菌牙膏120gl 120 104
2-9.出入库月报表(2021年12月31日17:30)
序号 货物名称 入库量(箱) 出库量(箱)
1 佳洁士清透美白牙膏20g 200 220
2 佳洁士锁白致尚技术牙膏20g 200 188
3 佳洁士全优7效抗牙膏20g 200 200
4 佳洁士3D炫白茉莉茶牙膏240克 150 130
5 舒客酵素专研美白牙膏 120G 200 188
6 舒客立体爽清早晚牙膏120g 160 150
7 高露洁光感美白牙膏85g 200 200
8 高露洁牙膏奇绩修护牙膏180g 200 180
9 舒适达抗敏感专业修复牙膏100g 160 150
10 舒适达抗敏感多重倍护牙膏100g 150 130
11 狮王美白牙膏150g 200 200
12 狮王去烟渍冰爽牙膏130g 20 43
13 狮王酵素美白牙膏130g 200 180
14 中华专研护龈牙膏 140g 110 120
15 中华深海晶盐牙膏200g 200 188
16 中华金纯魔丽迅白牙膏170g 200 200
17 两面针强健护龈牙膏140g 355 340
18 两面针清火消溃牙膏120g 200 180
19 欧乐B自愈小白管牙膏200g 160 152
20 欧乐B牙龈专护牙膏200g 100 90
21 好易康生物溶菌牙膏120gl 200 190
2-10.出入库月报表(2022年01月31日17:30)
序号 货物名称 入库量(箱) 出库量(箱)
1 佳洁士清透美白牙膏20g 230 220
2 佳洁士锁白致尚技术牙膏20g 150 180
3 佳洁士全优7效抗牙膏20g 220 240
4 佳洁士3D炫白茉莉茶牙膏240克 360 352
5 舒客酵素专研美白牙膏 120G 165 180
6 舒客立体爽清早晚牙膏120g 180 179
7 高露洁光感美白牙膏85g 220 240
8 高露洁牙膏奇绩修护牙膏180g 200 190
9 舒适达抗敏感专业修复牙膏100g 180 179
10 舒适达抗敏感多重倍护牙膏100g 160 152
11 狮王美白牙膏150g 220 240
12 狮王去烟渍冰爽牙膏130g 60 60
13 狮王酵素美白牙膏130g 320 350
14 中华专研护龈牙膏 140g 130 123
15 中华深海晶盐牙膏200g 150 160
16 中华金纯魔丽迅白牙膏170g 220 240
17 两面针强健护龈牙膏140g 200 200
18 两面针清火消溃牙膏120g 200 190
19 欧乐B自愈小白管牙膏200g 350 340
20 欧乐B牙龈专护牙膏200g 120 130
21 好易康生物溶菌牙膏120gl 130 130
2-11.出入库月报表(2022年02月28日17:30)
序号 货物名称 入库量(箱) 出库量(箱)
1 佳洁士清透美白牙膏20g 450 420
2 舒适达抗敏感多重倍护牙膏100g 80 100
3 舒适达抗敏感专业修复牙膏100g 190 200
4 舒客立体爽清早晚牙膏120g 180 190
5 狮王酵素美白牙膏130g 330 350
6 两面针清火消溃牙膏120g 165 200
7 两面针强健护龈牙膏140g 380 390
8 佳洁士3D炫白茉莉茶牙膏240克 80 100
9 佳洁士锁白致尚技术牙膏20g 231 225
10 佳洁士全优7效抗牙膏20g 120 110
11 中华金纯魔丽迅白牙膏170g 120 110
12 欧乐B自愈小白管牙膏200g 35 34
13 高露洁光感美白牙膏85g 120 110
14 高露洁牙膏奇绩修护牙膏180g 165 200
15 中华深海晶盐牙膏200g 170 180
16 中华专研护龈牙膏 140g 120 110
17 狮王美白牙膏150g 54 65
18 舒客酵素专研美白牙膏 120G 188 180
19 好易康生物溶菌牙膏120gl 200 220
20 狮王去烟渍冰爽牙膏130g 45 45
21 欧乐B牙龈专护牙膏200g 165 150
2-12.出入库月报表(2022年03月31日17:30)
序号 货物名称 入库量(箱) 出库量(箱)
1 佳洁士清透美白牙膏20g 428 473
2 佳洁士锁白致尚技术牙膏20g 98 100
3 佳洁士全优7效抗牙膏20g 180 210
4 佳洁士3D炫白茉莉茶牙膏240克 380 300
5 舒客酵素专研美白牙膏 120G 260 270
6 舒客立体爽清早晚牙膏120g 280 290
7 高露洁光感美白牙膏85g 80 120
8 高露洁牙膏奇绩修护牙膏180g 520 520
9 舒适达抗敏感专业修复牙膏100g 320 330
10 舒适达抗敏感多重倍护牙膏100g 180 200
11 狮王美白牙膏150g 56 65
12 狮王去烟渍冰爽牙膏130g 60 54
13 狮王酵素美白牙膏130g 60 80
14 中华专研护龈牙膏 140g 110 115
15 中华深海晶盐牙膏200g 164 154
16 中华金纯魔丽迅白牙膏170g 180 210
17 两面针强健护龈牙膏140g 320 340
18 两面针清火消溃牙膏120g 22 25
19 欧乐B自愈小白管牙膏200g 30 10
20 欧乐B牙龈专护牙膏200g 160 190
21 好易康生物溶菌牙膏120gl 220 210
(四)物流作业计划信息
入库通知单1
客户名称:B日化集团 入库库房:吉通物流公司仓库
入库通知单号:20220331R01 预计入库时间:2022.04.01 8:00
序号 货物名称 数量 单位 包装尺寸(mm) 批次号
1 舒客立体爽清早晚牙膏120g 50 箱 300×200×250 20220315
2 中华金纯魔丽迅白牙膏170g 20 箱 360×220×280 20220305
入库通知单2
客户名称:B日化集团 入库库房:吉通物流公司仓库
入库通知单号:20220331R02 预计入库时间:2022.04.01 16:00
序号 货物名称 数量 单位 包装尺寸(mm) 批次号
1 佳洁士全优7效抗牙膏20g 60 箱 350×200×200 20220308
出库通知单1
发货库房:吉通物流公司仓库 客户名称:家乐福超市
收货单位:家乐福超市A市仓库 预计出库时间:2022.04.01 10:00
出库通知单号:20220331C01 预计送货时间:2022.04.01 15:30前
序号 货物名称 数量 单位 备注
1 欧乐B自愈小白管牙膏200g 5 箱
2 欧乐B自愈小白管牙膏200g 20 支
出库通知单2
发货库房:吉通物流公司仓库 客户名称:华联超市
收货单位:华联超市A市仓库 预计出库时间:2022.04.01 10:00
出库通知单号:20220331C02 预计送货时间:2022.04.01 15:30前
序号 货物名称 数量 单位 备注
1 欧乐B自愈小白管牙膏200g 8 箱
2 佳洁士全优7效抗牙膏20g 7 箱
出库通知单3
发货库房:吉通物流公司仓库 客户名称:金鑫百货
收货单位:金鑫百货A市仓库 预计出库时间:2022.04.01 10:00
出库通知单号:20220331C03 预计送货时间:2022.04.01 15:30前
序号 货物名称 数量 单位 备注
1 舒客立体爽清早晚牙膏120g 10 箱
2 欧乐B自愈小白管牙膏200g 2 箱
出库通知单4
发货库房:吉通物流公司仓库 客户名称:好运批发
收货单位:好运批发市场 预计出库时间:2022.04.01 10:00
出库通知单号:20220331C04 预计送货时间:2022.04.01 15:30前
序号 货物名称 数量 单位 备注
1 舒客立体爽清早晚牙膏120g 15 箱
2 高露洁光感美白牙膏85g 40 支
出库通知单5
发货库房:吉通物流公司仓库 客户名称:好运批发
收货单位:好运批发市场 预计出库时间:2022.04.02 10:00
出库通知单号:20220331C05 预计送货时间:2022.04.02 15:30前
序号 货物名称 数量 单位 备注
1 佳洁士全优7效抗牙膏20g 10 箱
出库通知单6
发货库房:吉通物流公司仓库 客户名称:苏宁易购
收货单位:苏宁易购A市仓库 预计出库时间:2022.04.01 10:00
出库通知单号:20220331C06 预计送货时间:2022.04.01 15:30前
序号 货物名称 数量 单位 备注
1 佳洁士全优7效抗牙膏20g 15 箱
2 中华深海晶盐牙膏200g 10 箱
出库通知单7
发货库房:吉通物流公司仓库 客户名称:中央商厦
收货单位:中央商厦A市仓库 预计出库时间:2022.04.01 10:00
出库通知单号:20220331C07 预计送货时间:2022.04.01 15:30前
序号 货物名称 数量 单位 备注
1 佳洁士全优7效抗牙膏20g 20 箱
出库通知单8
发货库房:吉通物流公司仓库 客户名称:吉通批发
收货单位:吉通批发市场 预计出库时间:2022.04.01 10:00
出库通知单号:20220331C08 预计送货时间:2022.04.01 15:30前
序号 货物名称 数量 单位 备注
1 中华深海晶盐牙膏200g 4 箱
2 欧乐B自愈小白管牙膏200g 10 箱
二、作业要求
(一)作业任务优化(提交Word文件)
2022年4月1日,仓管员依次完成经下作业优化任务:
1.入库作业计划
(1)编制组托《入库作业计划表》。根据入库通知单,结合货架区规格、托盘规格、作业净空要求以及包装规格,编制组托《入库作业计划表》。入库原则:
a.每个储位只允许放一个托盘;
b.新入货物先整托后拼托,且优先存放在货位号较小的位置。
(2)绘制组托示意图。用 WORD 绘图功能绘制《入库通知单2》当日入库货物中的《组托示意图》。
要求:堆码的主视图和奇数层俯视图、偶数层俯视图,并在图上标出组托和纸箱的长、宽、高(包含托盘高度)尺寸,以 mm 为单位;
2.信息与数据处理
(1) 出入库统计报表数据分析
a.出入库统计表。根据托盘货架A区《库存及月度出入库月报表》,编制托盘货架A区货物2022年第一季度的出入库统计报表。
b.出入库统计可视化图。用excel绘制2022年第一季度的出入库统计报表中库存结余量前五位货物的可视化图,并贴在word上。
绘制要求:图形为簇状柱形图,标题为“库存结余量前五位(2022年第一季度)”,横坐标单位为品名,纵坐标单位为箱数,在底部显示出入库数据图例。
(2)ABC分类
根据托盘货架A区2022年第一季度总出库箱数,完成托盘货架A区的ABC分类,分类标准如下:
总出库箱数累计(累计周转率)百分比% 0<A≤65 65<B≤90 90<C≤100
3.移库作业计划
根据ABC分类结果及2022年3月31日库存结余,完成托盘货架A区货位移库图。
移库适用规则按优先程度规定如下:
(1)一级规则:A类放置于第二层,B类放置于第三层,C类放置于第一层;
(2)二级规则 :同一层中,出库箱数累计百分比小的货物优先存放在货位号较小的位置。
4.出库作业计划
(1)拣选单
根据出库通知单信息,结合货架区库存信息制定当天订单拣选计划,完成出库《拣选单》制作。拣选原则:
a.按出库通知单号顺序拣选,如遇库存不足,此订单无效;
b.一般情况按先进先出原则拣选,特殊情况按客户要求拣选;
(2)点检单
根据电子拣选区出库作业信息,制作订单出库点检计划,完成出库单制作。
5.在库作业计划
(1)补货作业
a.B货架《补货单》。假设B货架需求量变化,一年为365天,提前期固定为4天,安全系数Z为1.65,δ为每天100箱,请计算安全库存(保留整数,四舍五入),并按所给的补货要求编制B货架《补货单》。
安全库存B=Z*δ*
其中:L为提前期的时间;Z为一定客户服务水平下需求量变化的安全系数;δ为提前期内的需求量的标准差;补货点=平均每天的出库量*提前期+安全库存
b.C货架《补货单》。根据实际作业情况,当库存不足补货点时进行补货,编制补货作业任务计划,编制C货架《补货单》。
(2) 盘点作业
结合A货架区当天出入库完成的情况,编制《盘点表》;盘点表编制原则:
a.仅显示货架上有变化的储位;
b.按储位顺序由小到大进行编制。
模块B:运输作业优化(模块编号:MB)
一、背景材料
(一)背景概述
M公司是一家集物流、运输、仓储、配送、进出口代理等于一体的综合性质第三方物流公司。公司立足X省,开展国内外业务,以为客户提供安全、快捷、经济的站到站、门到门以及货运代等多样的货物运输服务。M公司在X省内13个市设有物流货运中心,负责货物储存、分拨调运,以及各货运中心周边地区的普通货物的取送、装箱发运等业务。
(二)客户收货人基础信息
客户名称 收货人姓名 收货单位 收货人地址 收货人电话
欧惠实业有限公司 李强 欧惠实业有限公司上海分公司 上海普陀真南路1189号 18066783428
欧惠实业有限公司 王明月 欧惠实业有限公司杭州分公司 杭州市上城区环城东路8号 13752689310
欧惠实业有限公司 佟维维 欧惠实业有限公司安庆分公司 安庆市宜秀区迎宾西路190号 13752689310
欧惠实业有限公司 高文 欧惠实业有限公司武汉分公司 武汉市汉口北大道88号 13568232304
欧惠实业有限公司 李定东 欧惠实业有限公司重庆分公司 重庆市渝北区昆仑大道2号 13845812034
欧惠实业有限公司 朱宝玉 欧惠实业有限公司成都分公司 成都市中集大道32号 15620143416
欧惠实业有限公司 王天 欧惠实业有限公司总公司 F市学天南路10号 15167219865
欧惠实业有限公司 王林 欧惠实业有限公司F市姚港路店 F市姚港路店8号 15167219865
欧惠实业有限公司 李进 欧惠实业有限公司F市虹桥路店 F市虹桥路店17号 15167219977
欧惠实业有限公司 张文乐 欧惠实业有限公司F市人民路店 F市人民路232号 15167213982
欧惠实业有限公司 刘海洋 欧惠实业有限公司F市工农路店 F市工农路20号 15167213729
欧惠实业有限公司 赵文兵 欧惠实业有限公司F市文峰路店 F市文峰路1号 15167219922
(三)M公司在F市物流货运中心至欧惠实业有限公司各分店情况
M公司F市物流货运中心与欧惠实业有限公司各分店位置关系如下图,距离单位为km。
(四)M公司在F市的物流货运中心跨省班线情况
M公司F市物流货运中心有6条发往外省的零担线路,提供定时发车、定时到达、定时配送服务,这6条班线的目的站分别为上海、杭州、安庆、武汉、重庆、成都,距离单位为km。
(五)M公司在X省内各货运中心点的距离
X省内各城市间货运配送点的距离如下(单位KM):
(六)M公司在X省内各城市间现有运输线路
(七)M公司F市物流货运中心运力情况
车牌 司机 载重(t) 发车时间 车辆类型 运作路线 单次运行上限距离KM
海F23173 赵新新 2 无 厢式货车 无 40
海F23174 李磊 2 无 厢式货车 无 40
海F23175 周浩文 4 无 厢式货车 无 40
海F23176 吴天天 4 无 厢式货车 无 40
海F23177 赵伟 8 8:00 厢式货车 F市-E市 无限制
海F23178 姚鑫 8 8:00 厢式货车 F市-J市 无限制
海F23181 王成 8 9:00 厢式货车 F市-上海 无限制
海F23182 冯新波 8 9:00 厢式货车 F市-杭州 无限制
海F23183 刘山 10 9:00 厢式货车 F市-武汉 无限制
海F23184 曹萌 10 9:00 厢式货车 F市-成都 无限制
海F23185 陈东东 8 9:00 厢式货车 F市-杭州-安庆 无限制
海F23186 王北方 10 9:00 厢式货车 F市-杭州-武汉 无限制
海F23187 周迅 10 9:00 厢式货车 F市-重庆-成都 无限制
(八)M公司F市物流货运中心2021年12月为欧惠实业有限公司运输货物情况
F市物流货运中心12月份货物运输情况包括以下三部分:
已完成统计的运输数据,具体见下表。
F市物流货运中心12月货物运输统计表(部分)
调运时间 收货单位 货物名称 单重 单价 数量 单位 总重量(kg) 货物价值( )
2021.12.02 欧惠实业有限公司杭州分公司 碧浪无磷洗衣粉1.8kg袋装 1.8 25 600 袋 1080 15000
2021.12.02 欧惠实业有限公司杭州分公司 雕牌阳光馨香洗衣液2千克 2 29 510 瓶 1020 14790
2021.12.02 欧惠实业有限公司杭州分公司 奥妙无磷全效洗衣粉4kg袋装 4 49 300 袋 1200 14700
2021.12.02 欧惠实业有限公司杭州分公司 碧浪洗衣液3kg袋装 3 39 390 袋 1170 15210
2021.12.02 欧惠实业有限公司杭州分公司 汰渍洗衣粉3kg袋装 3 35 200 袋 600 7000
2021.12.02 欧惠实业有限公司杭州分公司 汰渍洁雅百合洗衣液3kg袋装 3 35 270 袋 810 9450
2021.12.02 欧惠实业有限公司杭州分公司 碧浪无磷洗衣粉2.8kg袋装 2.8 34 100 袋 280 3400
2021.12.02 欧惠实业有限公司杭州分公司 雕牌无磷洗衣粉5kg装 5 40 350 袋 1750 14000
2021.12.02 欧惠实业有限公司上海分公司 汰渍洗衣粉3kg袋装 3 35 400 袋 1200 14000
2021.12.02 欧惠实业有限公司上海分公司 汰渍洁雅百合洗衣液3kg袋装 3 35 300 袋 900 10500
2021.12.02 欧惠实业有限公司上海分公司 汰渍洗衣粉3kg袋装 3 35 480 袋 1440 16800
2021.12.02 欧惠实业有限公司上海分公司 碧浪洗衣液2kg瓶装 2 30 200 瓶 400 6000
2021.12.02 欧惠实业有限公司上海分公司 碧浪洗衣液3kg袋装 3 39 330 袋 990 12870
2021.12.02 欧惠实业有限公司上海分公司 雕牌全渍除菌洗衣液2Kg装 2 25 500 瓶 1000 12500
2021.12.02 欧惠实业有限公司上海分公司 雕牌全渍净除菌除螨洗衣液1.5kg 1.5 20 560 瓶 840 11200
2021.12.02 欧惠实业有限公司上海分公司 雕牌无磷洗衣粉5kg装 5 40 200 袋 1000 8000
2021.12.02 欧惠实业有限公司重庆分公司 奥妙无磷全效洗衣粉4kg袋装 4 49 400 袋 1600 19600
2021.12.02 欧惠实业有限公司重庆分公司 奥妙洗衣粉4kg袋装 4 20 250 袋 1000 5000
