2022-2023学年高中期中考试质量分析主题班会 课件 (40张PPT)

资源下载
  1. 二一教育资源

2022-2023学年高中期中考试质量分析主题班会 课件 (40张PPT)

资源简介

(共40张PPT)
半期考试质量分析
朱锟
高一年级具体情况:教师31人, 男教师13人,女教师18人;本科生教师9人,研究生教师5人,免师生教师17人,高级职称以上4人,35岁以上教师9人,教师队伍总体年轻且富活力。学生总数原214人,休学4人,外出借读4人,借读生18人,现有224人。共有7个教学班;物化生3个班,物化政2个班,物化地一个班,史地政2个班。物化地和物化生三班合班实行走班。
一 半期考试 整体分析
学校 参考人数 最高分 最低分
全体 全体排名
联考 12114 667 25 419.37 -
遵义师范学院附属实验学校 165 597 348.5 490.87 1
道真中学 821 659 255.5 488.65 2
遵义第五中学 768 612.5 207.5 485.41 3
正安县第一中学 846 635.5 25 474.54 4
湄潭县求是高级中学 1023 658 278 468.79 5
余庆中学 868 627.5 198 459.05 6
务川中学 944 667 82.5 453.8 7
凤冈县第一中学 715 623 249.5 448.95 8
习水五中 859 641 276 442.2 9
遵义天立学校 215 607 49 412.84 10
遵义市第十四中学 521 571.5 201.5 388.59 11
凤冈县第二中学 619 541.5 57 366.98 12
务川县汇佳中学 255 502.5 238.5 365.89 13
遵义天籁艺术高级中学 16 445.5 304.5 362.94 14
正安县二中 563 554 207 362.9 15
余庆县他山中学 682 496.5 139 353.49 16
凤冈县第三中学 90 450 229.5 350.13 17
正安县骉马实验高级中学 147 509.5 258.5 342.35 18
习水六中 821 509 30 342.3 19
湄潭县湄江中学 803 523.5 71 339.81 20
湄潭县乐乐中学 255 501.5 214 331.73 21
毕节市吉场中学 118 437.5 153.5 282.21 22
物理方向
科目 总分(物理) 总分(历史)
一档线 二档线 一档线 二档线
总分 476 387 504 398
语文 102 92 108 94
数学A2 39 29 36 23
数学A1 81 53 70 38
英语 94 67 100.5 69
物理 53 37
化学 80 66 0 0
生物 81 66 73 59
政治 83 69 86 68
历史 79 64
地理 82 69 86 69
物理历史分数线
学校 参考人数 总分(物理)(赋分)一档线(476) 总分(物理)(赋分)二档线(387)
人数 上线率 人数 上线率
联考 12114 3226 26.63 7591 62.66
道真中学 821 480 58.47 783 95.37
遵义第五中学 768 474 61.72 734 95.57
湄潭县求是高级中学 1023 451 44.09 944 92.28
正安县第一中学 846 415 49.05 775 91.61
务川中学 944 345 36.55 771 81.67
余庆中学 868 336 38.71 757 87.21
凤冈县第一中学 715 246 34.41 594 83.08
习水五中 859 245 28.52 671 78.11
遵义师范学院附属实验学校 165 107 64.85 161 97.58
遵义天立学校 215 58 26.98 120 55.81
遵义市第十四中学 521 24 4.61 267 51.25
凤冈县第二中学 619 21 3.39 188 30.37
正安县二中 563 9 1.6 163 28.95
湄潭县湄江中学 803 5 0.62 142 17.68
余庆县他山中学 682 3 0.44 190 27.86
习水六中 821 2 0.24 153 18.64
湄潭县乐乐中学 255 2 0.78 45 17.65
务川县汇佳中学 255 2 0.78 89 34.9
正安县骉马实验高级中学 147 1 0.68 18 12.24
凤冈县第三中学 90 0 0 21 23.33
毕节市吉场中学 118 0 0 1 0.85
遵义天籁艺术高级中学 16 0 0 4 25
物理方向上线人数和上线率
学校 参考人数 最高分 最低分
全体 全体排名
联考 5078 643 19 413.92 -
遵义第五中学 249 621 315 510.23 1
遵义师范学院附属实验学校 56 594.5 295.5 510 2
余庆中学 143 643 372.5 480.47 3
正安县第一中学 335 604 282.5 472.73 4
道真中学 181 584.5 343 472.4 5
湄潭县求是高级中学 345 610.5 142 471.17 6
务川中学 268 614.5 329.5 465.29 7
凤冈县第一中学 258 612 276.5 461.38 8
习水五中 356 613.5 265.5 439.34 9
遵义天立学校 100 569.5 262.5 415.51 10
务川县汇佳中学 104 510.5 327.5 405.06 11
遵义市第十四中学 188 521.5 250 399.29 12
正安县二中 354 497 262.5 384.62 13
湄潭县湄江中学 418 502.5 246.5 375.95 14
凤冈县第二中学 275 523 223.5 373.89 15
余庆县他山中学 405 483.5 197 372.88 16
凤冈县第三中学 98 441 168 363.07 17
正安县骉马实验高级中学 167 457 256.5 361.94 18
习水六中 468 527 19 357.97 19
湄潭县乐乐中学 104 450.5 270 354.23 20
遵义天籁艺术高级中学 49 417 208 326.86 21
毕节市吉场中学 157 413.5 143 310.38 22
历史方向
学校 参考人数 总分(历史)(赋分)一档线(504) 总分(历史)(赋分)二档线(398)
人数 上线率 人数 上线率
联考 5078 655 12.9 2799 55.12
遵义第五中学 249 143 57.43 244 97.99
正安县第一中学 335 101 30.15 309 92.24
湄潭县求是高级中学 345 99 28.7 319 92.46
务川中学 268 76 28.36 237 88.43
凤冈县第一中学 258 62 24.03 227 87.98
道真中学 181 45 24.86 171 94.48
余庆中学 143 39 27.27 141 98.6
遵义师范学院附属实验学校 56 37 66.07 54 96.43
历史方向上线人数和升学率
各方向的上线情况
历史方向上线分析
学校 参考人数 最高分 最低分
全体 全体排名
联考 17171 128 13 95.41 -
习水五中 1215 128 25 98.61 8
习水六中 1277 112 23 87.69 17
余庆中学 1011 123 52 99.85 5
余庆县他山中学 1087 113 36 91.26 13
凤冈县第一中学 972 125 62 98.46 9
凤冈县第三中学 188 107 24 86.58 19
凤冈县第二中学 893 116 23 91.08 14
务川中学 1210 126 66 100.23 4
务川县汇佳中学 359 111 61 87.53 18
正安县二中 917 115 26 90.48 15
正安县第一中学 1180 126 37 99.83 6
正安县骉马实验高级中学 314 117 45 87.82 16
毕节市吉场中学 275 113 37 85 20
湄潭县乐乐中学 359 107 61 84.86 21
湄潭县求是高级中学 1368 122 13 99.12 7
湄潭县湄江中学 1219 116 53 92.04 11
道真中学 1002 125 74 101.92 3
遵义天立学校 314 123 53 95.74 10
遵义天籁艺术高级中学 65 106 56 84.06 22
遵义市第十四中学 708 115 43 92.03 12
遵义师范学院附属实验学校 221 120 79 104.22 1
遵义第五中学 1017 124 30 102.81 2
各学科的全体排名 语文
学校 参考人数 最高分 最低分
全体 全体排名
联考 16898 144 1 57.99 -
习水五中 1215 139 9 56.51 9
习水六中 1282 110 4 39.18 18
余庆中学 1011 137 12 71 6
余庆县他山中学 1086 105 2 42.84 16
凤冈县第一中学 972 132 9 66.81 8
凤冈县第三中学 188 84 12 37.31 19
凤冈县第二中学 894 118 5 42.9 15
务川中学 1211 144 2 68.76 7
务川县汇佳中学 358 112 8 43.03 14
正安县二中 917 116 9 49.14 11
正安县第一中学 1181 134 11 71.23 5
正安县骉马实验高级中学 314 107 9 46.24 13
湄潭县乐乐中学 358 91 1 27.45 21
湄潭县求是高级中学 1366 138 7 75.84 3
湄潭县湄江中学 1220 116 6 41.23 17
道真中学 1002 135 14 80.81 1
遵义天立学校 312 129 7 53.75 10
遵义天籁艺术高级中学 65 99 5 32.42 20
遵义市第十四中学 708 129 4 46.34 12
遵义师范学院附属实验学校 221 131 22 79.62 2
遵义第五中学 1017 126 13 74.8 4
数学均分和排名
学校 参考人数 最高分 最低分
全体 全体排名
联考 16333 139 5 74.82 -
习水五中 1162 130 15.5 78.52 9
习水六中 1279 119.5 14.5 54.88 19
余庆中学 1010 129 43.5 90.37 3
余庆县他山中学 996 121.5 20.5 62.29 13
凤冈县第一中学 921 128 19 81.95 8
凤冈县第三中学 144 98 23 59.12 14
凤冈县第二中学 734 122 17.5 63.52 12
务川中学 1212 131 21.5 84.9 7
务川县汇佳中学 121 94 26.5 57.98 17
正安县二中 916 114 17.5 58.17 16
正安县第一中学 1180 134 23 87.81 6
正安县骉马实验高级中学 313 97 15 48.46 21
毕节市吉场中学 274 80 5 30.76 22
湄潭县乐乐中学 163 96.5 22 55.48 18
湄潭县求是高级中学 1365 139 17.5 88.22 4
湄潭县湄江中学 1219 121 14.5 59.07 15
道真中学 1002 131 17.5 87.93 5
遵义天立学校 313 135.5 6 75.7 10
遵义天籁艺术高级中学 64 98 20 51.25 20
遵义市第十四中学 709 122 21.5 71.51 11
遵义师范学院附属实验学校 221 123.5 27.5 91.82 2
遵义第五中学 1015 134 21 97.33 1
英语均分和排名
物理均分和排名
学校 参考人数 最高分 最低分
全体 全体排名
联考 12100 98 2 42.73 -
习水五中 859 96 7 46.41 10
习水六中 819 75 2 32.14 17
余庆中学 868 97 6 49.15 6
余庆县他山中学 682 63 3 30.85 18
凤冈县第一中学 714 97 8 47.24 9
凤冈县第三中学 90 67 12 33.74 16
凤冈县第二中学 619 80 6 34.42 14
务川中学 942 96 8 47.96 7
务川县汇佳中学 255 56 2 25.4 22
正安县二中 563 75 6 37.21 13
正安县第一中学 846 92 14 52.29 3
正安县骉马实验高级中学 147 65 7 33.8 15
毕节市吉场中学 118 58 4 25.51 21
湄潭县乐乐中学 254 66 4 27.19 20
湄潭县求是高级中学 1022 93 4 49.25 5
湄潭县湄江中学 800 77 2 28.17 19
道真中学 821 98 17 53.49 2
遵义天立学校 214 89 11 47.37 8
遵义天籁艺术高级中学 16 57 23 38.13 12
遵义市第十四中学 519 85 6 41.57 11
遵义师范学院附属实验学校 164 87 22 54.88 1
遵义第五中学 768 93 10 51.02 4
学校 参考人数 最高分 最低分
全体 全体排名
联考 11218 100 30 70.15 -
习水五中 855 100 35 73.62 6
习水六中 568 93 30 62.96 16
余庆中学 867 95 37 71.29 9
余庆县他山中学 678 90 35 62.68 17
凤冈县第一中学 715 98 31 73.14 7
凤冈县第三中学 90 84 35 59.03 20
凤冈县第二中学 579 91 37 63.37 14
务川中学 935 95 35 72.48 8
务川县汇佳中学 255 88 37 64.88 12
正安县二中 394 90 38 63.02 15
正安县第一中学 845 97 39 77.84 3
正安县骉马实验高级中学 59 85 44 64.1 13
毕节市吉场中学 118 84 37 55.13 21
湄潭县乐乐中学 204 81 33 53.93 22
湄潭县求是高级中学 953 99 40 75.13 5
湄潭县湄江中学 801 89 32 59.08 19
道真中学 821 100 44 79.62 1
遵义天立学校 211 94 35 66.06 11
遵义天籁艺术高级中学 16 83 39 62 18
遵义市第十四中学 398 91 35 66.56 10
遵义师范学院附属实验学校 165 93 43 77.14 4
遵义第五中学 691 97 39 79.59 2
化学均分和排名
学校 参考人数 最高分 最低分
全体 全体排名
联考 8175 100 30 69.69 -
习水五中 595 97 41 77.46 6
习水六中 684 89 34 60.53 15
余庆中学 496 93 40 74.4 9
余庆县他山中学 486 90 37 65.18 12
凤冈县第一中学 500 95 43 76.18 7
凤冈县第三中学 46 71 37 55.37 20
凤冈县第二中学 396 94 37 64.55 13
务川中学 571 97 35 78.02 5
务川县汇佳中学 134 82 33 58.81 17
正安县二中 623 90 35 62.04 14
正安县第一中学 422 99 40 80.79 1
正安县骉马实验高级中学 264 89 35 57.52 18
毕节市吉场中学 171 85 33 54.4 21
湄潭县乐乐中学 155 82 33 54.15 22
湄潭县求是高级中学 622 97 43 74.93 8
湄潭县湄江中学 577 91 30 58.96 16
道真中学 490 100 51 80.05 2
遵义天立学校 101 94 40 72.56 10
遵义天籁艺术高级中学 17 84 35 55.82 19
遵义市第十四中学 321 90 37 67.13 11
遵义师范学院附属实验学校 91 91 56 78.87 3
遵义第五中学 413 96 49 78.85 4
生物均分和排名
学校 参考人数 最高分 最低分
全体 全体排名
联考 5070 93 23 65.14 -
习水五中 354 90 41 70.3 9
习水六中 465 85 27 58.77 17
余庆中学 143 88 52 72.34 6
余庆县他山中学 404 81 29 57.95 18
凤冈县第一中学 257 88 37 70.36 8
凤冈县第三中学 98 83 38 56.71 20
凤冈县第二中学 275 81 27 59.7 14
务川中学 268 91 47 73.36 4
务川县汇佳中学 104 82 35 59.62 15
正安县二中 354 81 33 61.18 12
正安县第一中学 335 91 43 72.07 7
正安县骉马实验高级中学 167 84 41 59.35 16
毕节市吉场中学 157 77 23 51.87 22
湄潭县乐乐中学 104 77 36 57 19
湄潭县求是高级中学 344 91 39 73.29 5
湄潭县湄江中学 418 86 34 60.1 13
道真中学 181 91 55 75.62 2
遵义天立学校 100 87 29 67.03 10
遵义天籁艺术高级中学 49 76 26 54.41 21
遵义市第十四中学 188 83 42 64.51 11
遵义师范学院附属实验学校 56 93 54 77.2 1
遵义第五中学 249 92 52 75.32 3
历史均分和排名
学校 参考人数 最高分 最低分
全体 全体排名
联考 7915 100 30 70.92 -
习水五中 415 99 47 78.96 5
习水六中 723 92 33 65.39 14
余庆中学 293 99 44 78.86 6
余庆县他山中学 482 87 34 60.56 19
凤冈县第一中学 372 98 35 80.82 2
凤冈县第三中学 145 89 37 67.01 12
凤冈县第二中学 373 87 30 61.82 18
务川中学 501 100 38 74.48 9
务川县汇佳中学 224 88 35 62.36 17
正安县二中 350 92 37 67.95 11
正安县第一中学 569 97 48 79.37 4
正安县骉马实验高级中学 185 92 35 64.93 15
毕节市吉场中学 103 82 39 57.1 21
湄潭县乐乐中学 160 87 34 51.44 22
湄潭县求是高级中学 712 97 42 77.95 7
湄潭县湄江中学 640 90 34 63.82 16
道真中学 394 98 33 76.2 8
遵义天立学校 149 89 40 68.79 10
遵义天籁艺术高级中学 48 82 34 59.27 20
遵义市第十四中学 448 93 38 66.96 13
遵义师范学院附属实验学校 76 98 52 81.14 1
遵义第五中学 553 99 41 79.83 3
地理均分和排名
学校 参考人数 最高分 最低分
全体 全体排名
联考 7010 100 30 70.38 -
习水五中 563 99 37 78.55 3
习水六中 591 90 30 64.42 13
余庆中学 363 100 47 78.05 4
余庆县他山中学 517 94 37 63.01 16
凤冈县第一中学 358 98 34 74.28 8
凤冈县第三中学 93 82 33 60.11 20
凤冈县第二中学 437 96 36 62.51 17
务川中学 415 100 40 75.13 7
务川县汇佳中学 104 89 44 70.17 11
正安县二中 463 89 37 63.24 15
正安县第一中学 524 97 37 78.03 5
正安县骉马实验高级中学 119 87 40 64.25 14
毕节市吉场中学 156 92 32 62.05 18
湄潭县乐乐中学 199 83 34 55.41 22
湄潭县求是高级中学 448 93 37 74.25 9
湄潭县湄江中学 418 90 37 61.41 19
道真中学 299 98 41 77.79 6
遵义天立学校 160 92 36 71.43 10
遵义天籁艺术高级中学 49 80 36 59.39 21
遵义市第十四中学 251 92 36 68.22 12
遵义师范学院附属实验学校 110 99 58 83.98 1
遵义第五中学 373 98 49 82.51 2
政治均分和排名
二 半期考试 班级分析
学校 参考人数 最高分 最低分
全体 全体排名
联考 12114 667 25 419.37 -
遵义师范学院附属实验学校 165 597 348.5 490.87 -
高一(05)班 25 589.5 348.5 493.86 3
高一(04)班 29 597 415 494.59 2
高一(03)班 38 551.5 403 482.16 5
高一(01)班 36 576.5 370 494.94 1
高一(02)班 37 575 369 490.93 4
物理方向 总分
班级 姓名 选科 总分(物理)(赋分) 名次 语文 数学A1 英语 物理 化学(赋分) 生物(赋分) 政治(赋分) 地理(赋分)
高一(04)班 陈璐 物化政 597 1 117 120 105 78 87 90
高一(05)班 谢恬 物化政 589.5 2 107 113 111.5 87 88 83
高一(05)班 翁沛宏 物化政 582.5 3 106 120 100.5 78 88 90
高一(01)班 周虹羽 物化生 576.5 4 110 131 105.5 54 87 89
高一(02)班 郎成俊豪 物化生 575 5 104 112 105 74 93 87
高一(01)班 赵夜黔 物化生 573.5 6 100 128 92.5 79 88 86
高一(01)班 李峪錡 物化生 571.5 7 103 120 92.5 79 90 87
高一(01)班 向峻逸 物化生 568.5 8 106 118 98.5 78 90 78
高一(05)班 吴建豪 物化政 567 9 115 126 102 61 80 83
高一(02)班 王玉婷 物化生 560 10 110 87 111 70 91 91
总分前十名
学校 参考人数 总分(物理)(赋分)一档线(476) 总分(物理)(赋分)二档线(387)
人数 上线率 人数 上线率
遵义师范学院附属实验学校 165 107 64.85 161 97.58
高一(03)班 38 24 63.16 38 100
高一(02)班 37 23 62.16 36 97.3
高一(01)班 36 24 66.67 35 97.22
高一(04)班 29 20 68.97 29 100
高一(05)班 25 16 64 23 92
班级上线人数和上线率
学校 参考人数 最高分 最低分
全体 全体排名
联考 5078 643 19 413.92 -
遵义师范学院附属实验学校 56 594.5 295.5 510 -
高一(06)班 28 594.5 295.5 513.77 1
高一(07)班 28 569.5 336.5 506.23 2
历史方向 总分
班级 姓名 选科 总分(历史)(赋分) 名次 语文 数学A1 英语 政治(赋分) 历史 地理(赋分)
高一(06)班 陆健超 政史地 594.5 1 110 109 101.5 95 89 90
高一(06)班 王青卓 政史地 580.5 2 111 105 111.5 83 76 94
高一(06)班 詹丽娜 政史地 572 3 120 68 117 91 86 90
高一(07)班 罗悦 政史地 569.5 4 114 79 104.5 91 91 90
高一(07)班 樊顺顺 政史地 568 5 114 92 109 90 76 87
高一(06)班 胡思洁 政史地 567.5 6 120 83 113.5 94 75 82
高一(06)班 王永操 政史地 566.5 7 109 102 76.5 97 93 89
高一(06)班 文炫 政史地 562.5 8 106 85 111.5 96 82 82
高一(06)班 段有钰 政史地 561 9 105 86 105 94 78 93
高一(07)班 王欣怡 政史地 560 10 106 85 116 90 88 75
高一(06)班 葛佳文 政史地 560 10 116 92 87 92 85 88
高一(06)班 陈思宇 政史地 560 10 108 100 103 90 88 71
总分前十名
学校 参考人数 总分(历史)(赋分)一档线(504) 总分(历史)(赋分)二档线(398)
人数 上线率 人数 上线率
遵义师范学院附属实验学校 56 37 66.07 54 96.43
高一(06)班 28 18 64.29 27 96.43
高一(07)班 28 19 67.86 27 96.43
上线人数和上线率
三 优生分析
姓名 总分(物理)(赋分) 语文 数学A1 英语 物理 化学(赋分) 生物(赋分)
分数 班名次 校名次 全体名次 分数 分数 分数 分数 分数 分数
陈璐 597 1 1 124 117 120 105 78 87 90
谢恬 589.5 1 2 172 107 113 111.5 87 88 83
翁沛宏 582.5 2 3 237 106 120 100.5 78 88 90
周虹羽 576.5 1 4 311 110 131 105.5 54 87 89
郎成俊豪 575 1 5 329 104 112 105 74 93 87
赵夜黔 573.5 2 6 355 100 128 92.5 79 88 86
李峪錡 571.5 3 7 382 103 120 92.5 79 90 87
向峻逸 568.5 4 8 432 106 118 98.5 78 90 78
吴建豪 567 3 9 449 115 126 102 61 80 83
王玉婷 560 2 10 565 110 87 111 70 91 91
物理方向前十名
物理前十名同学的弱势学科
历史方向前十名
姓名 总分(历史)(赋分) 名次 语文 数学A1 英语 政治(赋分) 历史 地理(赋分) 全体每次
陆健超 594.5 1 110 109 101.5 95 89 90 20
王青卓 580.5 2 111 105 111.5 83 76 94 46
詹丽娜 572 3 120 68 117 91 86 90 70
罗悦 569.5 4 114 79 104.5 91 91 90 79
樊顺顺 568 5 114 92 109 90 76 87 88
胡思洁 567.5 6 120 83 113.5 94 75 82 91
王永操 566.5 7 109 102 76.5 97 93 89 95
文炫 562.5 8 106 85 111.5 96 82 82 111
段有钰 561 9 105 86 105 94 78 93 123
王欣怡 560 10 106 85 116 90 88 75 132
葛佳文 560 10 116 92 87 92 85 88 132
陈思宇 560 10 108 100 103 90 88 71 132
历史前十名同学的弱势学科
四 学困生分析
姓名 总分(物理)(赋分) 语文 数学A1 英语 物理 化学(赋分) 生物(赋分)
分数 班名次 校名次 全体名次 分数 分数 分数 分数 分数 分数
郭紫涵 473.5 25 111 3311 114 87 103.5 33 71 65
罗欣悦 472 26 112 3374 109 66 103 43 76 75
陈银鸿 466.5 27 117 3614 102 82 87.5 52 71 72
徐珍艳 464 28 121 3744 119 63 89 54 62 77
黄娇 457.5 29 126 4073 109 72 71.5 44 75 86
王宇 447 30 139 4533 92 73 67 41 89 85
苏小丫 439 31 144 4924 99 72 90 42 64 72
黄钦 434 32 148 5175 92 61 64 63 75 79
罗锐 429.5 33 152 5367 102 76 93.5 41 53 64
万蕊莫林 404.5 34 158 6640 95 39 72.5 49 80 69
梁艺卓 399 35 160 6925 93 43 102 32 55 74
刘诗睿 370 36 163 8380 107 26 81 28 55 73
一班一本线以下学生 12人
二班一本线以下学生 14人
姓名 总分(物理)(赋分) 语文 数学A1 英语 物理 化学(赋分) 生物(赋分)
分数 班名次 校名次 全体名次 分数 分数 分数 分数 分数 分数
傅思铖 471.5 24 113 3395 104 51 100.5 55 83 78
李雪丹 470 25 114 3465 97 77 94 40 76 86
雷思琪 467 26 116 3599 94 90 98 43 67 75
敖慧怡 466 27 118 3644 106 57 90 53 85 75
刘悦灵 466 27 118 3644 90 69 97 61 72 77
朱政宇 462.5 29 123 3823 95 50 92.5 49 86 90
林领航 458.5 30 125 4018 105 80 78.5 50 65 80
严婧文 454.5 31 128 4190 93 65 97.5 55 72 72
黄英杰 454.5 31 128 4190 98 65 70.5 49 88 84
官俊秀 447 33 139 4533 99 72 66 50 82 78
杨森焱 447 33 139 4533 100 74 66 43 76 88
庹斯涵 438.5 35 146 4954 109 57 78.5 45 71 78
胡思颖 396 36 161 7072 99 42 94 22 69 70
黄婉钦 369 37 164 8435 96 52 59 32 56 74
三班一本线以下学生 14人
姓名 总分(物理)(赋分) 语文 数学A1 英语 物理 化学(赋分) 生物(赋分) 地理(赋分)
分数 班名次 校名次 全体名次 分数 分数 分数 分数 分数 分数 分数
王泽翰 475.5 25 108 3227 115 67 106.5 38 73 76
李博源 464 26 121 3744 100 76 79 57 80 72
裴璐 459.5 27 124 3970 102 80 79.5 44 82 72
李琳欣 453.5 28 130 4233 110 63 91.5 45 72 72
杨贵杭 452.5 29 132 4270 108 57 87.5 46 73 81
崔艳滋 452.5 29 132 4270 109 55 82.5 42 75 89
王定娴 449.5 31 135 4399 109 77 64.5 62 67 70
苟国金 448.5 32 137 4453 111 46 90.5 47 91 63
吴若雨 446 33 142 4583 106 47 100 53 74 66
林烨松 434.5 34 147 5153 105 84 69.5 89 87
姚楠鑫 431 35 150 5305 100 51 99 47 61 73
夏照豪 418.5 36 155 5934 90 71 75.5 50 73 59
罗鑫艳 409 37 157 6411 98 42 102 49 62 56
姚元卿 403 38 159 6719 88 65 92 46 55 57
姓名 总分(物理)(赋分) 语文 数学A1 英语 物理 化学(赋分) 政治(赋分)
分数 班名次 校名次 全体名次 分数 分数 分数 分数 分数 分数
王钰豪 475 21 109 3239 107 67 88 71 62 80
傅谼喆 465 22 120 3696 101 62 92 52 70 88
郑依航 457.5 23 126 4073 104 62 91.5 56 57 87
钟富豪 453.5 24 130 4233 108 49 109.5 48 55 84
骆航璇 451.5 25 134 4311 101 88 86.5 50 55 71
陈宇航 439 26 144 4924 94 54 82 63 67 79
张海龙 430 27 151 5348 98 61 79 61 60 71
刘佳睿 422.5 28 154 5722 113 39 63.5 48 77 82
刘玺岿 415 29 156 6123 89 62 89 55 43 77
四班一本线以下学生 9人
姓名 总分(物理)(赋分) 语文 数学A1 英语 物理 化学(赋分) 政治(赋分)
分数 班名次 校名次 全体名次 分数 分数 分数 分数 分数 分数
赵文珺 475 17 109 3239 105 54 114 41 79 82
胡昱含 469 18 115 3510 111 66 103 36 62 91
李双双 449 19 136 4428 115 56 88 39 71 80
宋佳莉 448.5 20 137 4453 103 49 97.5 56 61 82
任永琪 443.5 21 143 4694 113 56 99.5 40 56 79
杨宏宇 433.5 22 149 5197 112 55 78.5 33 82 73
刘亭立 428.5 23 153 5419 103 58 88.5 39 60 80
傅宏瑞 371 24 162 8342 98 41 66 36 59 71
夏浩铭 348.5 25 165 9465 82 30 72.5 33 69 62
五班一本线以下学生 9人
姓名 总分(历史)(赋分) 语文 数学A1 英语 政治(赋分) 地理(赋分) 历史
分数 班名次 校名次 全体名次 分数 分数 分数 分数 分数 分数
符佳怡 490 19 41 848 103 46 95 86 78 82
王梓婷 489 20 42 868 103 68 88 83 82 65
张钰杰 486.5 21 43 903 102 68 90.5 76 82 68
胡黔渝 484 22 45 939 114 56 76 79 84 75
安俊言 470 23 46 1162 101 74 99 70 62 64
何滢妍 456.5 24 49 1421 98 73 84.5 65 66 70
樊光淇 454 25 50 1462 96 41 95 71 81 70
赵涔君 451.5 26 51 1514 91 48 85.5 78 74 75
娄彦熙 426 27 52 2055 79 51 61 71 84 80
周洋杰 295.5 28 56 4887 82 22 27.5 58 52 54
六班一本线以下学生 10人
姓名 总分(历史)(赋分) 语文 数学A1 英语 政治(赋分) 地理(赋分) 历史
分数 班名次 校名次 全体名次 分数 分数 分数 分数 分数 分数
胡雅琦 498 20 38 731 99 78 98 72 75 76
刘玟锦 496.5 21 39 746 109 61 82.5 83 81 80
王雨 495 22 40 771 102 49 110 89 66 79
杜佳睿 486.5 23 43 903 110 54 84.5 93 74 71
王妍熙 465 24 47 1259 100 60 84 85 55 81
叶睿思 460 25 48 1333 98 45 91 83 72 71
熊子豪 410 26 53 2456 83 66 43 69 77 72
陈光杨 409.5 27 54 2469 98 33 51.5 75 78 74
何家乐 336.5 28 55 4409 92 28 40.5 65 56 55
七班一本线以下学生 9人
应对措施
1、找准目标 针对性教学和管理
2、找彼此问题,针对性的制定提质方案
3、拉进与学生的关系,多交流,多关怀,多鼓励,让学生热爱学习
4、寻求帮助,团队配合
5、狠抓常规管理,适时跟踪,以观效果
五 打造年级文化
1、灵活创新,提质为先,良性竞争
2、快乐工作,幸福生活,坦然健康
3、相互补台,包容善良,共塑班级形象
4、齐抓共管,共谋发展,共建年级认同
5、一个团队一条心,一个目标一起拼
谢谢!

展开更多......

收起↑

资源预览