第4讲数字录入 训练答案(第4讲)

资源下载
  1. 二一教育资源

第4讲数字录入 训练答案(第4讲)

资源简介

第4讲数字录入
主题4.1计算器
1.盲打训练(略)
2.加减算综合训练
序号 综合练习题(一) 综合练习题(二) 综合练习题(三) 综合练习题(四) 综合练习题(五)
(一) 133,002,358 202,310,117 136,447,201 202,674,065 199,699,516
(二) 181,849,808 129,425,825 230,304,113 232,066,043 198,276,673
(三) 109,179,386 60,539,914 123,081,763 133,541,498 260,236,309
(四) 215,107,691 234,327,823 108,347,631 44,586,368 95,897,150
(五) 63,587,698 51,705,302 78,103,721 45,001,756 31,405,237
(六) 172,203,177 177,941,558 155,328,329 2,700,971.80 1,700,661.90
(七) 6,805,912 94,975,400 179,559,691 1,479,869.67 1,788,072.82
(八) 725,590,551 180,364,378 145,432,077 1,280,648.33 1,394,249.07
(九) 127,600,259 59,699,716 69,304,730 942,304.82 934,644.43
(十) 244,971,362 111,735,900 58,371,803 326,978.04 -179,607.51
3.乘算综合训练
序号 综合练习题(一) 综合练习题(二) 综合练习题(三)
(1) 82,038,489 5,124.65 7,992,897
(2) 50,694.98 59,950,880 266,717.58
(3) 100,997,100 3,476.66 5,445.91
(4) 3,076.32 221,997,288 443,426,124
(5) 59,685.06 38,430,597 49,565,736
(6) 10,943,528 1,258.34 62,783.11
(7) 43,225,520 573,620,174 38,895,483
(8) 444,935,110 7,572,675 6,856,416
(9) 486.69 1,414.40 9.14
(10) 24.33 90.71 3,877.24
(11) 382.16 29,991,218 149,170,242
(12) 292,496,859 4,898.54 40,692,084
(13) 306.86 4,445.45 97,902,222
(14) 29,505,055 69,990,330 5,795.52
(15) 34,676.75 150,851,064 13,817,385
(16) 74,938,175 9,524,437 10,929,810
(17) 8,944,234 13,537.38 78.19
(18) 189,395,604 15,501,198 58.93
(19) 11,622.88 393.70 492.35
(20) 586.27 1,164.62 29,086.79
综合练习题(四) 限时15分钟
序号 计算 占小计的比例 占合计的比例
(1) 7.024× 58.39=410.13 0.00% 0.00%
(2) 1,395× 89,306=124,581,870 94.48% 33.27%
(3) 29.38× 3.041= 89.34 0.00% 0.00%
(4) 5,703× 1,267=7,225,701 5.48% 1.93%
(5) 860.74× 60.52=52,091.98 0.04% 0.01%
NO.1~NO.5 小计①131,860,162.45 100% ———
(6) 2,495× 7,159=17,861,705 7.36% 4.77%
(7) 9,104× 1,648=15,003,392 6.18% 4.01%
(8) 85,136× 2,463=209,689,968 86.44% 56.00%
(9) 65.27× 374.12=24,418.81 0.01% 0.01%
(10) 7.813× 27.05=211.34 0.00% 0.00%
NO.6~NO.10 小计②242,579,695.15 100% ———
合计(小计①+②)374,439,857.60 ——— 100%
(11) 8,304× 9,367=77,783,568 22.74% 14.09%
(12) 34.56× 538.02=18,593.97 0.01% 0.00%
(13) 57,912× 4,563= 264,252,456 77.25% 47.86%
(14) 47.25× 36.58=1,728.41 0.00% 0.00%
(15) 2.049× 18.49=37.89 0.00% 0.00%
NO.11~NO.15 小计③342,056,384.27 100% ———
(16) 1,387× 8,512=11,806,144 5.62% 2.14%
(17) 6,071× 7,205=43,741,555 20.82% 7.92%
(18) 2,568× 60,197= 154,585,896 73.57% 28.00%
(19) 169.03× 0.3704=62.61 0.00% 0.00%
(20) 0.3618× 67.25=24.33 0.00% 0.00%
NO.16~NO.20 小计④210,133,681.94 100% ———
合计(小计③+④)552,190,066.21 ——— 100%
注:表中最后两列的百分比是该得数占小计及合计的比例,计算结果要四舍五入保留两位小数。
综合练习题(五) 限时15分钟
序号 计算 占小计的比例 占合计的比例
(1) 95.34× 23.86=2,274.81 0.00% 0.00%
(2) 2,607× 6,089=15,874,023 2.24% 1.30%
(3) 37.94× 64.01= 2,428.54 0.00% 0.00%
(4) 1,248× 84,053=104,898,144 14.83% 8.61%
(5) 80,193× 7,312=586,371,216 82.92% 48.15%
NO.1~NO.5 小计①707,148,086.35 100% ———
(6) 60.75× 72.94=4,431.11 0.00% 0.00%
(7) 9,628× 51,829=499,009,612 97.73% 40.98%
(8) 1,762× 6,521=11,490,002 2.25% 0.94%
(9) 80.163× 71.65=5,743.68 0.00% 0.00%
(10) 28.56× 4,037=115,296.72 0.02% 0.01%
NO.6~NO.10 小计②510,625,085.51 100% ———
合计(小计①+②)1,217,773,171.86 ——— 100%
(11) 5,947× 3,046=18,114,562 3.38% 2.86%
(12) 25.094× 96.82=2,429.60 0.00% 0.00%
(13) 94.62× 64.07= 6,062.30 0.00% 0.00%
(14) 8,375× 5,892=49,345,500 9.20% 7.79%
(15) 5,706× 82,135=468,662,310 87.42% 74.02%
NO.11~NO.15 小计③536,130,863.90 100% ———
(16) 7,012× 9,178=64,356,136 66.33% 10.16%
(17) 420.36× 56.37=23,695.69 0.02% 0.00%
(18) 6,275× 5,201= 32,636,275 33.64% 5.15%
(19) 36.81× 9.834=361.99 0.00% 0.00%
(20) 18.39× 461.05=8,478.71 0.01% 0.00%
NO.16~NO.20 小计④97,024,947.39 100% ———
合计(小计③+④)633,155,811.29 ——— 100%
注:表中最后两列的百分比是该得数占小计及合计的比例,计算结果要四舍五入保留两位小数。
4.除算综合训练
序号 综合练习题(一) 综合练习题(二) 综合练习题(三)
(1) 421 1,408 3,057
(2) 4,431,144.31 51,723 298
(3) 609 7,310 2,795
(4) 12.46 0.88 89,852
(5) 602 0.25 7,014
(6) 3,712 6,852 4,987
(7) 6.59 1,976 4,197
(8) 731.37 7,897.08 528
(9) 403 0.42 634
(10) 65 0.10 803
(11) 803.34 762 3,901
(12) 4.64 2,693 469
(13) 787.63 1,456 255.29
(14) 111 6,592 10.02
(15) 701 9,147.61 932.17
(16) 13.06 9,507 9.56
(17) 593 4,380 193.46
(18) 88.76 20,422.57 4.02
(19) 638 15,160.76 538.64
(20) 5,407 282.13 7.86
综合练习题(四) 限时15分钟
序号 计算 占小计的比例 占合计的比例
(1) 368,388÷ 972=379 4.59% 1.96%
(2) 1,768.28÷ 687.53=2.57 0.03% 0.01%
(3) 3,518,046÷ 4,086= 861 10.43% 4.45%
(4) 4,158,116÷ 593=7,012 84.94% 36.21%
(5) 7.728÷ 14.56=0.53 0.01% 0.00%
NO.1~NO.5 小计①8,255.10 100% ———
(6) 152.44÷ 26.109=5.84 0.05% 0.03%
(7) 6,390,006÷ 862=7,413 66.72% 38.28%
(8) 3,164,462÷ 6,109=518 4.66% 2.67%
(9) 105.371÷ 7.04=14.97 0.13% 0.08%
(10) 2,975,778÷ 942=3,159 28.43% 16.31%
NO.6~NO.10 小计②11,110.81 100% ———
合计(小计①+②)19,365.91 ——— 100%
(11) 230.602÷ 80.19=2.88 0.02% 0.01%
(12) 898,911÷ 169=5,319 40.53% 22.46%
(13) 1,024.31÷ 9.08= 112.81 0.86% 0.48%
(14) 2,108,544÷ 5,168=408 3.11% 1.72%
(15) 3,182,234÷ 437=7,282 55.48% 30.75%
NO.11~NO.15 小计③13,124.69 100% ———
(16) 54,210,960÷ 32,895=1,648 15.61% 6.96%
(17) 4,764.709÷ 4.15=1,148.12 10.87% 4.85%
(18) 611,838÷ 5,367= 114 1.08% 0.48%
(19) 6.4262÷ 1.4076=4.57 0.04% 0.02%
(20) 1,964,251÷ 257=7,643 72.39% 32.27%
NO.16~NO.20 小计④10,557.69 100% ———
合计(小计③+④)23,682.38 ——— 100%
注:表中最后两列的百分比是该得数占小计及合计的比例,计算结果要四舍五入保留两位小数。
综合练习题(五) 限时15分钟
序号 计算 占小计的比例 占合计的比例
(1) 960,704÷ 7,064=136 0.39% 0.34%
(2) 375.0249÷ 69.804=5.37 0.02% 0.01%
(3) 23,372,570÷ 815=28,678 82.24% 72.03%
(4) 530.363÷ 16.98=31.23 0.09% 0.08%
(5) 4,232,763÷ 703=6,021 17.27% 15.12%
NO.1~NO.5 小计①34,871.60 100% ———
(6) 1,024.308÷ 1.37=747.67 15.12% 1.88%
(7) 24,342,746÷ 29,014=839 16.97% 2.11%
(8) 74.589÷ 37.519=1.99 0.04% 0.00%
(9) 3,461,226÷ 4,398=787 15.92% 1.98%
(10) 973,651÷ 379=2,569 51.96% 6.45%
NO.6~NO.10 小计②4,944.66 100% ———
合计(小计①+②)39,816.26 ——— 100%
(11) 793,793÷ 1,859=427 0.46% 0.42%
(12) 2,699.72÷ 49.7=54.32 0.06% 0.05%
(13) 3,914,112÷ 30,579=128 0.14% 0.13%
(14) 193.555÷ 3.02=64.09 0.07% 0.06%
(15) 54,107,896÷ 589=91,864 99.27% 91.14%
NO.11~NO.15 小计③92,537.41 100% ———
(16) 333.9÷ 62.04=5.38 0.07% 0.01%
(17) 8,887,278÷ 12,678=701 8.49% 0.70%
(18) 1,839.81÷ 3.46=531.74 6.44% 0.53%
(19) 2,840,604÷ 417=6,812 82.50% 6.76%
(20) 762,795÷ 3,685=207 2.51% 0.21%
NO.16~NO.20 小计④8,257.12 100% ———
合计(小计③+④)100,794.53 ——— 100%
注:表中最后两列的百分比是该得数占小计及合计的比例,计算结果要四舍五入保留两位小数。
5.复合算综合训练
序号 综合练习题(一) 综合练习题(二) 综合练习题(三) 综合练习题(四) 综合练习题(五)
(1) 3,772,430,318 4,750,351,682.36 54,633,824,631 112,170,291,936 387,806,545,950
(2) 8,219.44 802.01 5,725.64 9,185.66 75,060,682,572
(3) 4,517.46 17,993,067,336 4,466,121,858 61,952,861,315.73 1,175,758
(4) -4,572,619,931 66,090,999,156 334,161,084 78.79 -84,194,356,865
(5) 20,408.66 8,900,687,080 943.52 -103,055,371,412 241,465,989,587.19
(6) 652,238,272 856,047,793 616,307,246 463,447,921,533 93.47
(7) 755.36 13,054 -2,740.08 49.63 25.81
(8) 793,263,568 -3,845.91 3,749,339,916 124,539,092,495 -168,026.16
(9) 586,309,998.14 92,656.53 5,026.26 526,214,250,785 68,590,331,497
(10) 35,667.88 241.43 1,053,592.66 145,074.63 760,697
(11) 32,734,651,244 86,456,201 -3,186 407,356,455,172.59 413,147.09
(12) 130.82 95.90 99,034,239.85 1,733.24 -94,878,505,475
(13) 376,059,968.56 292,409,750.05 59,925,073,050 900,922.67 1,894,484.39
(14) 1,815.56 5,999,339,460 22,917.56 85.64 6,763.78
(15) 9,578,999,232 473,463,762.36 46,152,350,026 296,339,065,058 525,211,160,574
(16) 64,147,561,712.73 20,065.75 7,224,882,406 266,139,770,975 9,483,258,466
(17) -1,969,196.61 9,181,933,551 428.52 376,793.10 24,143.89
(18) 272.74 30,697.04 165,987,293 872,726,178,986 11.32
(19) 550,364,288.29 -1,516.84 59,460.44 756,631.68 107,190,724,038
(20) 19,970,907,005 7,171,213,896 8,910,324,000 551,197,640,650 1,005,080,376,475
主题4.2数字小键盘(略)
主题4.3电子计算工具应用
1. 翻打传票训练(爱丁九位传票A面)
序号 综合练习题(一) 综合练习题(二) 综合练习题(三) 综合练习题(四) 综合练习题(五)
1 15,133,568.17 18,136,246.72 11,041,369.00 7,995,814.65 14,546,976.41
2 7,540,392.50 6,428,741.10 11,357,183.79 8,037,396.69 15,697,418.80
3 8,534,505.40 10,123,894.14 7,997,327.73 8,626,012.88 16,356,940.89
4 10,973,469.13 7,973,454.31 17,952,911.81 16,947,483.45 13,084,958.32
5 7,431,313.12 26,942,223.39 19,867,700.90 6,429,396.39 26,593,261.50
6 15,852,255.27 9,164,062.57 9,191,655.40 6,878,432.95 11,017,958.38
7 13,131,699.40 18,133,770.37 8,362,582.99 7,904,867.76 15,292,190.42
8 17,824,008.72 7,581,920.59 8,101,392.49 15,504,672.79 9,792,074.58
9 8,307,415.76 16,162,250.51 23,778,823.80 13,385,005.20 8,360,029.60
10 6,491,608.62 2,731,509.77 19,096,911.54 16,162,750.95 21,557,636.66
2.账表算训练
综合练习题(一) 限时15分钟
题序 (一) (二) (三) (四) (五) 合计
1 56,469,257 8,563 682,102 6,749,261 87,326,807 151,235,990
2 243,401 84,104,271 55,803 67,187 8,165,246 92,635,908
3 78,012 6,489,425 30,193,898 8,402 -478,421 36,291,316
4 4,246 85,612 -2,664,539 90,768,738 61,029 88,255,086
5 83,756,861 51,078 421,525 752,749 5,623 84,987,836
6 24,591 541,348,053 9,406 -203,526 9,138,609 550,317,133
7 60,212,356 402,565 32,124 488,123 65,088 61,200,256
8 652,079 8,739,541 8,251,258 6,247 -27,231 17,621,894
9 5,915,326 -3,504 506,542 326,129 50, 541,592 57,286,085
10 4,065 565,697 3,654,595 21,578,965 676,404 26,479,726
11 97,605,243 2,362,165 8,156 -671,549 59,022 99,363,037
12 8,595 45,723 726,514 50,914,462 2,026,305 53,721,599
13 5,452,507 501,272 95,024,573 -43,156 5,759 100,940,955
14 9,134 65,720,548 69,248 9,253,618 801,176 75,853,724
15 802,913 565,290 58,821,132 8,163 86,245,213 146,442,711
16 62,347 8,142,176 2,845 50,294,264 9,781,258 68,282,890
17 954,832 4,158 28,769,701 85,507 6,395,394 36,209,592
18 189,298 53,207 -583,946 3,047,312 54,695,579 57,401,450
19 9,449,206 557,449 8,322,067 8,854 60,206 18,397,782
20 303,715 92,409,565 68,922 468,253 -7,681 93,242,774
合计 322,197,984 812,152,854 232,371,926 233,908,003 315,536,977 1,916,167,744
综合练习题(二) 限时15分钟
题序 (一) (二) (三) (四) (五) 合计
1 193,830 82,101,292 4,798 942,763 30,798,992 114,041,675
2 74,310,382 904,272 937,072 32,290,815 -8,297,483 100,145,058
3 2,319 2,148 87,304,979 9,824 2,479 87,321,749
4 3,766,709 1,967 8,672,752 3,672 62,758 12,507,858
5 636,018 765,091 1,583 51,807,765 80,715,273 133,925,730
6 7,772 3,583 7,275,260 -758,4 06 5,273,750 11,801,959
7 96,813,607 98,637,306 61,725 6,537,809 8,576 202,059,023
8 79,013 750,933 27,687,501 10,537 -764,708 27,763,276
9 2,937 115,925 30,784,299 2,093,498 2,937 32,999,596
10 5,107,248 7,048 29,790 -49,531 231,453 5,326,008
11 3,527 457,189 7,439,206 -9,048,652 28,346 -1,120,384
12 475,019 11,985,504 7,478 439 789,592 13,258,032
13 93,704,583 10,241,896 859,947 3,095,723 70,985 107,973,134
14 29,051 7,524,081,180 94,103 85,693,240 489,052 7,610,386,626
15 4,130,825 9,785 9,372,809 9,094 3,463,920 16,986,433
16 29,509 84,079 43,485 4,823,941 29,511 5,010,525
17 9,570,948 15,579,820 828,904 42,153 31,472,928 57,494,753
18 89,959 950,985 40,823 8,150,345 -47,805 9,184,307
19 132,085 2,925,746 424,278 12,403 4,073,605 7,568,117
20 6,057,922 40,257 3,748,740 324,058 2,081,329 12,252,306
合计 295,143,263 7,749,646,006 185,619,532 185,991,490 150,485,490 8,566,885,7818
综合练习题(三) 限时15分钟
题序 (一) (二) (三) (四) (五) 合计
1 92,756 4,673 82,734 260,583 15,368 456,114
2 3,740 28,059 560,892 47,602 826,074 1,466,367
3 274,695 761,942 -9,146 19,583 39,162 1,086,236
4 10,329 3,405 1,509 764,805 10,457 790,505
5 856,013 26,910 748,365 1,749 -3,129 1,629,908
6 5,608 10,358 21,874 7,568 921,480 966,888
7 31,475 964,273 -5,673 36,910 5,074 1,032,059
8 86,253 80,954 941,537 2,085 748,659 1,859,488
9 9,874 5,073 86,921 921,374 16,207 1,039,449
10 765,098 741,962 38,659 56,172 2,843 1,604,734
11 682,403 1,629 6,718 70,981 134,258 895,989
12 2,609 960,413 371,654 3,714 51,670 1,390,060
13 960,138 2,708 8,467 19,032 -87,302 903,043
14 48,963 39,658 -97,481 20,738 468,293 480,171
15 9,034 856,474 7,038 596,317 2,468 1,471,331
16 76,509 791,268 25,482 8,791 3,897 905,947
17 2,641,372 17,620 739,148 217,938 780,642 4,396,720
18 347,165 55,904 15,706 4,210 -91,026 331,959
19 19,823 7,459 52,489 90,167 89,461 259,399
20 59,278 25,970 462,091 609,345 6,937 1,163,621
合计 6,983,135 5,386,712 4,058,984 3,759,664 3,941,493 24,129,988
综合练习题(四) 限时15分钟
题序 (一) (二) (三) (四) (五) 合计
1 38,502 709,361 7,043,985 6,142 58,947,621 66,745,611
2 5,703 6,315,428 413,602 42,596,107 -89,607 49,241,233
3 8,619,345 90,387,845 70,486 596,213 7,102 99,680,991
4 623,594 3,507,918 8,679 24,071 86,620,314 90,784,576
5 90,728,196 4,789 2,075,631 91,346 619,403 93,519,365
6 8,967 71,532 91,260,457 391,408 2,560,834 94,293,198
7 67,408 58,963,214 625,943 -8,291,074 7,501 51,372,992
8 79,806,214 26,057 5,494 318,095 6,748,213 86,904,073
9 6,257,103 416,892 26,591,807 90,743 4,852 33,361,397
10 945,219 7,016 5,706,821 73,280,946 89,546 80,029,548
11 71,045 8,715,903 8,962 57,094,237 618,834 66,508,981
12 804,752 60,942 70,469,135 1,583 1,978,132 73,314,544
13 93,087,621 296,175 41,057 5,063,284 -9,834 98,478,303
14 2,596 37,516 724,803 6,309,148 80,129,457 87,203,520
15 8,321,493 8,034 10,756 81,635,279 257,905 90,233,467
16 61,307 36,890,524 8,913 -286,745 7,109,529 43,783,528
17 1,984 7,341,029 634,512 78,056 29,368,705 37,424,286
18 3,407,598 409,586 87,230,914 1,762 63,521 91,113,381
19 284,613 21,580,746 9,431,628 5,097 79,053 31,381,137
20 49,173,502 6,248 38,052 5,427,169 306,179 54,951,150
合计 342,316,762 235,756,755 302,401,637 264,432,867 275,417,260 1,420,325,281
综合练习题(五) 限时15分钟
题号 (一) (二) (三) (四) (五) 合计
1 4,238,916 3,408 10,765 61,852,379 257,403 66,362,871
2 6,925 75,361 274,308 3,609,148 57,018,294 60,984,036
3 30,867,291 296,715 40,571 5,603,875 3,819 36,812,271
4 725,408 96,206 47,091,635 -5,831 4,238,967 52,146,385
5 17,045 26,609 9,826 63,075,294 234,168 63,362,942
6 5,137,062 5,983,017 19,867,250 90,372 3,452 31,081,153
7 80,746 289,461 265,349 9,107,398 5,701 9,748,655
8 945,312 89,562,342 5,618,027 28,379,046 45,869 124,550,596
9 61,798,404 7,013 4,395 -950,813 3,764,281 64,623,280
10 6,798 52,706 60,457,921 139,804 5,803,642 66,460,871
11 71,890,256 45,123 2,701,365 28,345 -961,340 73,703,749
12 326,549 4,897 6,897 70,412 41,865,023 42,273,778
13 3,168,457 7,189,305 47,650 569,319 8,206 10,982,937
14 7,053 39,028,741 314,298 64,251,907 76,098 103,678,097
15 38,205 6,134,824 4,307,516 4,162 59,846,724 70,331,431
16 40,725,918 907,365 38,520 5,481,679 309,816 47,463,298
17 428,361 4,628 9,134,826 7,503 -50,379 9,524,939
18 5,879,046 52,170,642 41,093,782 1,267 35,612 99,180,349
19 4,819 809,564 436,514 6,085 60,785,935 62,042,917
20 60,713 7,034,929 8,913 682,546 9,402,917 17,190,018
合计 226,353,284 209,722,856 191,730,328 242,003,897 242,694,208 1,112,504,573
3.票币计算训练
序号 综合练习题(一) 综合练习题(二) 综合练习题(三) 综合练习题(四) 综合练习题(五)
(一) 7,164.10 13,634.50 14,603.40 10,153.40 12,526.30
(二) 12,702.40 6,867.70 15,446.50 11,278.70 10,740.20
(三) 5,295.70 12,597.40 6,753.30 13,183.30 12,256.00
(四) 9,357,70 12,852.00 4,609.70 14,099.60 10,611.60
(五) 12,951.40 11,563.70 14,157.70 13,653.00 13,408.60
(六) 13,616.30 13,621.90 12,786.30 8,809.60 11,356.10
(七) 10,925.80 12,405.90 8,300.90 13,090.20 8,283.10
(八) 11,773.00 8,222.40 8,467.50 8,847.80 6,869.80
(九) 9,863.60 5,918.00 4,276.20 6,449.30 9,257.10
(十) 13,718.00 8,782.10 12,619.10 10,079.90 9,489.70

展开更多......

收起↑

资源预览