2024-2025学年第一学期我要上本科-励志班会 课件(共14张ppt)

资源下载
  1. 二一教育资源

2024-2025学年第一学期我要上本科-励志班会 课件(共14张ppt)

资源简介

(共14张PPT)
我要上本科
--2025高考励志班会
前段时间,升学指导张雪峰老师的一句话在朋友圈刷屏了:
"社会就是一个大筛子,用房子,筛掉不奋斗的父母,用工作,筛掉没资源的家庭,用学历,筛掉不努力的孩子。"
这句话虽然扎心,但不得不说道出了现实的残酷。作为学生,我们该如何应对这个"大筛子"呢
2024年河北省高校最低投档分数线(不含中外合作办学) 省重点 学校 物理组 历史组 学校 物理组 历史组
河北工业大学 568-610 597-617 河北科技大学 512-565 532-577
燕山大学 550-601 558-595 河北中医药大学 512-582 519-540
河北医科大学 536-618 554-555 华北理工大学 512-579 528-567
石家庄铁道大学 534-590 557-591 河北农业大学(渤) 510-544 529-553
河北大学 524-585 553-601 河北地质大学 508-554 534-568
河北师范大学 518-577 541-596 河北农业大学(保) 507-557 527-574
河北工程大学 515-562 525-579 河北农业大学(秦) 506-550 527-527
河北经贸大学 513-566 533-585
公办本科 学校 物理组 历史组 学校 物理组 历史组
防灾科技学院 510-541 528-551 唐山师范学院 484-546 491-545
华北科技学院 507-549 526-565 河北北方学院 483-549 490-531
河北金融学院 505-549 511-553 河北建筑工程学院 483-525 489-506
承德医学院 503-569 506-512 衡水学院 483-508 490-523
石家庄学院 501-542 504-542 唐山学院 483-532 491-529
北华航天工业学院 500-542 503-544 张家口学院 483-525 488-52
保定学院 496-535 486-541 河北环境工程学院 482-510 490-506
邯郸学院 488-517 489-529 河北水利电力学院 482-517 492-516
邢台医学院 487-494 491-491 河北科技师范学院 481-542 497-557
邢台学院 486-531 493-535 河北石油职业技术大学 481-499 487-500
沧州师范学院 485-535 493-535 河北体育学院 481-489 491-496
河北民族师范学院 484-543 490-537 河北工业职业技术大学 480-499 488-502
廊坊师范学院 484-530 488-546 河北科技工程职业技术大学 479-498 485-500
民办本科 学校 物理组 历史组 学校 物理组 历史组
河北医科大学临床学院 503-531 491-491 河北东方学院 453-469 449-470
华北理工大学冀唐学院 491-507 453-503 沧州交通学院 451-483 450-478
河北师范大学汇华学院 481-495 482-510 河北工程技术学院 451-480 454-478
河北经贸大学经济管理学院 479-503 479-503 华北理工大学轻工学院 451-479 455-473
河北农业大学现代科技学院 476-504 482-502 河北科技学院 448-466 449-461
石家庄铁道大学四方学院 476-506 483-497 河北美术学院 448-450 449-450
河北工程大学科信学院 475-493 480-491 河北外国语学院 448-479 449-486
河北传媒学院 468-481 468-482 燕京理工学院 448-485 449-479
河北地质大学华信学院 458-487 449-487 保定理工学院 448-458 449-454
北京中医药大学东方学院 455-471 449-464
总分 语文 数学 英语 物理 化学 地理
4-1 杜佳怡 467.5 85.0 102.0 98.0 50.5 61.0 71.0
4-2 崇朔豪 441.5 74.0 88.0 75.0 63.5 72.0 69.0
4-3 孟思雨 411.0 85.0 81.0 75.0 52.0 46.0 72.0
4-4 曹少康 419.0 67.0 115.0 73.0 42.0 55.0 67.0
4-5 张雨涵 362.0 88.0 50.0 72.5 45.5 35.0 71.0
4-6 康育博 347.0 65.0 90.0 39.5 44.5 43.0 65.0
4-7 裴柳凯 276.0 73.0 27.0 64.5 25.5 22.0 64.0
389.1 76.7 79.0 71.1 46.2 47.7 68.4
2024.9摸底考试
总分 语文 数学 英语 物理 化学 地理
4-1 杜佳怡 470.5 95 57 99.5 64 75 80
4-2 崇朔豪 469 84.5 96 91.5 68 63 66
4-3 孟思雨 449 97 82 80 60 66 64
4-4 曹少康 403.5 75 48 107.5 52 70 51
4-5 张雨涵 411 83.5 63 83.5 33 69 79
4-6 康育博 405.5 101 50 65.5 48 64 77
4-7 裴柳凯 371.5 78.5 45 76 45 57 70
425.7 87.8 63.0 86.2 52.9 66.3 69.6
2024.7期末考试
压力,不是有人比你努力,而是比你牛的人依然在努力。
班级 姓名 语文 数学 英语 物理 化学 政治 地理
7 杨祎猛 570 94 115 96 82 91 92
10 郭慕婵 557 109 96 114 72 79 87
2 智凯旋 554.5 103 101 119.5 69 76 86
8 石博宇浩 549 95 101 94 79 89 91
1 张博颖 536 106.5 100 93.5 75 73 88
1 杨旭佳 535 100 94 111 71 80 79
10 张世乐 534.5 101 92 102.5 70 81 88
1 马万里 531.5 101.5 87 98 86 75 84
8 董佳临 530 103.5 87 95.5 72 85 87
4 张雅梦 530 103.5 96 96.5 71 73 90
2024.7期末考试
班级 姓名 总分 语文 数学 英语 物理 化学 生物 政治 地理
7班 杨祎猛 553.5 86 133 100.5 80 77 77
10班 马煦鹏 523.5 99 125 107.5 51 78 63
10班 郭慕婵 523 95 118 104.5 55.5 79 71
5班 张森 520 74 141 81 76 74 74
7班 刘佳赫 518.5 105 113 63 61.5 90 86
1班 张博颖 509 88 119 94 68 56 84
5班 张程戬 508 75 126 77.5 66.5 96 67
8班 刘世杰 499 95 130 75.5 47.5 75 76
8班 石博宇浩 499 84 121 72 74 71 77
6班 张子乐 497.5 96 119 107.5 47 82 46
2024.9摸底考试
和大家共勉:
每多做一道题,多背一个单词,虽然不一定能考满分,但会让你考试时更有底气和自信。你用心写的每一个字,每一段话,虽然不一定能让所有人都满意,但时间长了,你的文笔肯定会越来越好。努力把现在的事情做好,哪怕现在看不出什么成果,你的工作能力也会慢慢提高。很多时候,不是说非得成功了才有意义,其实努力的过程本身就很有价值。你吃过的苦,受过的累,流过的汗,都不会白费的,它们会变成光,照亮你往前走的路。
杀死了我的懒惰
董宇辉
“你不甘平庸,却又不思进取,既无法忍受目前生活的状态,又没有想改变当下的一切。没有躺平的命,却得了躺平的病。
能力不足,梦想又多,无非是贪心;愿意付出,又不肯拼,无非是妄念;反复纠结,过于矫情,无非是软弱。
改变不了环境,你可以改变自己,改变不了过去,你可以改变现在。不是井里没有水,而是挖得不够深,不是成功来的慢,而是放弃速度太快。”
人生有两段路要走,
一段是必须走的路,
一段是想走的路。
必须走的路先走好,
才有机会走想走的路。
若高考是条“必走之路”,
就请你倾尽全力,
为想走的路做最好的铺垫。

展开更多......

收起↑

资源预览